ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

2007年のゴルフ日記

 12月
    12月24日(祝)取手国際 西 1.0R 晴れ 6,771y アウト39 イン41
    12月23日(日)京 1.0R 雨のち曇り 6,811y イン44 アウト43
    12月21日(金)サザンヤード 26ホール 晴れ 7017y アウト41+? イン41 アウト47?
    12月15日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト52 イン44
    12月14日(金)霞南 1.0R 晴れ 6,929y イン41 アウト41
    12月12日(水)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,250y イン46 アウト41
    12月 8日(土)サザンクロス 1.0R 曇りのち晴れ 6,055y アウト47 イン49
    12月 5日(水)ニューセントアンドリュースGCジャパン(NSAJ) 1.0R 晴れ 6,718y イン44 アウト51
    12月 2日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン42 アウト42
 11月
    11月30日(金)上総モナーク 1.0R 曇り時々雨 6,570y アウト38 イン43
    11月29日(木)嵐山 1.0R 曇り 6,137y アウト40 イン38
    11月27日(火)武蔵野 1.0R 曇り 6,035y アウト41 イン44
    11月24日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y イン41 アウト42
    11月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y イン42 アウト45
    11月18日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン45 アウト39
    11月16日(金)グリッサンド 1.0R 曇り 6,505y アウト47 イン50
    11月15日(木)鹿島の杜 1.0R 晴れ 7,386y アウト54 イン43
    11月13日(火)大多喜城 東・西 1.5R 晴れ 6,824y 東42 西46 西41
    11月11日(日)京 1.0R 雨のち曇り 6,811y イン47 アウト44
    11月10日(土)長太郎 0.5R 雨 3,351y アウト47
    11月 5日(月)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト48 イン49
    11月 4日(日)中山 1.0R 晴れ 6,295y アウト43 イン45
    11月 3日(祝)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,250y イン42 アウト39
 10月
    10月28日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト43 イン41 アウト43
    10月24日(水)鬼怒川 大谷・鬼怒 1.0R 晴れ 6,167y 大谷37 鬼怒40
    10月16日(火)我孫子 1.0R 曇り時々雨 6,778y イン45 アウト42
    10月14日(日)中山 1.0R 曇り 6,904y アウト40 イン41
    10月13日(土)長南 1.0R 晴れ 6,488y イン45 アウト38
    10月12日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,100y アウト39 イン43
    10月 8日(祝)長太郎 1.0R 曇りのち雨 6,500y イン38 アウト48
    10月 7日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン47 アウト42
    10月 3日(水)大多喜 東・南 1.0R 曇り 6,256y 東38 南41
 9月
     9月30日(日)中山 1.0R 雨 6,904y イン52 アウト45
     9月26日(水)筑波 1.0R 晴れ 6,595y アウト39 イン39
     9月24日(祝)京 1.0R 曇り 6,811y アウト38 イン36
     9月22日(土)レイク相模 1.0R 晴れ 6,325y イン39 アウト39
     9月20日(木)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン43
     9月19日(水)白鳳 1.0R 晴れ 6,034y イン36 アウト39
     9月17日(祝)南茂原 1.5R 晴れ 6,724y アウト45 イン41 イン45
     9月16日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト43 イン43
     9月14日(金)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,835y イン39 アウト45
     9月13日(木)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y イン34 アウト40
     9月11日(火)おおむらさき 南・西 1.0R 曇り時々雨 6,263y 南39 西39
     9月 9日(日)京 1.0R 雲りのち晴れ時々雨 6,811y イン39 アウト40
     9月 8日(土)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y イン44 アウト38
     9月 2日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト46 イン48 イン46 アウト45
     9月 1日(土)東筑波 南・北 1.0R 曇り 7,008y 南41 北43
 8月
     8月31日(金)江戸崎 1.0R 曇り時々雨 7,056y イン45 アウト43
     8月28日(火)クリアビュー 1.0R 晴れ 6,286y アウト37 イン42
     8月27日(月)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,623y イン37 アウト42
     8月26日(日)京 1.0R 晴れ 6,382y イン41 アウト40
     8月23日(木)京 1.0R 雨のち晴れ 6,811y アウト38 イン37
     8月22日(水)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト43 イン43
     8月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン44
     8月18日(土)霞南 1.5R 晴れ 6,928y イン39 アウト38 イン43
     8月12日(日)片山津 白山 1.0R 晴れ 6,585y アウト42 イン38
     8月 8日(水)石岡ウエスト 1.0R 6,204y イン39 アウト36
     8月 5日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン43 アウト38
     8月 3日(金)日高 東・西 1.0R 晴れ 6,442y 東47 西41
 7月
     7月29日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン39 アウト41
     7月28日(土)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,623y アウト39 イン40
     7月27日(金)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト43 イン38
     7月25日(水)函南GC 富士 1.0R 晴れ 6,211y イン47 アウト43
     7月22日(日)上総モナーク 1.0R 雨 6,800y アウト46 イン42
     7月21日(土)霞南 1.0R 雨のち曇り 6,184y アウト37 イン38
     7月19日(木)千葉カン 梅郷 1.0R 雨のち曇り 6,374y イン42 アウト42
     7月16日(祝)レインボー 1.0R 曇り 6,540y イン41 アウト39
     7月14日(土)総武 印旛 1.0R 雨 6,733y アウト45 イン46
     7月12日(木)京 1.0R 曇りのち雨 6,811y イン43 アウト44
     7月10日(火)鶴舞 西+東アウト 1.5R 曇りのち雨 6,885y アウト39 イン47 東アウト42
     7月 8日(日)上総モナーク 18ホール 曇り 7,020y 1ダウン負け
     7月 4日(水)東京五日市 西・南 1.0R 雨 5,489y 西43 南37
     7月 2日(月)我孫子 1.0R 曇り時々雨 6,778y アウト42 イン43
     7月 1日(日)上総モナーク 1.0R 晴れ 7,020y イン41 アウト41
 6月
     6月30日(土)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,845y アウト39 イン41
     6月29日(金)天城高原 1.0R 曇り時々晴れ 6,780y アウト42 イン55
     6月24日(日)京 1.0R 曇り 6,811y アウト45 イン44
     6月23日(土)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y アウト44 イン38
     6月19日(火)立野クラシック 1.0R 晴れ 6,366y アウト39 イン35
     6月17日(日)霞南 1.0R 晴れ 6,928y イン42 アウト43
     6月16日(土)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y イン41 アウト44
     6月10日(日)霞南 12ホール 曇りのち雷雨 6,929y アウト41
     6月 9日(土)スカイウェイ 1.0R 晴れ 6,339y イン44 アウト44
     6月 4日(月)東名 裾野・桃園 1.0R 晴れ 6,296y 裾野43 桃園40
     6月 3日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト38 イン42
 5月
     5月27日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン39 アウト39
     5月22日(火)小金井 1.0R 晴れ 6,430y アウト42 イン39
     5月19日(土)京 1.0R 曇り 6,811y イン42 アウト47
     5月16日(水)笠間 1.0R 晴れ 6,548y アウト45 イン47
     5月13日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト44 イン43 アウト41
     5月12日(土)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト43 イン44
     5月11日(金)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,305y アウト42 イン45
     5月 6日(日)京 1.0R 曇りのち雨 6,811y アウト46 イン45
     5月 5日(祝)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,901y イン41 アウト43
     5月 2日(水)筑波 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,115y アウト41 イン43
 4月
     4月30日(祝)船橋 1.0R 晴れ 7,007y イン44 アウト51
     4月29日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト43 イン48
     4月28日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン43 アウト42
     4月24日(火)霞南 1.0R 曇り時々晴れ 6,928y イン39 アウト36
     4月22日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト43
     4月21日(土)葉山国際 エメラルド 1.0R 晴れ 6,208y アウト41 イン44
     4月20日(金)岡部チサン 美里 1.0R 晴れ 6,165y位 イン46 アウト42
     4月19日(木)中山 1.5R 曇りのち晴れ 6,695y イン47 アウト39 アウト46
     4月14日(土)万木城 東・南 1.0R 晴れ 6,481y 東51 南49
     4月13日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y イン40 アウト48
     4月11日(水)江戸崎 1.0R 晴れ 6,901y イン43 アウト41
     4月 7日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト44 イン45
     4月 6日(金)チャーミング・リゾート ワイルドダック 1.0R 曇り 6,515y イン42 アウト41
     4月 2日(月)京 1.0R 雨のち曇り 6,382y アウト45 イン39
     4月 1日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト40 イン46
 3月
     3月31日(土)富士OGM市原 1.0R 曇り 6,444y アウト40 イン41
     3月30日(金)ザ・GC竜ヶ崎 1.0R 雨のち晴れ 6,634y アウト41 イン41
     3月23日(金)千成ゴルフクラブ 1.0R 晴れ 6,673y イン42 アウト41
     3月21日(祝)京 1.0R 曇り 6,811y イン39 アウト40
     3月18日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン49 イン45 アウト45
     3月17日(土)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト44 イン46
     3月15日(木)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,231y イン43 アウト51 スカイウェイ8ホール
     3月10日(土)千葉カン 川間 東・南 1.0R 晴れ 6,769y 東40 南47
     3月 4日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン43 アウト43
     3月 3日(土)大利根 西 1.0R 晴れ 6,636y アウト41 イン46
 2月
     2月25日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン42 アウト50
     2月23日(金)京 1.0R 曇り時々雨 6,811y アウト44 イン40
     2月20日(火)サザンクロス 1.0R 雨のち曇り 6,312y イン36 アウト44
     2月19日(月)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン40
     2月16日(金)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,969y 東47 中46
     2月12日(祝)霞南 1.0R 晴れ 6,928y アウト39 イン40
     2月11日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン43
     2月10日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト42 イン45
     2月 7日(水)富士OGM市原 1.0R 晴れのち曇り 6,908y アウト44 イン43
     2月 6日(火)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト41 イン46
     2月 4日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン48 アウト43
     2月 3日(土)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,275y アウト44 イン45
 1月
    1月30日(火)嵐山 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト49
    1月27日(土)霞南 1.5R 晴れ 6,929y イン46 アウト42 アウト41
    1月23日(火)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,289y 中41 西37
    1月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,659y アウト42 イン48
    1月20日(土)京 1.0R 曇りちょっとあられ 6,811y アウト48 イン43
    1月19日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y イン50 アウト44
    1月14日(日)房総 西(NEWBENT) 1.0R 晴れ 6,221y イン38 アウト42
    1月13日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン38 アウト42
    1月 8日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト44 イン41
    1月 7日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン39 アウト47
    1月 6日(土)エンゼル 中・西 1.0R 雨 6,395y 中38 西40
     1月 3日(水)江戸崎 東 1.5R 曇り 6,901y イン45 アウト41 アウト39
     1月 2日(火)京 1.0R 晴れ 6,811y イン49 アウト45