弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。
アイコンの説明
- 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
- 海外旅行でゴルフ場に行きました。
- 国内旅行でゴルフ場に行きました。
- テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
- 写真を撮影しました。
- 写真を撮影していません。
※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。
マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。
- 2024年12月
- 12月12日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン41 アウト45
- 12月10日(火)飯能 1.0R 晴れ 6,927y イン50 アウト41
- 12月 8日(日)ジュンクラシック 1.0R 晴れ 6,494y イン45 アウト38
- 12月 7日(土)日光 1.0R 晴れのちくもり 7,061y イン46 アウト41
- 12月 6日(金)房総 東 1.0R 晴れ 7,324y アウト43 イン48
- 12月 5日(木)房総 西 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン42
- 12月 2日(月)ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 14H 晴れ 2,969y+1,697y 44+17
- 12月 1日(日)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,218y 西43 東41
- 2024年11月
- 11月29日(金)日高 東・西 1.0R 晴れのちくもり 6,816y 東43 西41
- 11月28日(木)館山 中・東 1.0R 晴れ 6,255y 中46 東57
- 11月27日(水)都 1.0R 晴れ 6,395y イン39 アウト43
- 11月26日(火)日本カントリー 1.0R くもり 6,152y イン42 アウト41
- 11月24日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン41
- 11月23日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,141y アウト44 イン44
- 11月22日(金)日光 1.0R 7,061y イン47 アウト42
- 11月21日(木)日光 1.0R 6,667y イン39 アウト43
- 11月20日(水)府中 1.0R 雨のちくもり 6,394y イン41 アウト46
- 11月19日(火)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 6,573y イン46 アウト43
- 11月18日(月)麻倉 1.0R くもり 6,657y イン43 アウト41
- 11月 9日(土)日光 1.0R 晴れ 6,667y イン44 アウト49
- 11月 8日(金)大洗 1.0R 晴れ 6,710y アウト51 イン48
- 11月 7日(木)白河高原 3H 晴れ 13
- 11月 4日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト42 イン44
- 11月 3日(日)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト44 イン42
- 11月 1日(金)館山 西・中 1.0R 晴れ 6,491y 西42 中35
- 2024年10月
- 10月29日(火)戸塚 西 1.0R くもりのち雨 7,261y アウト44 イン43
- 10月28日(月)水海道 1.0R くもり 6,265y イン37 アウト40
- 10月27日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト38 イン40
- 10月26日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり 6,679y アウト43 イン?
- 10月25日(金)大利根 西 1.0R くもり 6,637y イン43 アウト42
- 10月24日(木)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,428y イン42 アウト44
- 10月22日(火)府中 1.0R 晴れ 6,394y イン40 アウト40
- 10月21日(月)日光 1.0R 晴れ 6,667y アウト48 イン44
- 10月19日(土)スワンゴルフ&カントリークラブ 1.0R 晴れ 6,330y アウト46 イン46
- 10月16日(水)大利根 西 1.0R くもり 5,937y イン39 アウト40
- 10月15日(火)富士ゴルフコース 1.0R くもり 6,419y イン42 アウト37
- 10月14日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン41
- 10月12日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト48 イン44
- 10月11日(金)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン46 アウト40
- 10月 8日(火)府中 1.0R 雨 6,828y アウト42 イン43
- 10月 7日(月)片山津 白山 0.5R くもり 3,334y イン44
- 10月 6日(日)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト45 イン43
- 10月 4日(金)日光 1.0R くもり 7,061y アウト39 イン41
- 10月 3日(木)大利根 西 1.0R くもり 6,685y イン42 アウト40
- 2024年 9月
- 9月30日(月)杉ノ郷 1.0R 晴れ 6,554y アウト45 イン47
- 9月29日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト35 イン46
- 9月28日(土)箱根 1.0R くもり 6,468y アウト46 イン41
- 9月27日(金)箱根 1.0R くもり 6,468y アウト40 イン39
- 9月26日(木)志摩シーサイド 1.0R 晴れ 6,660y アウト42 イン34
- 9月25日(水)福岡和白 1.0R くもり 6,622y アウト43 イン43
- 9月24日(火)玄海 1.0R 晴れ 6,451y アウト45 イン41
- 9月23日(祝)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト48 イン43
- 9月22日(日)日光 1.0R 雨のち晴れ 7,061y イン49 アウト47
- 9月21日(土)日光 1.0R 雨 7,061y イン44 アウト42
- 9月20日(金)東京ゴルフ倶楽部 1.0R くもり 6,300y イン46 アウト43
- 9月19日(木)総武 東 0.5R 晴れ 3 ,400y 東42 + 太平洋八千代 1.0R 曇り時々晴れ 6,251y アウト44 イン42
- 9月18日(水)ザ セイントナイン 東京 1.0R 晴れ 6,464y イン40 アウト39
- 9月16日(祝)那覇 1.0R 晴れ 7,000y アウト48 イン42
- 9月15日(日)那覇 1.0R 晴れ 7,000y イン44 アウト44
- 9月14日(土)那覇 1.0R 晴れ 7,000y アウト48 イン41
- 9月13日(金)大洗 1.0R 晴れ 6,710y イン43 アウト40
- 9月12日(木)茨城 西 1.0R 晴れ 6,583y アウト41 イン44
- 9月 6日(金)千葉カン 川間 東・南 1.0R 晴れ 6,622y 東38 南41
- 9月 5日(木)若洲ゴルフリンクス 1.0R 晴れ 6,460y アウト38 イン41
- 9月 4日(水)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 5,933y アウト36 イン38
- 9月 2日(月)富士ゴルフコース 1.0R 晴れ 6,792y アウト40 イン43
- 2024年 8月
- 8月31日(土)東京クラシック 1.0R くもり時々雨 7,208y アウト45 イン40
- 8月30日(金)軽井沢高原 1.0R 雨時々くもり 6,147y アウト38 イン39
- 8月29日(木)麻倉 1.0R 晴れ 6,657y イン38 アウト41
- 8月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト41 イン42
- 8月24日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン41 アウト39
- 8月23日(金)箱根 1.0R 雨のちくもりのち晴れのちくもりのち晴れ 7,154y イン46 アウト42
- 8月22日(木)箱根 1.0R くもり 7,154y イン43 アウト43
- 8月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン41
- 8月15日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン39 アウト41
- 8月12日(祝)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト44 イン47
- 8月11日(日)能登 日本海・はまなす 1.0R 晴れ 6,600y 日本海44 はまなす42
- 8月10日(土)芦原 海 1.0R 晴れ 6,261y アウト43 イン43
- 8月 9日(金)那須 1.0R 晴れ 6,548y アウト45 イン47
- 8月 8日(木)那須 1.0R くもり 6,548y イン45 アウト41
- 8月 6日(火)武蔵 豊岡 1.0R くもり時々晴れ 6,404y イン40 アウト42
- 8月 1日(木)館山 中・西 1.0R 晴れ 6,490y 中44 西46
- 2024年 7月
- 7月30日(火)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,818y 東47 中39
- 7月28日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト42 イン43
- 7月27日(土)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,453y 西44 東41
- 7月26日(金)赤倉 1.0R 晴れ 6,481y イン43 アウト40
- 7月25日(木)赤倉 1.0R くもり 6,481y
- 7月23日(火)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン42 アウト38
- 7月21日(日)小樽 1.0R 晴れ 7,467y アウト44 イン50
- 7月20日(土)小樽 1.0R 晴れ 7,467y イン42 アウト45
- 7月19日(金)小樽 1.0R くもり時々雨 7,467y アウト48 イン45
- 7月18日(木)茨城 西 1.0R 晴れ 6,301y イン40 アウト42
- 7月15日(祝)小金井 1.0R くもり 6,760y アウト39 イン44
- 7月14日(日)小金井 1.0R くもり一時雨 6,760y アウト40 イン43
- 7月11日(木)江戸崎 東 1.0R くもり 7,085y アウト42 イン38
- 7月10日(水)室蘭 1.0R 晴れ 6,825y アウト51 イン48
- 7月 9日(火)登別 1.0R くもり 7,094y イン41 アウト45
- 7月 8日(月)小樽 1.0R くもり 6,908y アウト42 イン44
- 7月 5日(金)府中 1.0R 晴れ 6,827y イン41 アウト41
- 7月 4日(木)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 6,568y イン47 アウト42
- 7月 3日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト42 イン42
- 2024年 6月
- 6月30日(日)中軽井沢 1.0R くもり時々雨 6,338y イン45 アウト42
- 6月28日(金)相模原 西 0.5R 雨 3,195y イン42
- 6月27日(木)鷹之台 1.0R くもり 6,585y イン44 アウト42
- 6月24日(月)よみうりゴルフ俱楽部 1.0R 晴れ 6,123y アウト39 イン37
- 6月23日(日)中山 1.0R 雨のちくもり 6,695y イン44 アウト48
- 6月22日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト44 イン34
- 6月21日(金)グリッサンド 1.0R 雨 6,062y アウト45 イン45
- 6月20日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y イン43 アウト45
- 6月17日(月)宍戸 西 1.0R 晴れ 6,479y イン42 アウト42
- 6月16日(日)十和田湖高原 南八甲田・奥入瀬 1.0R 晴れ 6,417y 南八甲田39 奥入瀬43
- 6月15日(土)夏泊ゴルフリンクス 1.0R 晴れのちくもり 6,836y アウト44 イン44
- 6月14日(金)青森カントリー 十和田・八甲田 1.0R 6,532y 晴れ 十和田41 八甲田40
- 6月12日(水)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,723y 中38 西39
- 6月11日(火)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,574y 西48 東45
- 6月10日(月)日光 1.0R 雨のちくもり 6,667y アウト42 イン41
- 6月 8日(土)津久井湖 りんどう・白ゆり 1.0R 晴れ 6,203y りんどう 45 白ゆり41
- 6月 7日(金)日光 1.0R くもり 6,667y イン40 アウト43
- 6月 6日(木)日光 1.5R 晴れ 6,667y アウト48 イン42 イン39
- 6月 3日(月)水海道 1.0R くもりのち晴れ 6,120y イン43 アウト41
- 2024年 5月
- 5月31日(金)片山津 白山 1.0R くもり時々雨 7,118y イン49 アウト56
- 5月30日(木)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト44 イン45
- 5月28日(火)東京五日市 西・南 1.0R くもり 6,254y 西44 南42
- 5月26日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン48 アウト46
- 5月25日(土)那須 1.0R くもり 6,548y イン44 アウト43
- 5月24日(金)那須 1.5R 晴れ 6,039y+3,004y アウト40 イン39 アウト41
- 5月22日(水)袖ヶ浦 新袖 14H くもり イン44 アウト25
- 5月19日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト43 イン41
- 5月17日(金)下関 1.0R 晴れ 6,186y アウト45 イン42
- 5月16日(木)古賀 1.0R くもりのち晴れ 6,418y イン48 アウト43
- 5月12日(日)片山津 白山 1.0R くもり 6,179y イン42 アウト40
- 5月11日(土)片山津 白山 1.0R 晴れ 6,585y アウト50 イン43
- 5月 7日(火)The Island Golf Club 1.0R 晴れ 5,693m アウト42 イン45
- 5月 6日(祝)The European Club 1.0R くもり時々雨 6,755y アウト52+(3) イン45+(6)
- 5月 5日(祝)Portmarnock Golf Club 1.0R 晴れ 6,705y RED44 BLUE44
- 5月 4日(祝)County Louth Golf Club 1.0R くもり 6,682y アウト47 イン42
- 5月 3日(祝)Royal Portrush Golf Club 1.0R 晴れ 6,353y アウト43 イン45
- 5月 2日(木)The Royal County Down GolfClub 1.0R くもり 6,641y アウト45 イン47
- 2024年 4月
- 4月29日(祝)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,663y イン40 アウト36
- 4月26日(金)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 6,585y アウト44 イン42
- 4月25日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,876y 西37 東43
- 4月22日(月)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり 6,679y イン45 アウト49
- 4月21日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト42 イン39
- 4月18日(木)六甲国際 東 1.0R くもり 6,769y イン39 アウト42
- 4月17日(水)東急グランドオーク 1.0R 晴れ 6,570y アウト42 イン40
- 4月16日(火)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン43 アウト42
- 4月13日(土)五浦庭園 1.0R 晴れ 6,165y イン41 アウト39
- 4月12日(金)五浦庭園 1.0R くもり 6,165y アウト38 イン38
- 4月11日(木)狭山 西 0.5R 晴れ 3,240y 西41
- 4月 9日(火)相模原 西 1.0R 雨 6,208y アウト48 イン45
- 4月 5日(金)川奈 大島 0.5R 雨 2,840y アウト38
- 4月 4日(木)川奈 大島 1.0R くもり時々晴れ 5,711y アウト39 イン40
- 2024年 3月
- 3月31日(日)烏山城 二の丸・三の丸 1.0R 晴れ 6,697y 二の丸47 三の丸47
- 3月30日(土)日光 1.0R 晴れ 6,256y アウト43 イン45
- 3月28日(木)我孫子 1.0R くもり 6,474y イン43 アウト41
- 3月26日(火)ジェイゴルフ霞ヶ浦 7H 雨 中止
- 3月22日(金)よみうりゴルフ俱楽部 1.0R 晴れ 6,123y イン37 アウト44
- 3月21日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y イン43 アウト40
- 3月19日(火)府中 1.0R くもり 6,597y アウト43 イン39
- 3月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト45 イン42
- 3月15日(金)常陽 1.0R 晴れ 6,205y イン38 アウト40
- 3月14日(木)川奈 富士 1.0R 晴れ 6,701y イン46 アウト38
- 3月13日(水)川奈 大島 1.0R 晴れ 5,711y アウト44 イン44
- 3月12日(火)葉山国際 ダイヤモンド 1.0R くもり時々雨 6,313y イン40 アウト39
- 3月10日(日)ハウステンボスカントリークラブ 1.0R 晴れ 6,078y アウト48 イン43
- 3月 9日(土)オーシャンパレスゴルフクラブ&リゾート 1.0R 晴れ 6,000y イン45 アウト45
- 3月 8日(金)パサージュ琴海 1.0R 晴れ 6,677y アウト52 イン42
- 3月 7日(木)雲仙ゴルフ場 1.0R 晴れ 5,737y アウト49 イン38
- 3月 6日(水)大利根 西 1.0R くもり 6,311y イン47 アウト43
- 3月 4日(月)平川 1.0R 晴れ 7,206y イン32 アウト35
- 2024年 2月
- 2月29日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり時々晴れ 6,728y イン44 アウト45
- 2月28日(水)府中 1.0R 晴れ 5,563y アウト32 イン41
- 2月27日(火)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y イン43 アウト39
- 2月25日(日)中山 1.0R くもりのち雨 6,904y イン48 アウト45
- 2月22日(木)グリッサンド 1.0R 雨 6,062y アウト42 イン50
- 2月20日(火)相模原 東 1.0R 晴れ 6,881y アウト42 イン43
- 2月18日(日)いぶすきゴルフクラブ 1.0R 晴れ 6,548y イン40 アウト41
- 2月17日(土)いぶすきゴルフクラブ 1.0R 晴れ 6,548y イン41 アウト44
- 2月16日(金)溝辺 1.0R くもり 6,490y イン44 アウト40
- 2月15日(木)千葉カン 川間 1.0R 晴れ 6,172y 南40 西40
- 2月10日(土)館山 東・西 1.0R 晴れ 6,603y 東41 西44
- 2月 9日(金)館山 西・中 1.0R くもりのち晴れ 6,490y 西43 中41
- 2月 4日(日)Kochi黒潮 暖流・太平洋 1.0R くもり 6,200y 暖流41 太平洋49
- 2月 3日(土)kochi黒潮 黒潮 1.0R 晴れのちくもり 6,400y アウト45 イン41
- 2月 2日(金)土佐 桂浜・室戸 1.0R くもり 6,122y 桂浜50 室戸40
- 2月 1日(木)館山 西・東 1.0R 晴れ 6,603y 西48 東42
- 2024年 1月
- 1月30日(火)袖ヶ浦 0.5R 晴れ アウト3,500y アウト42
- 1月28日(日)中山 1.0R くもり 6,904y イン46 アウト39
- 1月27日(土)宮崎 1.0R 晴れ 6,585y アウト47 イン53
- 1月26日(金)宮崎 1.0R 晴れ 6,585y アウト42 イン44
- 1月20日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン46 アウト42
- 1月19日(金)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,374y アウト49 イン41
- 1月18日(木)大利根 東 1.0R 晴れ 5,895y イン40 アウト38
- 1月17日(水)相模原 西 1.0R 晴れ 6,401y アウト39 イン41
- 1月16日(火)カメリアヒルズ 1.0R 晴れ 6,279y イン46 アウト42
- 1月14日(日)那覇 1.0R 晴れ 6,371y イン40 アウト41
- 1月13日(土)那覇 1.0R 晴れ 6,713y イン42 アウト42
- 1月 6日(土)飯能 1.0R 晴れ 6,110y アウト41 イン45
- 1月 5日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,498y イン40 アウト44
- 1月 4日(木)アスレチック 1.0R くもりのち晴れ 6,363y イン45 アウト42
- 1月 3日(水)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,306y イン37 アウト45
- 1月 2日(火)中山 1.0R くもり 6,265y アウト42 イン37
- 1月 1日(祝)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト47 イン41
- 2023年12月
- 12月30日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト48 イン46
- 12月29日(金)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト43 イン36
- 12月28日(木)富士国際 1.0R 晴れ 6,015y アウト40 イン39
- 12月26日(火)多摩ヒルズ 1.0R 晴れ 6,328y アウト43 イン39
- 12月24日(日)中山 1.0R くもり 6,695y アウト44 イン45
- 12月23日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン42
- 12月22日(金)茨城 東 1.0R 晴れ 6,578y イン47 アウト41
- 12月19日(火)館山 東・西 1.0R くもり時々晴れ 6,603y 東49 西44
- 12月18日(月)館山 西・東 1.0R くもり時々晴れ 6,603y 西45 東43
- 12月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン43
- 12月15日(金)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり 6,679y アウト41 イン43
- 12月14日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,460y イン54 アウト48
- 12月 9日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト49 イン40
- 12月 8日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト42 イン44
- 12月 6日(水)富士小山 1.0R 晴れ 6,467y イン40 アウト41
- 12月 5日(火)我孫子 1.0R くもり 6,474y アウト43 イン45
- 12月 3日(日)ジュンクラシック 1.0R 晴れ 6,023y イン42 アウト41
- 12月 2日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト42 イン45
- 2023年11月
- 11月28日(火)常陽 1.0R 晴れ 6,205y アウト38 イン39
- 11月26日(日)中山 1.0R くもりのち雨 6,600y アウト44 イン44
- 11月23日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン43 アウト42
- 11月20日(月)麻倉 1.0R 晴れ 6,657y アウト41 イン42
- 11月18日(土)五浦庭園 1.0R 晴れ 6,631y イン42 アウト43
- 11月17日(金)五浦庭園 1.0R 雨のちくもりのち雨 6,165y アウト38 イン43
- 11月14日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,361y アウト43 イン39
- 11月13日(月)ロッテ皆吉台 1.0R くもり時々晴れ 6,187y イン42 アウト41
- 11月12日(日)片山津 白山 1.0R くもり時々雨 7,118y アウト47 イン42
- 11月11日(土)芦原 海 1.0R くもり 6,261y イン46 アウト44
- 11月10日(金)日光 1.0R くもり 6,667y イン41 アウト45
- 11月 9日(木)大洗 1.0R 晴れ 6,710y イン39 アウト45
- 11月 7日(火)太平洋御殿場WEST 1.0R 晴れ 5,691y イン39 アウト36
- 11月 6日(月)葉山国際 エメラルド 1.0R くもり 5,756y イン41 アウト42
- 11月 5日(日)館山 東・西 1.0R くもり 6,603y 東38 西40
- 11月 4日(土)館山 西・中 1.0R 晴れ 6,490y 西38 中37
- 11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,141y イン43 アウト41
- 11月 2日(木)大洗 1.0R くもり 6,710y アウト43 イン46
- 2023年10月
- 10月30日(月)水海道 1.0R 晴れ 6,120y イン37 アウト41
- 10月29日(日)中山 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,600y アウト40 イン40
- 10月22日(日)麻生飯塚 グリーン・ホワイト 1.0R 晴れ 6,422y グリーン49 ホワイト45
- 10月21日(土)古賀 1.0R 晴れ 6,418y イン49 アウト43
- 10月20日(金)下関 1.0R 晴れ 6,525y アウト40 イン42
- 10月18日(水)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y イン38 アウト37
- 10月16日(月)日光 1.0R 晴れ 6,667y アウト41 イン46
- 10月14日(土)ザ・竜ヶ崎 晴れ 6,679y イン44 アウト43
- 10月13日(金)ザ・サイプレス 1.0R 晴れ 6,597y アウト40 イン44
- 10月12日(木)廣野 1.0R 晴れ 6,441y アウト46 イン47
- 10月11日(水)東京五日市 南・東 1.0R 晴れ 5,913y 南47 東38
- 10月10日(火)葉山国際 エメラルド 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 5,756y アウト42 イン44
- 10月 7日(土)箱根 1.0R 晴れ 6,468y イン46 アウト40
- 10月 6日(金)箱根 1.0R 晴れ 6,468y イン42 アウト40
- 10月 5日(木)飯能 1.0R 晴れ 6,910y イン43 アウト45
- 10月 3日(火)メイフラワー 1.0R 晴れ 6,717y アウト50 イン44
- 10月 1日(日)神戸 1.0R 曇り 4,049y アウト33 イン41
- 2023年9月
- 9月30日(土)鳴尾 1.0R 晴れ 6,222y イン43 アウト38
- 9月29日(金)廣野 1.0R 晴れ 7,292y アウト43 イン43
- 9月27日(水)武蔵 1.0R くもり 6,585y アウト42 イン41
- 9月26日(火)小山 1.0R 晴れ 6,088y イン37 アウト37
- 9月25日(月)総武 中・西 1.0R くもりのち晴れ 6,246y 中39 西39
- 9月24日(日)PGM沖縄 ブーゲンビリア・デイゴ 1.0R 晴れ 6,678y ブーゲンビリア45 デイゴ45
- 9月23日(祝)那覇 1.0R 晴れ 6,713y アウト44 イン40
- 9月22日(金)那覇 1.0R くもり 6,834y イン44 アウト44
- 9月21日(木)PGM沖縄 デイゴ・ハイビスカス 1.0R 晴れ 6,516y デイゴ45 ハイビスカス42
- 9月18日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,492y アウト40 イン42
- 9月17日(日)サンヒルズ ウエスト 1.0R 晴れ 6,419y アウト42 イン38
- 9月16日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン37 アウト42
- 9月15日(金)紫雲 加治川 1.0R くもり 6,597y イン47 アウト40
- 9月14日(木)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,847y アウト45 イン40
- 9月12日(火)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト43 イン39
- 9月10日(日)小金井 1.0R 晴れ 6,430y イン37 アウト40
- 9月 9日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,679y イン43 アウト45
- 9月 3日(日)鷹之台 1.0R 晴れ 6,405y イン39 アウト42
- 9月 2日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン41 アウト41
- 9月 1日(金)赤倉 1.0R 晴れ 6,481y イン45 アウト47
- 2023年8月
- 8月31日(木)赤倉 1.0R 晴れ 6,481y アウト43 イン49
- 8月30日(水)横浜 西 1.0R 晴れ 6,621y アウト40 イン45
- 8月29日(火)那覇 1.0R 晴れ 7,213y アウト54 イン43
- 8月28日(月)ザ・サザンリンクス 1.0R 晴れ 6,311y アウト44 イン43
- 8月27日(日)ザ・ノース 14ホール 晴れのち雷雨 6,553y アウト39 イン24
- 8月26日(土)苫小牧リゾート エミナ南 1.0R 晴れ 6,344y アウト43 イン37
- 8月24日(木)桂 1.0R 晴れ 6,495y
- 8月23日(水)登別 1.0R 晴れ 7,094y イン45 アウト43
- 8月22日(火)府中 1.0R 晴れ時々くもり時々雨 6,042y イン39 アウト38
- 8月20日(日)河口湖 西・東 1.0R 晴れのち豪雨のち晴れ 6,574y 西41 東30(7番まで)
- 8月19日(土)河口湖 東・南 1.0R 晴れのち豪雨 6,553y 東48 南45
- 8月18日(金)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン39 アウト48
- 8月17日(木)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン43 アウト42
- 8月14日(月)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン46 アウト43
- 8月12日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y
- 8月11日(祝)日光 1.0R 晴れ 6,667y アウト41 イン43
- 8月10日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト41 イン46
- 8月 8日(火)戸塚 東 1.0R 晴れ 6,373y アウト37 イン40
- 8月 4日(金)プレステージ 西 1.0R 晴れ 7,207y アウト49 イン41
- 8月 3日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,144y アウト40 イン41
- 2023年7月
- 7月30日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト44 イン40
- 7月27日(木)常陽 1.0R 晴れ 6,300y アウト41 イン41
- 7月25日(火)伊豆大仁 富士・箱根+天城 1.5R 晴れ 6,935y+3,419y 富士42 箱根36 天城42
- 7月23日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン43 アウト47
- 7月22日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン42 アウト45
- 7月21日(金)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン45 アウト42
- 7月20日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン44 アウト44
- 7月17日(祝)紫雲 加治川 1.0R 晴れ 6,577y イン37 アウト38
- 7月16日(日)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,752y アウト46 イン43
- 7月15日(土)長岡 東・西 1.0R くもりのち晴れ 6,520y 東43 西40
- 7月14日(金)狭山 西・東 1.0R くもり 6,876y 西45 東40
- 7月13日(木)桑名 1.0R 雨のちくもり 6,784y アウト51 イン46
- 7月12日(水)岐阜 1.0R 晴れ 6,404y アウト44 イン41
- 7月11日(火)愛知 1.0R 晴れ 6,647y アウト46 イン44
- 7月 9日(日)グランフィールズ 1.0R くもり 6,647y アウト43 イン42
- 7月 8日(土)東京クラシック 1.0R くもり 7,204y アウト47 イン49
- 7月 6日(木)中峰 1.0R 晴れ 7,023y イン41 アウト39
- 7月 5日(水)青梅 中・東 1.0R 晴れ 6,283y 中38 東38
- 7月 4日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,559y アウト45 イン44
- 7月 2日(日)厚木国際 東 1.0R 晴れ 6,160y アウト40 イン40
- 2023年6月
- 6月30日(金)登別 1.0R くもり時々雨 6,511y イン43 アウト40
- 6月29日(木)ゴールド佐野 1.0R 晴れ 6,485y アウト48 イン45
- 6月28日(水)宍戸 西 1.0R 晴れ 6,381y イン39 アウト44
- 6月27日(火)千葉カン 梅郷 1.0R くもり時々晴れ 6,374y イン45 アウト39
- 6月25日(日)厚木国際 1.0R 晴れ 6,550y 東イン47 西アウト42
- 6月24日(土)日光 1.0R くもり 7,061y イン43 アウト43
- 6月23日(金)日光 1.0R くもり 6,667y アウト46 イン47
- 6月22日(木)日光 1.0R 雨 6,667y アウト43 イン47
- 6月20日(火)セゴビア 1.0R くもりのち晴れ 6,580y アウト45 イン45
- 6月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト36 イン43
- 6月17日(土)片山津 白山 1.0R 晴れ 6,585y イン45 アウト42
- 6月15日(木)浜野 1.0R くもり 6,855y アウト43 イン40
- 6月13日(火)宮崎 1.0R くもりのち晴れ 6,585y アウト44 イン38
- 6月12日(月)UMK 1.0R くもり 6,380y アウト39 イン46
- 6月 9日(金)片山津 白山 1.0R くもり 7,118y アウト52 イン43
- 6月 8日(木)片山津 白山 1.0R くもり 7,118y アウト50 イン42
- 6月 1日(木)登別 1.0R 晴れ 7,094y アウト49 イン50
- 2023年5月
- 5月31日(水)登別 1.0R 晴れ 6,511y イン41 アウト39
- 5月30日(火)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 7,058y イン47 アウト44
- 5月28日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト40 イン40 アウト41
- 5月26日(木)川奈 富士 1.0R 晴れ 6,242y アウト45 イン43
- 5月25日(木)川奈 大島 1.0R 晴れ 5,711y イン39 アウト35
- 5月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン40
- 5月20日(土)湯の浦 1.0R 晴れ 6,407y イン41 アウト38
