弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。
アイコンの説明
- 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
- 海外旅行でゴルフ場に行きました。
- 国内旅行でゴルフ場に行きました。
- テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
- 写真を撮影しました。
- 写真を撮影していません。
※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。
マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。
- 2023年9月
- 9月22日(金)那覇 1.0R くもり 6,834y イン44 アウト44
- 9月21日(木)PGM沖縄 1.0R 晴れ 6,516y アウト45 イン42
- 9月18日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,492y アウト40 イン42
- 9月17日(日)サンヒルズ ウエスト 1.0R 晴れ 6,419y アウト42 イン38
- 9月16日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン37 アウト42
- 9月15日(金)紫雲 加治川 1.0R くもり 6,597y イン47 アウト40
- 9月14日(木)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,847y アウト45 イン40
- 9月12日(火)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト43 イン39
- 9月10日(日)小金井 1.0R 晴れ 6,430y イン37 アウト40
- 9月 9日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,679y イン43 アウト45
- 9月 3日(日)鷹之台 1.0R 晴れ 6,405y イン39 アウト42
- 9月 2日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン41 アウト41
- 9月 1日(金)赤倉 1.0R 晴れ 6,481y イン45 アウト47
- 2023年8月
- 8月31日(木)赤倉 1.0R 晴れ 6,481y アウト43 イン49
- 8月30日(水)横浜 西 1.0R 晴れ 6,621y アウト40 イン45
- 8月29日(火)那覇 1.0R 晴れ 7,213y アウト54 イン43
- 8月28日(月)ザ・サザンリンクス 1.0R 晴れ 6,311y アウト44 イン43
- 8月27日(日)ザ・ノース 14ホール 晴れのち雷雨 6,553y アウト39 イン24
- 8月26日(土)苫小牧リゾート エミナ南 1.0R 晴れ 6,344y アウト43 イン37
- 8月24日(木)桂 1.0R 晴れ 6,495y
- 8月23日(水)登別 1.0R 晴れ 7,094y イン45 アウト43
- 8月22日(火)府中 1.0R 晴れ時々くもり時々雨 6,042y イン39 アウト38
- 8月20日(日)河口湖 西・東 1.0R 晴れのち豪雨のち晴れ 6,574y 西41 東30(7番まで)
- 8月19日(土)河口湖 東・南 1.0R 晴れのち豪雨 6,553y 東48 南45
- 8月18日(金)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン39 アウト48
- 8月17日(木)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン43 アウト42
- 8月14日(月)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン46 アウト43
- 8月12日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y
- 8月11日(祝)日光 1.0R 晴れ 6,667y アウト41 イン43
- 8月10日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト41 イン46
- 8月 8日(火)戸塚 東 1.0R 晴れ 6,373y アウト37 イン40
- 8月 4日(金)プレステージ 西 1.0R 晴れ 7,207y アウト49 イン41
- 8月 3日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,144y アウト40 イン41
- 2023年7月
- 7月30日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト44 イン40
- 7月27日(木)常陽 1.0R 晴れ 6,300y アウト41 イン41
- 7月25日(火)伊豆大仁 富士・箱根+天城 1.5R 晴れ 6,935y+3,419y 富士42 箱根36 天城42
- 7月23日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン43 アウト47
- 7月22日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン42 アウト45
- 7月21日(金)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン45 アウト42
- 7月20日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン44 アウト44
- 7月17日(祝)紫雲 加治川 1.0R 晴れ 6,577y イン37 アウト38
- 7月16日(日)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,752y アウト46 イン43
- 7月15日(土)長岡 東・西 1.0R くもりのち晴れ 6,520y 東43 西40
- 7月14日(金)狭山 西・東 1.0R くもり 6,876y 西45 東40
- 7月13日(木)桑名 1.0R 雨のちくもり 6,784y アウト51 イン46
- 7月12日(水)岐阜 1.0R 晴れ 6,404y アウト44 イン41
- 7月11日(火)愛知 1.0R 晴れ 6,647y アウト46 イン44
- 7月 9日(日)グランフィールズ 1.0R くもり 6,647y アウト43 イン42
- 7月 8日(土)東京クラシック 1.0R くもり 7,204y アウト47 イン49
- 7月 6日(木)中峰 1.0R 晴れ 7,023y イン41 アウト39
- 7月 5日(水)青梅 中・東 1.0R 晴れ 6,283y 中38 東38
- 7月 4日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,559y アウト45 イン44
- 7月 2日(日)厚木国際 東 1.0R 晴れ 6,160y アウト40 イン40
- 2023年6月
- 6月30日(金)登別 1.0R くもり時々雨 6,511y イン43 アウト40
- 6月29日(木)ゴールド佐野 1.0R 晴れ 6,485y アウト48 イン45
- 6月28日(水)宍戸 1.0R 晴れ 6,381y イン39 アウト44
- 6月27日(火)千葉カン 梅郷 1.0R くもり時々晴れ 6,374y イン45 アウト39
- 6月25日(日)厚木国際 1.0R 晴れ 6,550y 東イン47 西アウト42
- 6月24日(土)日光 1.0R くもり 7,061y イン43 アウト43
- 6月23日(金)日光 1.0R くもり 6,667y アウト46 イン47
- 6月22日(木)日光 1.0R 雨 6,667y アウト43 イン47
- 6月20日(火)セゴビア 1.0R くもりのち晴れ 6,580y アウト45 イン45
- 6月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト36 イン43
- 6月17日(土)片山津 白山 1.0R 晴れ 6,585y イン45 アウト42
- 6月15日(木)浜野 1.0R くもり 6,855y アウト43 イン40
- 6月13日(火)宮崎 1.0R くもりのち晴れ 6,585y アウト44 イン38
- 6月12日(月)UMK 1.0R くもり 6,380y アウト39 イン46
- 6月 9日(金)片山津 白山 1.0R くもり 7,118y アウト52 イン43
- 6月 8日(木)片山津 白山 1.0R くもり 7,118y アウト50 イン42
- 6月 1日(木)登別 1.0R 晴れ 7,094y アウト49 イン50
- 2023年5月
- 5月31日(水)登別 1.0R 晴れ 6,511y イン41 アウト39
- 5月30日(火)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 7,058y イン47 アウト44
- 5月28日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト40 イン40 アウト41
- 5月26日(木)川奈 富士 1.0R 晴れ 6,242y アウト45 イン43
- 5月25日(木)川奈 大島 1.0R 晴れ 5,711y イン39 アウト35
- 5月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン40
- 5月20日(土)湯の浦 1.0R 晴れ 6,407y イン41 アウト38
- 5月19日(金)いぶすきゴルフクラブ 1.0R くもりのち晴れ 6,548y イン43 アウト44
- 5月18日(木)種子島ゴルフクラブ 12ホール くもりのち雨 6,551y アウト49 イン17
- 5月17日(水)溝辺 1.0R 晴れ 6,801y アウト43 イン50
- 5月16日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,361y イン44 アウト39
- 5月14日(日)龍ヶ崎 18H+18H くもり 6,728y 1アップ勝ち 2ダウン負け
- 5月13日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨 6,456y イン41 アウト43
- 5月12日(金)浜野 1.0R 晴れ 6,855y アウト41 イン41
- 5月11日(木)水海道 1.0R 晴れ 6,519y アウト41 イン43
- 5月10日(水)茨城 西 1.0R 晴れ 6,583y イン44 アウト42
- 5月 7日(日)龍ヶ崎 1.5R 雨 6,728y+3,353y アウト45 イン53 アウト44
- 5月 5日(祝)ザ・竜ヶ崎 1.5R 晴れ 6,679y イン41 アウト44 イン46
- 5月 1日(月)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト44 イン42
- 2023年4月
- 4月30日(日)日光 1.5R 雨のちくもり 7,061y アウト46 イン43 アウト44
- 4月29日(祝)日光 1.0R くもり 7,061y アウト51 イン42
- 4月28日(金)日光 1.0R 晴れ 6,667y アウト43 イン46
- 4月27日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト44 イン43
- 4月24日(月)大利根 西 1.0R 晴れ 6,193y イン43 アウト42
- 4月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト42 イン43
- 4月21日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト46 イン43
- 4月17日(月)平川 1.0R 晴れ 6,666y アウト41 イン43
- 4月16日(日)中山 1.0R くもり 6,800y アウト42 イン42
- 4月14日(金)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ 6,363y アウト47 イン42
- 4月13日(木)東急セブンハンドレッド 東イン・西アウト 1.0R 晴れ 6,170y 東イン38 西アウト39
- 4月12日(水)筑波 1.0R 晴れ 6,834y アウト48 イン48
- 4月11日(火)戸塚 西 1.0R 晴れ 6,467y アウト44 イン44
- 4月 8日(土)中山 1.0R 晴れのちくもり 6,800y アウト44 イン45
- 4月 7日(金)日光 1.0R くもり 7,061y イン47 アウト46
- 4月 6日(木)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン44 アウト41
- 4月 4日(火)THE RAYSUM 1.0R 晴れ 6,699y イン47 アウト43
- 4月 2日(日)烏山城 二の丸・三の丸 1.0R 晴れのちくもり 6,697y 二の丸41 三の丸46
- 4月 1日(土)日光 1.0R 晴れ 6,667y イン42 アウト44
- 2023年3月
- 3月31日(金)鷹之台 1.0R くもり 6,585y アウト43 イン39
- 3月30日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,157y アウト36 イン39
- 3月29日(水)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ時々くもり 6,498y イン46 アウト42
- 3月28日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,559y アウト46 イン47
- 3月26日(日)東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ 1.0R 雨 6,138y アウト42 イン40
- 3月25日(土)後楽ゴルフ倶楽部 1.0R くもり 6,013y アウト43 イン45
- 3月24日(金)鬼ノ城ゴルフ倶楽部 1.0R くもり 6,086y アウト44 イン42
- 3月23日(木)スターツ笠間 1.0R くもりのち雨 6,517y アウト41 イン43
- 3月20日(月)ゴールデンパーム 1.0R くもり 6,609y イン44 アウト43
- 3月19日(日)いぶすきゴルフクラブ 開聞コース 1.0R 晴れ 6,972y イン42 アウト49
- 3月16日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン47 アウト47
- 3月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト46 イン48
- 3月11日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン40
- 3月10日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,498y アウト42 イン43
- 3月 7日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト48 イン43
- 3月 4日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト47 イン45
- 3月 3日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン43 アウト46
- 3月 2日(木)東松山 西・東 1.0R 晴れのちくもり 6,019y 西40 東44
- 2023年2月
- 2月28日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン44 アウト46
- 2月26日(日)kochi黒潮 暖流・太平洋 1.0R 晴れ 6,645y 暖流43 太平洋45
- 2月25日(土)kochi黒磯 黒潮 1.0R はれのちくもり 6,780y アウト48 イン46
- 2月24日(金)kochi黒潮 黒潮 0.5R 雨 3,335y アウト42
- 2月23日(祝)土佐 桂浜・室戸 1.0R くもり 6,122y 桂浜44 室戸41
- 2月20日(月)横浜 西 1.0R 晴れ 6,621y アウト45 イン41
- 2月19日(日)パームヒルズゴルフリゾート 1.0R 晴れ 6,847y アウト44 イン41
- 2月18日(土)ザ・サザンリンクス 1.0R 晴れ 7,044y イン46 アウト44
- 2月17日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト41 イン39
- 2月12日(日)琉球 東・南 1.0R 晴れ 7,083y 東46 南40
- 2月11日(祝)琉球 南・西 1.0R 晴れ 7,142y 南45 西45
- 2月10日(金)PGMゴルフリゾート沖縄 デイゴ・ハイビスカス 1.0R くもり 6,516y デイゴ48 ハイビスカス49
- 2月 9日(木)PGMゴルフリゾート沖縄 ブーゲンビレア・デイゴ 1.0R 晴れ 6,678y ブーゲンビレア48 デイゴ41
- 2月 4日(土)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,439y アウト51 イン42
- 2月 3日(金)府中 1.0R くもり 6,827y イン45 アウト44
- 2023年1月
- 1月31日(火)青梅 東・西 1.0R 晴れ 6,607y 東41 西48
- 1月28日(土)UMK 1.0R 晴れ 6,380y アウト44 イン43
- 1月27日(金)宮崎 1.0R くもり 6,585y アウト42 イン47
- 1月23日(月)若洲ゴルフリンクス 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,460y イン45 アウト43
- 1月22日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト44 イン46
- 1月21日(土)ザ・竜ケ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン43 アウト43
- 1月19日(木)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,138y イン47 アウト39
- 1月15日(日)日光 1.0R くもりのち雨 7,061y アウト52 イン42
- 1月14日(土)中山 1.0R くもりのち雨 6,600y アウト41 イン42
- 1月13日(金)厚木国際 西 1.0R 晴れ 6,464y アウト40 イン40
- 1月12日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y アウト36 イン44
- 1月 9日(祝)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン48 アウト43
- 1月 7日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,456y イン45 アウト39
- 1月 3日(火)大利根 東 1.0R 晴れ 6,211y アウト42 イン43
- 1月 2日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト43 イン46
- 1月 1日(祝)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン46
- 2022年12月
- 12月31日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン43
- 12月28日(水)総丘 1.0R 晴れ 6,020y アウト41 イン45
- 12月27日(火)総丘 1.0R 晴れ 6,020y アウト44 イン40
- 12月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン40 アウト44
- 12月24日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン45 アウト45
- 12月22日(木)グリッサンド 1.0R 雨のちくもり 6,062y イン40 アウト38
- 12月20日(火)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト47 イン41
- 12月18日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト45 イン44
- 12月17日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,691y イン43 アウト47
- 12月16日(金)戸塚 東 1.0R 晴れ 6,379y イン49 アウト43
- 12月12日(月)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,091y 西43 東46
- 12月11日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり 6,679y アウト48 イン45
- 12月10日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン40 アウト43
- 12月 9日(金)取手国際 西 1.0R 晴れ 6,771y アウト47 イン42
- 12月 8日(木)青梅 中・東 1.0R 晴れ 6,283y 中43 東38
- 12月 7日(水)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ 6,363y アウト42 イン49
- 12月 6日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨 6,456y イン43 アウト48
- 12月 5日(月)袖ヶ浦 1.0R くもり 6,651y イン43 アウト40
- 12月 4日(日)ジュンクラシック 1.0R 晴れ 6,518y アウト40 イン42
- 12月 3日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト42 イン46
- 12月 1日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,773y イン50 アウト45
- 2022年11月
- 11月30日(水)カメリアヒルズ 1.0R くもり時々晴れ 6,279y イン41 アウト48
- 11月29日(火)長南パブリック 1.0R くもり 5,916y イン39 アウト38
- 11月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト46 イン38
- 11月26日(土)京 0.5R 3,050y くもりのち雨
- 11月25日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト43 イン45
- 11月23日(祝)中山 1.0R 雨 6,600y イン48 アウト43
- 11月21日(月)水海道 1.0R くもり 6,120y イン39 アウト40
- 11月20日(日)片山津 白山 1.0R くもり時々雨 6,585y イン53 アウト62
- 11月19日(土)片山津 加賀 1.0R 晴れ 6,456y アウト41 イン45
- 11月18日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,498y イン41 アウト40
- 11月13日(日)ザ・竜ヶ崎 17H+18H 晴れのちくもり 6,306y 2&1勝ち 2ダウン負け
- 11月12日(土)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,785y 東44 中44
- 11月11日(金)伊豆大仁 富士・箱根 1.0R 晴れ 6,935y 富士42 箱根44
- 11月10日(木)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,439y アウト40 イン40
- 11月 9日(水)紫雲 加治川 1.0R くもり時々晴れ 6,577y イン45 アウト41
- 11月 8日(火)紫雲 飯豊 1.0R くもり 6,752y アウト42 イン41
- 11月 6日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,306y アウト41 イン41
- 11月 5日(土)袖ヶ浦 1.0R くもり 6,663y アウト41 イン40
- 11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト41 イン37
- 11月 1日(火)飯能 1.0R くもり 6,459y イン44 アウト39
- 2022年10月
- 10月31日(月)水海道 1.0R 晴れ 6,120y アウト39 イン40
- 10月30日(日)よみうりカントリー 1.0R 晴れ 6,419y イン36 アウト42
- 10月29日(土)加古川 1.0R 晴れ 6,576y アウト44 イン42
- 10月28日(金)西宮 1.0R 晴れ 6,436y アウト38 イン42
- 10月27日(木)狭山 南・西 1.0R 晴れ 6,905y 南42 西42
- 10月26日(水)廣野 1.0R 晴れ 7,200y アウト42 イン45
- 10月25日(火)廣野 1.0R 晴れ時々くもり 6,441y イン45 アウト49
- 10月24日(月)日光 1.0R くもり時々雨 6,667y アウト42 イン42
- 10月23日(日)芥屋 1.0R 晴れ 6,117y イン40 アウト39
- 10月22日(土)古賀 1.0R 晴れ 6,065y アウト41 イン44
- 10月21日(金)下関 1.0R 晴れ 6,525y アウト46 イン44
- 10月18日(火)袖ヶ浦 1.0R 雨のちくもり 6,184y イン41 アウト41
- 10月15日(土)那須 1.0R 晴れ 6,548y イン44 アウト40
- 10月14日(金)那須 1.0R 晴れ 6,548y イン40 アウト45
- 10月13日(木)那須 1.0R くもり時々雨 6,548y アウト43 イン44
- 10月12日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン43 アウト41
- 10月10日(祝)紫雲 飯豊 1.0R くもり時々雨 6,349y アウト41 イン45
- 10月 9日(日)ザ・竜ヶ崎 14ホール 晴れ 6,679y 5アンド4負け
- 10月 8日(土)フォレストCC 西 1.0R くもり時々雨 6,000y イン37 アウト38
- 10月 6日(木)平川 1.0R くもり時々雨 6,666y イン41 アウト42
- 10月 4日(火)相模原 西 1.0R 晴れ 6,208y アウト42 イン37
- 10月 3日(月)長南 1.0R 晴れ 6,488y イン44 アウト38
- 10月 2日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン40
- 10月 1日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン38 アウト42
- 2022年9月
- 9月29日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,642y 西36 東45
- 9月25日(日)中山 1,0R 晴れ 6,800y アウト38 イン42
- 9月22日(木)苫小牧ゴルフリゾート エミナ東 1.0R 晴れ 7,051y アウト49 イン46
- 9月20日(火)南総 東 1.0R くもり 6,200y イン39 アウト39
- 9月19日(祝)伊豆大仁 富士・箱根+天城 1.5R くもり一時雨のち晴れ 6,835y+3,419y 富士48 箱根47 天城42
- 9月18日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れのちくもり時々雨 6,679y イン45 アウト44
- 9月17日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン44
- 9月11日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト42 イン41
- 9月 8日(木)太平洋八千代 1.0R くもり 6,251y アウト44 イン36
- 9月 7日(水)総武 西・東 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,304y 西41 東44
- 9月 2日(金)箱根 1.0R 雨のち晴れのちくもり 6,869y アウト43 イン43
- 2022年8月
- 8月31日(水)TCC 鶴CC 雨のちくもり 13H 2,939y+? 中44 東?
- 8月28日(日)登別 1.0R くもり 7,094y アウト43 イン49
- 8月26日(金)登別 1.0R くもり 7,094y アウト43 イン49
- 8月25日(木)千葉カン 野田 15H くもりのち晴れ 5,673y アウト40 イン25
- 8月23日(火)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ 6,779y イン45 アウト37
- 8月21日(日)中山 1.0R くもり 6,800y アウト40 イン43
- 8月20日(土)千葉カン 野田 1.0R 晴れのちくもり 6,800y アウト40 イン43
- 8月19日(金)PGM南市原 1.0R 晴れ 6,726y アウト39 イン35
- 8月18日(木)龍ヶ崎 13ホール 雨のちくもりのち晴れ 6,456y イン20 アウト43
- 8月14日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン41 アウト42
- 8月12日(金)箱根 0.5R 雨のちくもり 3,178y アウト45
- 2022年7月
- 7月30日(土)小樽 1.0R 晴れ 6,908y アウト49 イン51
- 7月29日(金)北海道クラシック 1.0R 晴れ 6,617y アウト41 イン42
- 7月26日(火)大洗 1.0R くもりのち雨のち大雨のちくもり 6,600y イン42 アウト40
- 7月24日(日)常陽 1.0R 晴れ 6,200y アウト41 イン40
- 7月17日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン37
- 7月16日(土)鶴舞 西 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,330y イン40 アウト39
- 7月15日(金)龍ヶ崎 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,728y イン43 アウト43
- 7月14日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨 6,728y イン41 アウト41
- 7月13日(水)袖ヶ浦 1.0R くもり時々雨 6,500y イン38 アウト45
- 7月 8日(金)North Berwick Golf Club 1.0R 晴れ 5,775y アウト44 イン38
- 7月 7日(木)Muirfield 2.0R 晴れ 6,440y アウト45 イン49 アウト?? イン??
- 7月 6日(水)Carnoustie Golf Links 1.0R くもりのち晴れ 6,139y アウト49 イン43
- 7月 5日(火)Prestwick Golf Club 1.0R 晴れ 5,973y アウト38 イン41
- 7月 4日(月)Ballybunion Golf Club 1.0R 雨のちくもり 6,051y アウト47 イン43
- 7月 2日(土)LAHINCH GOLF CLUB 1.0R 晴れのちくもり時々雨 6,339y アウト47 イン47
- 2022年6月
- 6月28日(火)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト41 イン45
- 6月25日(土)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,642y 西42 東43
- 6月21日(火)箱根 1.0R くもり 7,109y アウト39 イン39
- 6月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン43
- 6月18日(土)片山津 白山 1.0R 晴れ 6,585y アウト46 イン39
- 6月17日(金)片山津 加賀 1.0R 晴れ 6,456y アウト37 イン44
- 6月11日(土)東松山 東・中 1.0R 雨のちくもり後晴れ 6,974y 東41 中41
- 6月10日(金)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン45 アウト40
- 6月 9日(木)登別 1.0R くもりのち晴れ 7,094y アウト47 イン47
- 6月 8日(水)苫小牧ゴルフリゾート エミナ南 1.0R くもり 6,852y アウト44 イン45
- 6月 7日(火)アスレチックガーデン 1.0R くもり時々雨時々晴れ 6,779y アウト46 イン42
- 6月 5日(日)ザナショナル千葉 西 0.5R 晴れ 3,195y 45
- 6月 3日(金)富士国際 富士コース 1.0R 晴れ 6,113y アウト37 イン42
- 6月 2日(木)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン44 アウト42
- 6月 1日(水)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン39 アウト41
- 2022年5月
- 5月29日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト44 イン46 アウト39
- 5月28日(土)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン44 アウト39
- 5月26日(木)日光 1.0R くもり 7,061y イン41 アウト44
- 5月22日(日)中山 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,600y イン41 アウト36
- 5月20日(金)相模原 東 1.0R くもり時々晴れ 6,609y イン43 アウト43
- 5月17日(火)横浜 西 1.0R くもり時々雨 6,311y イン44 アウト39
- 5月15日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり 6,679y イン36 アウト39
- 5月12日(木)川奈 富士 1.0R 晴れ 6,242y アウト41 イン37
- 5月10日(火)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,663y アウト47 イン39
- 5月 8日(日)龍ヶ崎 13ホール 6,728y 6&5負け
- 5月 7日(土)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,453y 西45 東40
- 5月 5日(祝)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト40 イン38
- 5月 3日(祝)河口湖 南・西 1.0R 晴れ 6,597y 南47 西51
- 5月 2日(月)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,574y 西47 東40
- 5月 1日(日)龍ヶ崎 1.5R くもり時々雨 6,728y アウト42 イン40 アウト41
- 2022年4月
- 4月30日(土)大利根 東 1.0R くもりのち晴れ 6,496y アウト48 イン42
- 4月28日(木)戸塚 西 1.0R 晴れ 6,467y アウト43 イン44
- 4月26日(火)総武 西・東 1.0R くもりのち雨のち時々雨 6,785y 西42 東44
- 4月24日(日)かさぎ 0.5R 雨 3,295y イン42
- 4月23日(土)オークモント EAST・WEST 1.0R 晴れ 6,731y EAST42 WEST45
- 4月22日(金)泉ヶ丘 葛城・岩湧 1.0R 晴れ 6,336y 葛城40 岩湧41
- 4月21日(木)東急セブンハンドレッド 東アウト・西イン 1.0R 晴れ 6,090y 東アウト38 西イン41
- 4月19日(火)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,070y 中41 西42
- 4月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン45
- 4月16日(土)東京クラシック 1.0R くもりのち晴れ 7,204y アウト46 イン42
- 4月15日(金)静ヒルズ 1.0R くもりのち雨 6,603y アウト40 イン43
- 4月14日(木)静ヒルズ 1.0R くもり 6,603y イン40 アウト43
- 4月12日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン39 アウト42
- 4月11日(月)東建多度・名古屋 1.0R 晴れ 6,720y アウト43 イン39
- 4月10日(日)四日市 1.0R 晴れ 6,930y イン43 イン44
- 4月 9日(土)河口湖 東・南 1.0R 6,676y 晴れ 東42 南41
- 4月 7日(木)愛知 1.0R 晴れ 6,638y アウト40 イン42
- 4月 6日(水)南山 1.0R 晴れ 6,351y アウト44 イン39
- 4月 5日(火)我孫子 1.0R くもりのち晴れ 6,923y イン50 アウト40
- 4月 3日(日)日光 1.0R くもり 6,256y アウト38 イン44
- 4月 2日(土)日光 1.0R 晴れ 6,872y アウト39 イン44
- 4月 1日(金)日光 1.0R くもりのち晴れ 7,061y アウト49 イン45
- 2022年3月
- 3月31日(木)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,176y イン41 アウト38
- 3月30日(水)小金井 1.0R 晴れ 6,430y アウト45 イン38
- 3月29日(火)大洗 1.0R くもり 6,710y アウト45 イン44
- 3月24日(木)廣野 1.0R 晴れ 6,441y イン41 アウト43
- 3月23日(水)廣野 1.0R くもりのち晴れ 7,292y イン48 アウト42
- 3月21日(祝)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,679y イン47 アウト42
- 3月20日(日)パサージュ琴海 1.0R 晴れ 6,677y アウト43 イン42
- 3月19日(土)太宰府 1.0R くもり 6,484y アウ42 イン38
- 3月18日(金)玄海 1.0R 雨 6,148y アウト44 イン41
- 3月17日(木)古賀 1.0R 晴れ 6,065y イン44 アウト42
- 3月16日(水)下関 1.0R 晴れ 6,525y アウト43 イン41
- 3月15日(火)湯布高原 1.0R 晴れ 6,350y アウト48 イン40
- 3月13日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト42 イン45
- 3月12日(土)ザ・竜ヶ崎1.0R 晴れ 6,679y アウト39 イン39
- 3月 6日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト49 イン45
- 3月 5日(土)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,818y 東39 中44
- 3月 4日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,028y アウト44 イン42
- 3月 2日(水)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン38 アウト41
- 2022年2月
- 2月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト39 イン41
- 2月26日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト42 イン42
