ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

2008年のゴルフ日記

12月
    12月30日(火)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,431y イン48 アウト47
    12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト44 イン44
    12月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン39 アウト46
    12月15日(月)京 1.0R 晴れ 6,811y イン45アウト49
    12月13日(土)霞南 1.0R 晴れ 6,928y イン42 アウト43
    12月12日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,700y イン43 アウト41
11月
    11月29日(土)総武(中・西) 1.0R 晴れ 私はゴルフをしていない
    11月 2日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト42
    11月 1日(土)総武(東・中・西) 1.5R 晴れ 6,996y 東43 中45 西43
10月
    10月28日(火)東富士 1.0R 晴れ 6,595y イン45 アウト40
    10月26日(日)江戸崎 東 1.0R 曇り時々雨 6,901y アウト41 イン42
    10月24日(金)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 雨 6,639y イン41 アウト43
    10月22日(水)千葉カン 川間 1.0R 晴れ 6,218y 東40 南37
    10月19日(日)京 1.0R 晴れ一時雨 6,811y イン43 アウト46
    10月13日(祝)きみさらず 1.0R 晴れ 6,071y イン43 アウト44
    10月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン38 アウト44
    10月11日(土)京 1.0R 曇り 6,811y イン41 アウト40
    10月 9日(木)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,374y アウト43 イン44
    10月 7日(火)中山 1.5R 晴れ 6,695y イン38 アウト41 イン50
    10月 5日(日)京 1.0R 曇り 6,811y アウト48 イン40
    10月 4日(土)霞南 1.0R 晴れ 6,928y イン45 アウト40
    10月 1日(水)メイプルポイント 1.0R 曇り 6,794y イン44 アウト42
 9月
     9月27日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン47 アウト40
     9月25日(木)ファイブハンドレッド 1.5R 晴れ 7,068y アウト40 イン41 イン42
     9月23日(祝)小御門 1.0R 晴れ 6,406y アウト42 イン43
     9月20日(土)中山 1.5R 雨のち晴れ アウト42 イン42 イン44
     9月18日(木)カレドニアン 1.0R 雨のち曇り 7,018y アウト45 イン40
     9月14日(日)中山 2.0R 曇り 6,904y 1ダウン負け アウト40 アウト42
     9月11日(木)中山 1.0R 曇り 6,904y イン46 アウト42
     9月10日(水)富里 1.0R 晴れ 6,844y イン48 アウト43
     9月 7日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン40 イン43 アウト40
     9月 6日(土)大浅間 1.0R 晴れ 6,651y アウト39 イン45
     9月 5日(金)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,726y イン38 アウト47
     9月 1日(月)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン42 アウト43
 8月
     8月31日(日)江戸崎 東 2.0R 曇り 7,056y イン42 アウト43 アウト44 イン46
     8月30日(土)長太郎 1.0R 曇り 6,898y アウト50 イン41 京 0.5R 曇り アウト47
     8月27日(水)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,905y アウト45 イン45
     8月23日(土)龍ヶ崎 1.0R 曇り 7,047y イン40 アウト40
     8月22日(金)デイスター 東・西 1.0R 6,689y 東41 西37
     8月21日(木)京 1.0R 晴れ時々曇り 6,577y アウト41 イン39
     8月17日(日)京 16ホール 6,811y イン? アウト42
     8月14日(木)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,969y 東44 中38
     8月12日(火)霞南 1.0R 晴れのち雨 6,928y イン35 アウト39
     8月11日(月)富士OGM市原 1.0R 晴れ 6,908y イン51 アウト41
     8月 9日(土)河口湖 0.5R 晴れのち雷雨 3,178y 南43
     8月 8日(金)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 7,111y アウト45 イン43
     8月 7日(木)中山 1.5R 晴れ 6,904y アウト47 イン40 アウト40
     8月 3日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト40 イン35
     8月 1日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y アウト35 イン39
 7月
     7月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン48
     7月26日(土)葉山国際 ダイヤモンド 1.0R 晴れ 6,313y アウト42 イン38
     7月25日(金)富士カン笠間 東・南 1.0R 晴れ 6,450y 東42 南37
     7月21日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y イン37 アウト41
     7月20日(日)ザ・カントリークラブ・ジャパン 1.0R 晴れ 6,265y イン41 アウト47
     7月19日(土)オークヒルズ 1.0R 晴れ 6,528y イン37 アウト38
     7月18日(金)太平洋・御殿場コース 1.0R 曇り一時雨 6,869y アウト41 イン42
     7月15日(火)大利根 東 1.0R 晴れ 6,351y イン46 アウト38
     7月10日(木)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト40 イン39
     7月 6日(日)京 1.5R 晴れ 6,811y イン39 アウト41 アウト42
     7月 5日(土)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,865y アウト41 イン45
     7月 4日(金)蓼科東急 1.0R 雨のち晴れ 6,555y アウト39 イン39
     7月 2日(水)東京五日市 南・東 1.0R 晴れ 5,491y 南39 東39
 6月
     6月29日(日)京 1.0R 雨 6,600y イン41 アウト45
     6月26日(木)中山 1.0R 曇り時々雨 6,695y イン46 アウト39
     6月25日(水)ザ・カントリークラブ・ジャパン 1.0R 曇り 7,081y アウト49 イン42
     6月23日(月)鳩山 1.0R 曇り 6,270y イン41 アウト38
     6月22日(日)中山 1.5R 曇りのち雨 6,695y アウト41 イン46 アウト42
     6月21日(土)千葉カン 川間 東・西 1.0R 晴れ 6,893y 東40 西37
     6月20日(金)船橋 1.0R 曇り時々雨 6,607y イン37 アウト40
     6月18日(水)スカイウェイ 1.0R 晴れ 6,339y アウト47 イン42
     6月17日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,542y イン40 アウト39
     6月15日(日)霞南 1.5R 晴れ 6,928y アウト43 イン44 アウト40
     6月14日(土)大多喜城 中・西 1.0R 晴れ 6,911y 中39 西39
     6月13日(金)富士桜 1.0R 晴れ 6,758y イン38 アウト43
     6月11日(水)総成 東・南 1.0R 曇り 6,376y 東38 南39
     6月 9日(月)東松山(中・西) 1.0R 雨 6,559y 中42 西38
     6月 4日(水)セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ 1.0R 晴れ 6,028y イン37 アウト43
     6月 1日(日)京 1.5R 晴れ 6,811y アウト43 イン45 アウト45
 5月
     5月31日(日)神戸ゴルフ倶楽部 1.0R 雨 4,019y アウト38 イン41
     5月30日(金)廣野 1.0R 晴れ時々曇り 7,169y アウト42 イン49
     5月24日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト42 イン48
     5月23日(金)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,527y イン40 アウト41
     5月19日(月)関東倶楽部対抗千葉予選
     5月18日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト42
     5月17日(土)京 1.5R 晴れ 6,811y イン38 アウト42 イン43
     5月16日(金)イーグルレイク 1.0R 晴れ 6,506y アウト48 イン40
     5月15日(木)葉山国際 ダイヤモンド 1.0R 晴れ 6,313y アウト49 イン40
     5月11日(日)江戸崎 東 16ホール+14ホール 雨のち曇り 6,901y 3&2勝ち 5&4負け
     5月 9日(金)イーグルポイント 1.5R 晴れ 6,642y アウト39 イン38 アウト44
     5月 6日(祝)房総 東 1.0R 晴れ 7,107y アウト40 イン53
     5月 5日(祝)江戸崎 東 1.0R 曇り 6,901y イン41 アウト38
     5月 4日(日)京 1.0R 曇り時々霧雨 6,811y アウト42 イン41
     5月 2日(金)京 1.0R 曇り 6,811y イン45 アウト41
     5月 1日(木)取手国際 東 1.0R 晴れ 6,586y アウト42 イン39
 4月
     4月29日(祝)江戸崎 東 1.5R 晴れ 6,375y アウト40 イン40 イン40
     4月27日(日)中山 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,500y アウト39 イン45
     4月26日(土)中山 1.0R 曇り 6,500y イン41 アウト39
     4月23日(水)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト46 イン45
     4月20日(日)きみさらず 1.0R 曇り 6,071y イン40 アウト44
     4月19日(土)ベルセルバ 1.0R 曇り時々雨 6,234y アウト47 イン47
     4月15日(火)鶴舞 西 1.5R 晴れ 6,865y イン42 アウト43 イン46
     4月13日(日)京 1.0R 雨のち曇り 6,811y イン45 アウト46
     4月12日(土)鶴舞 東 1.0R 脹れ 6,865y イン46 アウト39
     4月11日(金)セゴビアGCインチヨダ 1.0R 曇りのち晴れ 6,580y イン42 アウト41
     4月10日(木)大利根 東 1.0R 雨 6,351y アウト47 イン39
     4月 6日(日)京 1.5R 晴れ 6,811y アウト44 イン43 アウト46
     4月 5日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,496y アウト47 イン39
     4月 3日(木)鷹之台 1.0R 晴れ 6,559y イン39 アウト42
     4月 2日(水)ゴールデンクロス 1.0R 晴れ 5,928y アウト49 イン38
     4月 1日(火)太平洋・御殿場コース 1.0R 晴れ 6,484y イン41 アウト43
 3月
     3月30日(日)中山 2.0R 曇りのち雨 6,904y アウト43 イン40 アウト38 イン40
     3月29日(土)市原京急 1.0R 晴れ 6,125y イン43 アウト41
     3月28日(金)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン45 アウト41
     3月23日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト44 イン43 イン42 アウト43
     3月22日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン42 アウト46
     3月16日(日)霞南 1.0R 晴れ 6,928y イン41 アウト41
     3月15日(土)長太郎 1.0R 晴れ 6,854y イン44 アウト41
     3月14日(金)上総モナーク 1.0R 曇り 6,800y アウト37 イン49
     3月13日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,144y アウト43 イン35
     3月 9日(日)鶴舞 東 2.0R 晴れ 6,845y イン44 アウト43 アウト45 イン44
     3月 5日(水)鶴舞 西 1.5R 6,865y イン41 アウト45 アウト43
     3月 4日(火)千葉バーディ 1.0R 晴れ 6,587y アウト46 イン44
     3月 2日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト45
     3月 1日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン51 アウト49
 2月
     2月29日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,570y イン46 アウト43
     2月28日(木)横浜 西 1.0R 晴れ 6,440y アウト42 イン44
     2月24日(日)江戸崎 南・東アウト 1.5R 晴れ 6,729y+3,504y 南アウト45 イン44 東アウト45
     2月23日(土)長太郎 1.0R 晴れのち雨のち曇り 6,726y アウト45 イン47
     2月21日(木)赤羽 1.0R 晴れ 6,119y アウト46 イン48
     2月20日(水)千葉カン梅郷 1.0R 晴れ 7,111y イン44 アウト48
     2月17日(日)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,905y イン47 アウト48
     2月16日(土)総成 東・南 1.0R 晴れ 6,760y 東48 南44+京 0.5R アウト41
     2月11日(祝)京 1.0R 曇り時々晴れ 6,811y イン41 アウト43
     2月10日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト46 イン44
     2月 2日(土)鶴舞 東 1.0R 曇り 6,250y アウト39 イン44
 1月
     1月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン50
     1月26日(土)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,800y アウト44 イン44
     1月20日(日)中山 1.0R 曇り 6,904y イン43 アウト42
     1月19日(土)チャーミングリゾート ワイルドダック 1.0R 晴れ 6,827y イン49 アウト45
     1月14日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811Y イン44 アウト46
     1月13日(日)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,901Y アウト42 イン41
     1月12日(土)霞南 1.0R 雨 6,928Y アウト44 イン46
     1月 7日(月)中山 1.0R 曇り 6,265y アウト40 イン43
     1月 6日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト42
     1月 5日(土)グレンモア 1.0R 雨(あられ)のち曇り 6,559y アウト50 イン45
     1月 3日(木)江戸崎 東 1.5R 晴れ 6,493y イン41 アウト42 アウト41
     1月 2日(水)京 1.0R 晴れ 6,811y イン47 アウト44