ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート
- 2012年12月
- 12月24日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y イン38 アウト48
- 12月23日(日)中山 1.0R 曇り 6,695y アウト41 イン41
- 12月19日(水)青梅 東・西 1.0R 晴れ 6,752y 東43 西46
- 12月16日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト42 イン44
- 12月15日(土)京 1.0R 曇りのち雨 6,811y イン41 アウト42
- 12月13日(木)スリーハンドレッド 1.0R 晴れ 6,875y アウト41 イン39
- 12月12日(水)府中 1.0R 晴れ 6,350y アウト48 イン36
- 12月 8日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン39 アウト41
- 12月 7日(金)川奈 1.0R 晴れ 6,242y アウト43 イン41
- 12月 6日(木)平川 1.0R 晴れ 6,963y アウト48 イン43
- 12月 5日(水)茨城 東 1.0R 晴れ 6,286y イン44 アウト41
- 12月 2日(日)成田ハイツリー 16ホール+9ホール 晴れ 6,700y 3&2負け アウト40
- 12月 1日(土)中山 1.0R 曇りのち雨 6,695y アウト38 イン42
- 2012年11月
- 11月29日(木)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン43 アウト43
- 11月25日(日)成田ハイツリー 16ホール+9ホール 晴れ 6,700y 4&2勝ち イン39
- 11月23日(祝)京 1.0R 雨 6,382y イン46 アウト41
- 11月22日(木)取手国際 西 1.0R 曇り 6,771y アウト45 イン37
- 11月18日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,600y アウト40 イン43
- 11月16日(金)東千葉 変則 1.0R 6,482y 東イン45 西アウト40
- 11月15日(木)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,959y 西39 東41
- 11月10日(土)霞南 1.0R 晴れ 6,828y アウト40 イン40
- 11月 8日(木)高根 西・南 1.0R 晴れ 6,371y 西40 南44
- 11月 6日(火)総武 西・東 13ホール 雨 6,959y 西41
- 11月 5日(月)程ヶ谷 1.0R 曇り 6,294y イン42 アウト40
- 11月 2日(金)平塚富士見 平塚 1.0R 晴れ 6,374y アウト38 イン39
- 11月 1日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト44 イン39
- 2012年10月
- 10月31日(水)東松山 東・中 1.0R 曇り 6,508y 東38 中40
- 10月28日(日)中山 1.0R 6,695y 曇り時々雨 アウト42 イン38
- 10月27日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン40 アウト41
- 10月25日(木)鎌ヶ谷 1.5R 曇り 6,624y+3,258y 西40 東36 中41
- 10月23日(火)袖ヶ浦 1.0R 曇り時々雨 7,138y アウト46 イン46
- 10月21日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン40 アウト40
- 10月20日(土)東松山 東・中 1.0R 晴れ 6,876y 東42 中42
- 10月18日(木)小金井 1.0R 曇り 6,760y イン40 アウト41
- 10月14日(日)中山 1.0R 曇り時々雨 6,695y アウト39 イン39
- 10月12日(金)富士カン 1.0R 曇り時々晴れ 6,130y イン41 アウト46
- 10月 8日(祝)片山津 日本海 1.0R 晴れ 6,588y アウト42 イン39
- 10月 7日(日)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト44 イン46
- 10月 6日(土)片山津 加賀 1.0R 曇り 7,038y アウト45 イン39
- 10月 4日(木)飯能 1.0R 曇りのち晴れ 6,532y アウト42 イン39
- 10月 2日(火)鷹之台 1.0R 晴れ 7,102y アウト44 イン44
- 2012年9月
- 9月30日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ時々曇り 7,027y 18番終了後棄権
- 9月29日(土)鶴舞 西・東イン 1.5R 晴れ 6,865y+3,425y アウト43 イン41 イン44
- 9月27日(木)茨城 東 1.0R 曇り 6,644y アウト43 イン41
- 9月26日(水)南総 東・西 1.5R 曇り 6,709y+3,380y 東イン40 アウト39 西イン42
- 9月23日(日)成田ハイツリー 1.0R 雨 7,027y イン43 アウト46
- 9月20日(木)南総 東 1.0R 晴れ 6,709y イン43 アウト40
- 9月18日(火)エーデルワイス 1.0R 晴れ 6,519y アウト40 イン48
- 9月17日(祝)京 1.0R 晴れ時々曇り時々雨 6,382y アウト37 イン35
- 9月16日(日)中山 2.0R 晴れ時々雨 6,904y 1ダウン負け アウト38 イン42
- 9月15日(土)箱根 1.0R 晴れ 6,869y アウト46 イン45
- 9月13日(木)武蔵野 1.0R 晴れ 6,580y イン40 アウト40
- 9月11日(火)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,916y イン44 アウト41
- 9月 9日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン42 イン39 アウト43
- 9月 8日(土)総武 中・西 1.0R 晴れ時々曇り時々雨 6,904y 中42 西39
- 9月 5日(水)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト42 イン39
- 9月 4日(火)富士桜 1.0R 晴れ 6,700y アウト42 イン49
- 9月 2日(日)成田ハイツリー 1.0R 雨のち曇りのち晴れ時々雨 6,473y アウト40 イン44
- 9月 1日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト45 イン43
- 2012年8月
- 8月28日(火)中山 1.0R 晴れ 6,840y アウト40 イン39
- 8月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト41 イン39
- 8月25日(土)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,574y 西49 東41
- 8月24日(金)鶴舞 西 1.0R 6,865y イン42 アウト42
- 8月23日(木)中山 1.0R 晴れ 6,835y イン46 アウト37
- 8月21日(火)河口湖 1.5R 晴れ 6,662y+3,294y 南43西42 東47
- 8月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン44
- 8月18日(土)函南 富士 1.0R 雨のち晴れ 5,998y アウト39 イン39
- 8月15日(水)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン40 アウト41
- 8月11日(土)河口湖 東・南 1.0R 晴れ 6,553y 東41 南41
- 8月 9日(木)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト41 イン48
- 8月 3日(金)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン39 アウト39
- 8月 2日(木)武蔵野 1.0R 晴れ 6,580y イン43 アウト40
- 2012年7月
- 7月31日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,865y アウト44 イン43
- 7月27日(金)小金井 1.0R 晴れ 6,430y イン43 アウト34
- 7月24日(火)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,663y イン40 アウト46
- 7月22日(日)中山 1.0R 曇り時々雨 6,904y アウト42 イン42
- 7月21日(土)中山 1.0R 雨のち曇り 6,904y イン44 アウト37
- 7月19日(木)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト48 イン47
- 7月16日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y イン39 アウト44
- 7月15日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,027y イン43 アウト46 イン41
- 7月13日(金)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,951y 西42 東44
- 7月 8日(日)成田ハイツリー 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 7,027y イン40 アウト44
- 7月 6日(金)中山 1.0R 曇り 6,695y イン45 アウト39
- 2012年6月
- 6月25日(月)茨城 西 1.0R 曇り 6,737y イン42 アウト42
- 6月24日(日)中山 1.5R くもりのち晴れ 6,695y アウト42 イン38 アウト40
- 6月23日(土)河口湖 南・西 1.0R くもり 6,662y 南40 西43
- 6月17日(日)京 1.5R 晴れ 6,811y アウト44 イン41 イン44
- 6月16日(土)京 1.0R 雨のち曇り 6,811y イン38 アウト40
- 6月15日(金)総武 西・東 1.0R 6,959y 西43 東42
- 6月14日(木)相模原 東 1.0R 晴れ 6,722y アウト44 イン38
- 6月10日(日)霞南 1.0R 晴れ 6,928y アウト41 イン46 アウト42
- 6月 9日(土)京 1.0R 雨 6,811y アウト46 イン44
- 6月 8日(金)名古屋ゴルフ倶楽部 和合 1.0R 晴れ 6,545y アウト40 イン38
- 6月 7日(木)ジェイゴルフ霞ヶ浦 1.0R 晴れ 6,773y アウト42 イン34
- 6月 3日(日)鶴舞 西・東 2.0R 晴れのち雨のち晴れ 西6,905y 東6,885y 西イン46 アウト45 東アウト50 イン45
- 6月 2日(土)大浅間 1.0R 晴れ 6,705y イン45 アウト44
- 6月 1日(金)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れのち曇り 6,726y イン40 アウト39
- 2012年5月
- 5月27日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト40 イン45 アウト43
- 5月24日(木)川越 中・東 1.0R 晴れ 6,512y 中40 東41
- 5月20日(日)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,885y イン41 アウト42
- 5月17日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,460y イン43 アウト41
- 5月16日(水)藤ヶ谷 1.0R 晴れ 6,349y イン40 アウト39
- 5月15日(火)八王子 1.0R 曇り時々雨 6,177y アウト41 イン44
- 5月13日(日)河口湖 1.5R 晴れ 6,676y+3,280y 東46 南43 西45
- 5月12日(土)白河高原 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,315y イン44 アウト41
- 5月 5日(祝)成田ハイツリー 1.5R 晴れ 7,027y イン39 アウト41 アウト41
- 5月 3日(祝)京 1.0R 雨 6,382y イン43 アウト39
- 2012年4月
- 4月30日(祝)千葉カン 野田 1.0R 曇り 6,113y アウト42 イン39
- 4月29日(日)中山 13ホール+22ホール 晴れ 6,265y 6&5勝ち 1ダウン負け
- 4月28日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト39 イン38
- 4月26日(木)河口湖 西・東 1.0R 曇り 6,386y 西36 東42
- 4月25日(水)大利根 東 1.0R 曇り 7,024y アウト42 イン40
- 4月23日(月)泉 1.0R 雨のちくもりのち雨 6,455y サウス42 イースト42
- 4月22日(日)中山 1.0R 曇りのち雨のち曇り 6,265y イン39 アウト38
- 4月21日(土)龍ヶ崎 1.0R 曇り 6,773y イン43 アウト41
- 4月19日(木)京 1.0R 曇り 6,382y アウト38 イン48
- 4月15日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン41
- 4月13日(金)高根 西・南 1.0R 晴れ 5,992y 西37 南41
- 4月 7日(土)加賀芙蓉 東・西 1.0R 雪のち曇りのち晴れ 6,082y 東41 西38
- 4月 5日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,460y イン41 アウト43
- 4月 1日(日)成田の森 1.0R 晴れ 6,495y アウト37 イン44
- 2012年3月
- 3月31日(土)河口湖 東 0.5R 雨 3,171y 東43
- 3月30日(金)京 1.0R 曇り 6,811y イン46 アウト52
- 3月25日(日)中山 2.0R 晴れのち曇り 6,904y アウト39 イン44 アウト38 イン44
- 3月24日(土)成田ハイツリー 1.0R 雨 7,027y アウト41 イン41
- 3月23日(金)総武 東・西 曇りのち雨 6,951y 東43 西41
- 3月20日(祝)京 1.0R 曇りのち晴れ 6,382y アウト40 イン38
- 3月18日(日)中山 2.0R 曇りのち雨 6,904y アウト40 イン40 イン46 アウト39
- 3月15日(木)Huntingdale 10H 曇り時々雨 6,363m イン45/Kingston Heath ゴルフはしていない
- 3月14日(水)CRANBOURNE 1.0R 晴れ 6,194m イン43 アウト41
- 3月13日(火)THE ROYAL MELBOURNE WEST 1.0R 晴れ 6,067m アウト40 イン49
- 3月12日(月)THE Peninsula 1.0R 晴れ 6,321m アウト41 イン40/The National OCEAN 1.0R 晴れ 6,539m イン43 アウト49
- 3月11日(日)Huntingdale 1.0R 晴れ 6,363m アウト46 イン46/LONG ISLAND 1.0R 晴れ 6,189m アウト45 イン49
- 3月10日(土)Patterson River 1.0R 6,197m イン43 アウト44
- 3月 9日(金)LONG ISLAND 0.5R 3,060m アウト46
- 3月 4日(日)中山 1.0R 曇り 6,904y イン45 アウト43
- 3月 3日(土)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,631y イン45 アウト38
- 3月 1日(木)総武 西・東 1.0R 曇り 6,951y 西44 東41
- 2012年2月
- 2月26日(日)中山 1.5R 曇り 6,904y イン42 アウト39 アウト46
- 2月25日(土)セゴビアインチヨダ 1.0R 雨 6,028y イン44 アウト41
- 2月24日(金)八王子 1.0R 晴れ 6,177y アウト43 イン39
- 2月23日(木)総武 東・中 1.0R 雨 6,969y 東50 中46
- 2月19日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y アウト39 イン41
- 2月17日(金)成田ハイツリー 私はゴルフをしていません
- 2月15日(水)総武 1.5R 曇り 6,951y+3,443y 東41 中42 西42
- 2月13日(月)中山 1.5R 晴れ 6,904y イン43 アウト41 アウト41
- 2月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン43
- 2月11日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y イン36 アウト35
- 2月10日(金)ザ・カントリークラブ・ジャパン 1.0R 晴れ 7,207y アウト43 イン39
- 2月 9日(木)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,904y 中40 西43
- 2月 8日(水)千葉カン 梅郷 1.0R 曇り 6,742y アウト41 イン42
- 2月 6日(月)中山 14H 曇りのち雨 6,904y アウト45 イン?
- 2月 5日(日)鴻巣 1.0R 晴れ 6,551y イン37 アウト45
- 2月 4日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン42 アウト41
- 2月 3日(金)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,951y 西47 東45
- 2012年1月
- 1月31日(火)ザ・カントリークラブグレンモア 1.0R 晴れ 6,811y イン45 アウト45
- 1月29日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン46
- 1月28日(土)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,927y 中42 西44
- 1月22日(日)中山 1.0R 雨 6,904y アウト44 イン51
- 1月21日(土)中山 1.0R 曇り 6,904y イン46 アウト42
- 1月19日(木)大利根 東 1.0R 晴れのち曇り 6,351y アウト38 イン42
- 1月15日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,700y イン41 アウト43
- 1月14日(土)相模 1.0R 曇り時々晴れ 6,412y アウト42 イン41
- 1月 9日(祝)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト46 イン38
- 1月 8日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト47 イン43
- 1月 7日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y イン42 アウト43
- 1月 3日(火)江戸崎 東 1.0R 曇り 6,505y アウト40 イン38
- 1月 2日(祝)京 1.0R 雨のち曇り 6,811y アウト44 イン42