弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。
アイコンの説明
- 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
- 海外旅行でゴルフ場に行きました。
- 国内旅行でゴルフ場に行きました。
- テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
- 写真を撮影しました。
- 写真を撮影していません。
年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 183 | 8 | 8 | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 |
※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。
マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。
- 2014年12月
- 12月28日(日)おおむらさき 西・東 1.0R 晴れ 6,721y 西40 東40
- 12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y イン37 アウト43
- 12月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト41 イン39
- 12月19日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト43 イン44
- 12月18日(木)大利根 東 1.0R 晴れ 7,024y イン40 アウト45
- 12月14日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト41 イン41
- 12月13日(土)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト40 イン40
- 12月12日(金)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト39 イン39
- 12月11日(木)八王子 1.0R くもり時々雨 6,177y イン44 アウト42
- 12月 9日(火)平塚富士見 平塚 1.0R 晴れ 6,650y アウト44 イン41
- 12月 8日(月)富士OGM出島 1.0R 晴れ 6,469y アウト34 イン39
- 12月 5日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン43 アウト40
- 12月 4日(木)姉ヶ崎 西 1.0R くもりのち雨 6.416y イン39 アウト43
- 12月 3日(水)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン39 アウト43
- 2014年11月
- 11月30日(日)小金井 1.0R 晴れのちくもり 6,760y イン39 アウト39
- 11月28日(金)我孫子 1.0R くもり 6,453y アウト39 イン40
- 11月27日(木)箱根 1.0R 晴れ 6,869y アウト48 イン39
- 11月24日(祝)鹿島の杜 1.0R 曇り 7,033y アウト45 イン48
- 11月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト44 イン40
- 11月22日(土)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,438y アウト41 イン41
- 11月20日(木)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン42 アウト40
- 11月19日(水)麻倉 1.0R 晴れ 7,103y アウト42 イン46
- 11月18日(火)横浜 西 1.0R 晴れ 7,260y アウト47 アウト45
- 11月16日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y アウト39 イン39
- 11月14日(金)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,574y 西44 東41
- 11月13日(木)葉山国際 エメラルド 1.0R 晴れ 5,453y アウト46 イン39
- 11月12日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト44 イン41
- 11月11日(火)飯能 1.0R くもり 6,910y イン39 アウト37
- 11月 8日(土)相模 1.0R 曇り 6,412y イン44 アウト39
- 11月 5日(水)総武 中・西 1.0R くもり 6,700y 中38 西36
- 11月 4日(火)東千葉 西 1.0R 晴れ 6,290y イン37 アウト35
- 11月 3日(祝)成田ハイツリー 1.0R 曇り時々晴れ 6,473y アウト40 イン39
- 2014年10月
- 10月31日(金)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン44 アウト41
- 10月30日(木)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 7,063y アウト41 イン39
- 10月29日(水)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y アウト42 イン42
- 10月28日(火)府中 1.0R 晴れ 6,827y アウト39 イン41
- 10月26日(日)河口湖 南・西 1.0R 晴れのちくもり 6,662y 南44 西42
- 10月22日(水)飯能 1.0R 雨 6,532y アウト41 イン38
- 10月18日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト44 イン44
- 10月17日(金)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,574y 西41 東40
- 10月13日(祝)中山 1.0R くもり時々雨 6,695y イン40 アウト39
- 10月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン40 アウト39
- 10月10日(金)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,980y アウト39 イン36
- 10月 8日(水)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト35 イン38
- 10月 5日(日)龍ヶ崎 17ホール 雨 7,047y 3&1負け
- 10月 2日(木)米原 1.0R くもり 6,811y アウト40 イン39
- 10月 1日(水)習志野 キング 1.0R くもり 6,401y イン42 アウト44
- 2014年9月
- 9月28日(日)龍ヶ崎 2.0R 晴れ 7,047y イン41 アウト46 アウト38 イン44
- 9月27日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト36 イン42
- 9月25日(木)龍ヶ崎 1.0R 雨のちくもり 7,047y アウト43 イン44
- 9月24日(水)成田ハイツリー 1.0R くもり イン43 アウト37
- 9月23日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト38 イン42
- 9月19日(金)鹿島の杜 1.0R 晴れ 7,033y アウト39 イン41
- 9月18日(木)武蔵 豊岡 1.0R 晴れ 6,838y イン41 アウト44
- 9月15日(祝)京 1.0R くもり 6,382y アウト36 イン31
- 9月13日(土)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,773y アウト40 イン37
- 9月12日(金)小金井 1.0R 晴れ 6,430y イン39 アウト38
- 9月10日(水)鶴舞 1.0R くもり 6,305y アウト40 イン43
- 9月 9日(火)上武 1.0R 晴れ 6,115y さつき40 ゆうかり39
- 9月 7日(日)中山 2.0R 雨のちくもり 6,904y アウト46 イン42 イン43 アウト44
- 9月 5日(金)江戸崎 1.0R 晴れ 6,204y 12ホール イン40
- 9月 4日(木)サイアム ウォーター 1.0R 晴れ 7,454y アウト42 イン44
- 9月 3日(木)サイアム プランテーション 1.0R 晴れ 7,381y パイナップル41 シュガー43
- 9月 2日(水)ロータスバレイ 1.0R 晴れ 6,965y アウト40 イン38
- 2014年8月
- 8月30日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり時々晴れ 6,728y アウト40 イン38
- 8月27日(水)レイク相模 1.0R くもり 6,325y イン44 アウト37
- 8月26日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト43 イン42
- 8月24日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト38 イン42
- 8月23日(土)京 1.0R 晴れのち雨 6,811y イン40 アウト42
- 8月22日(金)真名 くすの木・こぶし 1.0R 晴れ 6,080y くすの木37 こぶし40
- 8月21日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y アウト42 イン39
- 8月20日(水)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン39 アウト40
- 8月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト39 イン41
- 8月14日(木)山田 1.0R くもりのち雨 6,700y イン38 アウト36
- 8月11日(月)飯能 1.0R 晴れ 6,532y アウト41 イン40
- 8月10日(日)サザンクロス 0.5R くもり 2401y アウト??
- 8月 7日(木)磯子 1.0R 晴れ 6,318y イン39 アウト42
- 8月 6日(水)東京五日市 南・西 1.0R 晴れ 5,995y 南39 西38
- 8月 2日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン39 アウト41
- 2014年7月
- 7月31日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト38 イン42
- 7月29日(火)武蔵野 1.0R 晴れ 6,135y イン36 アウト36
- 7月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン40
- 7月26日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン39 アウト37
- 7月25日(金)那須ゴルフ 1.0R 晴れ 6,615y アウト39 イン36
- 7月24日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,727y アウト40 イン44
- 7月23日(水)レイクウッド 東 1.0R 6,198y アウト41 イン36
- 7月21日(祝)京 1.0R くもり 6,382y アウト37 イン33
- 7月20日(日)釧路 西 1.0R くもりのち雨のちくもり 7,043y アウト45 イン39 + 東 1.0R くもりのち晴れ 6,977y アウト45 イン44
- 7月19日(土)根室 1.0R 晴れ 6,376y アウト39 イン39
- 7月17日(木)本厚木 1.0R くもり 6,447y アウト37 イン37
- 7月16日(水)千葉夷隅 南・西 1.0R 晴れ 6,733y 南42 西41
- 7月15日(火)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 7,063y アウト44 イン40
- 7月13日(日)本厚木 1.0R くもり 6,821y アウト40 イン43
- 7月12日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト44 イン45
- 7月 9日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト40 イン42
- 7月 8日(火)真名 くすの木・こぶし 1.0R 晴れ 6,555y くすの木40 こぶし41 ゲーリー・プレーヤー 1.0R 6,808y アウト44 イン44
- 7月 6日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト43 イン43
- 7月 5日(土)京 1.0R くもり時々雨 6,811y イン40 アウト45
- 7月 2日(水)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,890y アウト49 イン39
- 2014年6月
- 6月28日(土)中山 1.0R くもり 6,695y イン39 アウト41
- 6月27日(金)千葉カン 梅郷 1.0R くもりのち晴れ 6,742y アウト35 イン42
- 6月26日(木)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 7,047y アウト43 イン44
- 6月22日(日)中山 1.5R 雨のちくもり 6,695y アウト42 イン39 アウト40
- 6月19日(木)狭山 東・南 1.0R 晴れ 6,871y 東44 南44
- 6月18日(水)麻倉 1.0R くもり時々雨 アウト44 イン40
- 6月17日(火)鷹之台 1.0R 曇り 7,102y イン46 アウト36
- 6月15日(日)江戸崎 14ホール+15ホール 6,916y 晴れ 5&4勝ち 4&3負け
- 6月14日(土)龍ヶ崎 1.5R 晴れ 6,773y アウト37 イン41 イン38
- 6月13日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト43 イン39
- 6月12日(木)下館 0.5R 雨 3,045y アウト43
- 6月11日(水)霞ヶ関 西 1.0R くもりのち雨 6,580y イン38 アウト39
- 6月 8日(日)江戸崎 東 2.0R くもり時々雨 6,916y イン39 アウト41 アウト40 イン43
- 6月 7日(土)成田ハイツリー 1.5R 雨 7,027y アウト50 イン40 アウト44
- 6月 3日(火)大洗 1.0R くもり 7,190y イン40 アウト42
- 6月 1日(日)鹿島の杜 1.0R 晴れ 7,033y アウト39 イン41
- 2014年5月
- 5月31日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y アウト39 イン36
- 5月30日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,519y イン40 アウト40
- 5月29日(木)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン37 アウト39
- 5月25日(日)総武 東・中 1.0R くもり 6,996y 東44 中42
- 5月23日(金)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,642y 西38 東40
- 5月22日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,727y アウト45 イン45
- 5月20日(火)東京倶楽部 1.0R 晴れ 6,915y イン38 アウト41
- 5月17日(土)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 西39 東45
- 5月16日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン43 アウト42
- 5月14日(水)鎌ヶ谷 中・西 1.0R 晴れ 5,997y 中39 西36
- 5月12日(月)千葉カン 川間 東・南 1.0R くもり 6,218y 東43 南39
- 5月11日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト37 イン43 アウト43
- 5月10日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン40 アウト40
- 5月 9日(金)河口湖 1.5R 晴れ 6,574y+3,382y 西42 東44 南43
- 5月 6日(祝)中山 1.0R くもり 6,695y アウト41 イン38
- 5月 4日(日)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,916y イン46 アウト42
- 5月 3日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン39 アウト40
- 2014年4月
- 4月29日(祝)江戸崎 東 1.0R 晴れ時々曇り 6,700y イン47 アウト41
- 4月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト44 イン41
- 4月26日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン43 アウト41
- 4月25日(金)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,439y イン40 アウト42
- 4月20日(日)中山 1.0R くもり 6,904y アウト40 イン44
- 4月19日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト41 イン41
- 4月16日(水)泉 WEST・SOUTH 1.0R 晴れ 6,470y WEST44 SOUTH38
- 4月15日(火)大利根 西 1.0R 晴れ 6,039y アウト41 イン40
- 4月12日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト43 イン37
- 4月11日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,453y イン45 アウト44
- 4月10日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン44 アウト48
- 4月 9日(水)中山 1.0R 晴れ 6,700y イン42 アウト38
- 4月 6日(日)成田ハイツリー 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,473y イン36 アウト40
- 4月 5日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト46 イン41
- 4月 4日(金)茨城 西 1.0R くもりのち晴れ 6,800y アウト42 イン40
- 4月 3日(木)武蔵 笹井 1.0R 雨 7,063y アウト42 イン43
- 4月 1日(火)鷹之台 1.0R 晴れ 7,102y イン38 アウト45
- 2014年3月
- 3月30日(日)中山 1.0R くもりのち雨 6,904y アウト42 イン42
- 3月29日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン41
- 3月25日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト44 イン43
- 3月23日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト46 イン41 アウト43 イン47
- 3月22日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,733y アウト44 イン43
- 3月21日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト35 イン32
- 3月20日(木)大利根 東 1.0R 雨 6,351y イン43 アウト40
- 3月19日(水)飯能 1.0R くもり 6,882y イン39 アウト41
- 3月18日(火)我孫子 1.0R くもり 6,453y アウト41 イン46
- 3月16日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト41 イン43 イン40 アウト47
- 3月15日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン47 アウト41
- 3月14日(金)龍ヶ崎 1.0R 雨のち曇り 6,456y アウト40 イン45
- 3月13日(木)新香木原 1.0R くもり時々雨 6,420y イン40 アウト41
- 3月12日(水)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト44 イン35
- 3月11日(火)小金井 1.0R 晴れ 6,760y イン47 アウト45
- 3月 9日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン43
- 3月 8日(土)東松山 西・東 1.0R 晴れ 6,764y 西43 東41
- 3月 4日(火)川越 中・西 1.0R 晴れ 6,695y 中43 西37
- 3月 1日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト42 イン39
- 2014年2月
- 2月27日(木)中山 1.0R くもり 6,904y イン40 アウト43
- 2月25日(火)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,388y 東38 中40
- 2月23日(日)八千代G 1.0R 晴れ 5,978y イン39 アウト38
- 2月22日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン47 アウト39
- 2月16日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン39 アウト41
- 2月 6日(木)中山 1.0R くもり時々晴れ 6,904y イン49 アウト39
- 2月 4日(火)中山 1.0R くもりのち雨 6,904y アウト39 イン41
- 2月 1日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,456y イン41 アウト42
- 2014年1月
- 1月26日(日)中山 1.0R くもり 6,904y イン42 アウト45
- 1月25日(土)立川国際 奥多摩 1.0R 晴れ 5,862y イン38 アウト37
- 1月18日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン46 アウト41
- 1月11日(土)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト47 イン43
- 1月10日(金)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,959y 西40 東41
- 1月 5日(日)中山 1.0R くもり 6,695y アウト43 イン38
- 1月 3日(金)江戸崎 東 1.0R 曇り時々晴れ 6,505y イン40 アウト36
- 1月 2日(木)京 1.0R 晴れ 6,811y イン43 アウト43