ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

ゴルフ場レポート ゴルフ日記

 弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。

 

アイコンの説明

  • 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
  • 海外旅行でゴルフ場に行きました。
  • 国内旅行でゴルフ場に行きました。
  • テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
  • 写真を撮影しました。
  • 写真を撮影していません。
年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 191 13 17 14 20 18 18 18 13 16 13 13 18

※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。

マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。

2016年12月
12月29日(木)中山 1.0R くもり 6,600y イン39 アウト42
12月26日(月)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,600y アウト42 イン38
12月25日(日)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,414y イン40 アウト39
12月24日(土)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,870y 中44 西41
12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,375y アウト40 イン40
12月21日(水)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト49 イン42
12月20日(火)千葉夷隅 西・東 1.0R 晴れ 6,344y 西42 東40
12月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト40 イン42
12月17日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン47 アウト43
12月16日(金)中山 1.0R 晴れ 6,580y アウト39 イン41
12月13日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト42 イン41
12月11日(日)千葉夷隅 南・西 1.0R 晴れ 7,018y 南43 西40
12月 9日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン40 アウト43
12月 8日(木)八王子 1.0R 晴れ 6,177y アウト43 イン36
12月 7日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり時々晴れ 7,047y アウト45 イン40
12月 3日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト43 イン43
12月 2日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン43 アウト39
12月 1日(木)セゴビア 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,028y アウト42 イン42
2016年11月
11月27日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト37 イン34
11月23日(祝)千葉夷隅 西・東 1.0R くもり時々雨 7,035y 西42 東40
11月22日(火)千葉夷隅 西・東 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,708y 西39 東36
11月21日(月)横浜 西 1.0R くもり 6,311y イン41 アウト39
11月19日(土)中山 1.0R 雨 6,600y アウト44 イン45
11月17日(木)磯子 1.0R 晴れ 6,325y アウト41 イン40
11月16日(水)多摩 1.0R くもり 6,762y イン43 アウト51
11月15日(火)我孫子 1.0R くもり 6,463y アウト37 イン35
11月13日(日)東筑波 中・西 1.0R 晴れ 6,835y 中45 南46
11月11日(金)我孫子 1.0R 雨 6,912y アウト41 イン42
11月 7日(月)総武 トーナメント仕様 1.0R 晴れ 7,214y アウト40 イン47
11月 6日(日)京 1.0R 晴れ 6,375y アウト43 イン39
11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン44 アウト42
2016年10月
10月30日(日)中山 1.0R くもり 6,695y アウト40 イン45
10月29日(土)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,138y イン41 アウト38
10月25日(火)袖ヶ浦 1.0R 晴れのちくもり 7,138y イン39 アウト42
10月21日(金)厚木国際 西+東アウト 1.5R くもり 6,857y+3,019y 西アウト42 イン38 東アウト35
10月19日(水)成田ハイツリー 1.0R くもり 6,473y イン38 アウト40
10月18日(火)狭山 西・東 1.0R 晴れ 7,134y 西(アウト)44 東(イン)48
10月12日(水)成田ヒルズ 1.0R 晴れ 6,500y アウト41 イン37
10月10日(祝)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン39 アウト40
10月 9日(日)中山 1.0R 雨のちくもり 6,500y アウト36 イン43
10月 7日(金)大洗 1.0R 晴れ 7,200y イン43 アウト46
10月 6日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,876y 西(アウト)49 東(イン)37
10月 2日(日)龍ヶ崎 2.0R 晴れ 7,047y アウト38 イン44 イン49 アウト45
10月 1日(土)江戸崎 1.0R 雨 6,645y アウト44 イン44
2016年9月
 9月28日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y イン39 アウト38
 9月26日(月)飯能 1.0R 晴れ 6,459y アウト42 イン38
 9月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,700y アウト43 イン39
 9月24日(土)中山 1.0R くもり 6,700y アウト39 イン41
 9月23日(金)桂 1.0R 雨 6,495y イン45 アウト44
 9月22日(祝)登別 1.0R くもり 6,417y イン42 アウト45
 9月19日(祝)中山 1.0R くもり 6,474y アウト37 イン37
 9月15日(木)我孫子 1.5R 雨のちくもり 6,463y イン40 アウト41 イン36
 9月13日(火)千葉夷隅 西・東 1.0R 雨のちくもり 6,708y 西41 東42
 9月12日(月)総武 西・東 1.0R くもり 6,951y 西44 東41
 9月 8日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり時々晴れ 6,773y イン42 アウト39
 9月 5日(月)西那須野 1.0R 晴れ 7,036y アウト45 イン46
 9月 4日(日)中山 2.0R 晴れ時々くもり 6,804y アウト47 イン42 イン40 アウト41
 9月 3日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト38 イン39
 9月 2日(金)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,726y アウト43 イン37
 9月 1日(木)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,726y アウト43 イン40
2016年8月
 8月28日(日)中山 1.0R くもり 6,904y イン44 アウト40
 8月27日(土)鬼怒川 0.5R 雨 2,883y 鬼怒 41
 8月25日(木)河口湖 南・西 1.0R 晴れ 6,662y 南40 西45
 8月23日(火)大箱根 1.0R くもり 6,605y アウト41 イン36
 8月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト36 イン40
 8月20日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨のち晴れ 6,773y アウト41 イン39
 8月19日(金)茨城 東 1.0R 晴れ 6,644y アウト38 イン42
 8月18日(木)小金井 1.0R くもりのち雨 6,460y アウト42 イン?
 8月13日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト42 イン39
 8月11日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン48
 8月 7日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン40 アウト40
 8月 3日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン37 アウト37
 8月 2日(火)河口湖 西・東 1.0R くもり時々雨のち晴れ 6,091y 西40 東37
2016年7月
 7月31日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン38 アウト38
 7月29日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト41 イン39
 7月26日(火)大洗 1.0R くもり時々雨 7,200y アウト43 イン46
 7月24日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン44 アウト40
 7月23日(土)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン45 アウト45
 7月18日(祝)京 1.0R くもり 6,630y アウト39 イン34
 7月16日(土)中山 1.0R くもり 6,500y アウト37 イン41
 7月15日(金)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト42 イン43
 7月14日(木)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト40 イン39
 7月12日(火)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,869y イン42 アウト44
 7月11日(月)森林公園 1.0R 晴れ 6,969y アウト40 イン40
 7月10日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,727y アウト38 イン38
 7月 9日(土)相模 1.0R 雨 6,181y アウト39 イン39
 7月 8日(金)横浜 東 1.0R くもり 6,450y アウト43 イン40
 7月 6日(水)レイクウッド大多喜 南・西 1.0R 晴れ 6,152y 南38 西39
 7月 3日(日)小樽 1.0R 晴れ 6,946y アウト46 イン43
 7月 2日(土)小樽 旧 0.5R くもり 3,133y 38
 7月 1日(金)札幌・輪厚 1.0R 晴れ 6,447y アウト36 イン41
2016年6月
 6月29日(水)成田ヒルズ 1.0R くもり 6,205y アウト37 イン42
 6月27日(月)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,554y イン40 アウト46
 6月26日(日)龍ヶ崎 18ホール+17ホール 晴れ 7,047y 1アップ勝ち 2&1負け
 6月24日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0R くもり 6,869y アウト45 イン39
 6月23日(木)日本カントリー 1.0R くもり時々雨 6,660y イン39 アウト37
 6月22日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,554y イン40 アウト38
 6月19日(日)龍ヶ崎 2.0R 晴れのちくもり 7,047y イン37 アウト36 アウト39 イン43
 6月16日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト41 イン43
 6月15日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y イン41 アウト40
 6月13日(月)東京倶楽部 1.0R 雨 6,270y イン51 アウト43
 6月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト38 イン41
 6月11日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト39 イン37
 6月 9日(木)下関 1.0R くもりのち晴れ 6,944y アウト45 イン48
 6月 8日(水)若松 1.0R くもりのち晴れ 6,744y イン45 アウト44
 6月 7日(火)古賀 1.0R くもりのち晴れ 6,820y アウト44 イン43
 6月 5日(日)江戸崎 東 2.0R 雨のちくもり 7,062y イン39 アウト44 アウト43 イン43
 6月 3日(金)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト41 イン47
 6月 2日(木)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト45 イン41
2016年5月
 5月31日(火)中軽井沢 1.0R 晴れ 6,780y アウト42 イン48
 5月29日(日)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,346y イン40 アウト40
 5月28日(土)浜野 1.0R 晴れ 6,855y イン41 アウト34
 5月27日(金)茨城 西 1.0R 雨のちくもり 6,737y イン43 アウト37
 5月26日(木)龍ヶ崎 0.5R くもり 3,311y アウト43
 5月24日(火)中山 1.0R 晴れ 6,580y アウト43 イン40
 5月21日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン44 アウト39
 5月19日(木)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト43 イン40
 5月18日(水)武蔵野 1.0R 晴れ 6,475y イン46 アウト43
 5月16日(月)紫すみれ 1.0R 晴れ 6,642y アウト46 イン45
 5月12日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,141y アウト39 イン37
 5月11日(水)紫すみれ 1.0R くもりのち晴れ 6,600y アウト47 イン42
 5月10日(火)東京倶楽部 1.0R くもりのち晴れ 6,595y イン40 アウト38
 5月 8日(日)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y イン41 アウト38
 5月 7日(土)紫 すみれ 1.0R 晴れ 6,610y イン45 アウト44
 5月 5日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト38 イン38
 5月 4日(祝)中山 1.0R 雨のち晴れ 6,600y イン44 アウト44
 5月 3日(祝)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y アウト45 イン40
2016年4月
 4月30日(土)房総 大上 1.0R 晴れ 6,807y イン57 アウト38
 4月29日(祝)房総 東 1.0R 晴れ 7,107y アウト41 イン43
 4月27日(水)飯能 1.0R くもり 6,910y アウト43 イン44
 4月26日(火)大利根 東 1.0R 晴れ 6,351y アウト43 イン39
 4月24日(日)龍ヶ崎 18ホール+16ホール 雨のちくもりのち晴れ 6,773y 1アップ勝ち 3&2勝ち
 4月21日(木)平川 1.0R くもり 6,963y アウト40 イン51
 4月20日(水)紫すみれ 1.5R 晴れ 6,642y イン41 アウト45 アウト49
 4月19日(火)きみさらず 1.0R 晴れ 6,496y アウト42 イン44
 4月17日(日)龍ヶ崎 18ホール+14ホール くもりのち雨のちくもり 6,733y 1アップ勝ち 5&4勝ち
 4月16日(土)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,080y イン41 アウト41
 4月14日(木)府中 1.0R くもり 6.403y アウト40 イン43
 4月13日(水)日光 1.0R くもり 7,000y アウト40 イン43
 4月12日(火)紫すみれ 1.0R 晴れ 6,646y アウト45 イン45
 4月10日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト44 イン42
 4月 9日(土)大利根 東 1.0R 晴れ 6,970y イン42 アウト42
 4月 8日(金)フェニックス 1.5R 高千穂・住吉+日南 くもり 6,959y+3,318y 高千穂41 住吉43 日南42
 4月 7日(木)トムワトソン 1.0R くもり 6,984y アウト45 イン49
 4月 6日(水)大利根 西 1.0R 晴れ 7,065y アウト44 イン41
 4月 3日(日)中山 1.5R くもり 6,850y アウト44 イン42 アウト43
 4月 1日(金)鷹之台 1.0R くもり 7,102y アウト44 イン42
2016年3月
 3月30日(水)中山 1.0R 晴れのちくもり 6,800y アウト42 イン40
 3月27日(日)中山 2.0R くもり 6,904y アウト42 イン45 アウト35 イン45
 3月25日(金)大利根 東 1.0R 晴れ 6,028y イン45 アウト40
 3月23日(水)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,176y イン42 アウト37
 3月21日(祝)京 1.0R くもり 6,382y イン33 アウト34
 3月20日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン46 イン39 アウト45
 3月18日(金)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン38 アウト39
 3月16日(水)千葉カン 野田 1.0R くもり 6,800y アウト38 イン49
 3月13日(日)中山 1.0R くもり 6,800y アウト39 イン43
 3月11日(金)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,000y アウト44 イン40
 3月 6日(日)成田ハイツリー 1.0R くもり 6,473y イン40 アウト37
 3月 3日(木)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,890y アウト44 イン41
 3月 2日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン43 アウト40
 3月 1日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,000y アウト42 イン44
2016年2月
 2月28日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト44 イン48
 2月26日(金)南総 東 1.0R 晴れ 6,400y アウト42 イン41
 2月24日(水)八幡 東・中 1.0R くもり 5,870y 東42 中44
 2月22日(月)武蔵野 1.0R 晴れ 6,135y アウト36 イン43
 2月21日(日)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,000y イン37 アウト42
 2月20日(土)取手国際 東 1.0R くもりのち一時雨 6,880y イン41 アウト37
 2月18日(木)総武 東・中 1.0R くもりのち晴れ 6.969y 東47 中42
 2月16日(火)南総 東 1.0R 晴れ 6,280y イン39 アウト35
 2月14日(日)総武 西・東 1.0R 6,951y 西43 東45
 2月13日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン36 アウト38
 2月12日(金)大利根 東+西 1.5R くもりのち晴れ 7,065y・3,351y 東イン40 アウト46 西アウト37
 2月11日(祝)京 1.0R 晴れ 6,260y アウト34 イン34
 2月10日(水)キングフィールズ 1.0R 晴れ 6,696y アウト42 イン38
 2月 7日(日)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,904y 中43 西41
 2月 6日(土)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,800y アウト45 イン40
 2月 2日(火)飯能 1.0R 晴れ 6,560y イン39 アウト42
 2月 1日(月)総武 西・東 1.0R くもり 6,363y 西43 東43
2016年1月
 1月30日(土)レオパレスリゾート ハイビスカス・オーキッド 1.0R 晴れ 6,116y ハイビスカス38 オーキッド39
 1月29日(金)レオパレスリゾート ブーゲンベリア・プルメリア 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 5,852y ブーゲンベリア45? プルメリア47
 1月24日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン44 アウト38
 1月23日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,456y イン48 アウト39
 1月19日(火)中山 1.0R 晴れ 6,840y アウト41 イン39
 1月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン41
 1月16日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン48 アウト47
 1月14日(木)府中 1.0R 晴れ 6.827y アウト39 イン41
 1月13日(水)伊豆にらやま 東・中 1.0R 晴れ 6,586y 東45 中35
 1月11日(祝)青梅 東・西 1.0R 晴れ 6,416y 東41 西36
 1月10日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン40 アウト41
 1月 3日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト38 イン42
 1月 2日(土)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト36 イン35

ページのトップへ