弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。
アイコンの説明
- 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
- 海外旅行でゴルフ場に行きました。
- 国内旅行でゴルフ場に行きました。
- テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
- 写真を撮影しました。
- 写真を撮影していません。
年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 176 | 11 | 8 | 20 | 15 | 19 | 15 | 12 | 13 | 13 | 20 | 14 | 16 |
※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。
マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。
- 2015年12月
- 12月30日(水)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,367y 東41 中39
- 12月29日(火)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン43 アウト39
- 12月26日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト42 イン43
- 12月23日(祝)京 1.0R くもり 6,382y イン38 アウト44
- 12月20日(日)富士小山 1.0R 晴れ 6,990y イン41 アウト39
- 12月19日(土)葉山国際 エメラルド 1.0R 晴れ 5,453y イン42 アウト39
- 12月17日(木)平川 1.0R くもり 6,666y イン40 アウト42
- 12月16日(水)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,922y イン46 アウト40
- 12月15日(火)カレドニアン 1.0R 晴れ 6,186y イン39 アウト41
- 12月13日(日)中山 1.0R 雨のちくもり 6,600y アウト41 イン40
- 12月12日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト38 イン42
- 12月 9日(水)房総 東 1.0R 晴れ 7,107y イン47 アウト42
- 12月 6日(日)東千葉 東 1.0R 晴れ 6,707y アウト42 イン38
- 12月 4日(金)レイクウッド 西 1.0R 晴れ 6,755y イン44 アウト41
- 12月 2日(水)カナリヤガーデン 1.0R くもり 7,100y イン39 アウト42
- 12月 1日(火)セゴビア 1.0R 晴れ 6,028y イン39 アウト46
- 2015年11月
- 11月29日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト43 イン42
- 11月28日(土)京 1.0R 晴れ 6,382y イン41 アウト40
- 11月22日(日)中山 1.0R くもり 6,500y アウト40 イン35
- 11月18日(水)川奈 富士 1.0R くもり 6,242y アウト39 イン42
- 11月17日(火)サザンクロス 1.0R 晴れのちくもり 6,439y アウト47 イン42
- 11月15日(日)鳩山 1.0R くもりのち晴れ 6,780y アウト38 イン39
- 11月13日(金)箱根 1.0R くもり 6,869y アウト41 イン41
- 11月12日(木)中山 1.0R くもり時々晴れ、6,500y アウト36 イン40
- 11月11日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン42 アウト41
- 11月10日(火)高麗川 1.0R くもり時々雨 6,473y イン41 アウト41
- 11月 7日(土)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト42 イン42
- 11月 5日(木)下関 1.0R 晴れ 6,944y アウト51 イン40
- 11月 4日(水)門司 1.0R 晴れ 6,750y イン38 アウト43
- 11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,141y イン42 アウト41
- 2015年10月
- 10月31日(土)成田ハイツリー 1.0R くもり 7,027y イン46 アウト46
- 10月28日(水)セゴビア 1.0R 晴れ 6,028y イン40 アウト37
- 10月27日(火)レイクウッド富岡 ブルー・ゴールド 1.0R 晴れ 6,185yブルー41 ゴールド36
- 10月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト38 イン41
- 10月24日(土)大利根 西 1.0R 晴れ 6,636y アウト40 イン40
- 10月23日(金)飯能 1.0R くもり 6,560y アウト41 イン40
- 10月22日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,760y アウト49 イン40
- 10月19日(月)ブルーキャニオン レイク 1.0R 晴れ 7,129y アウト45 イン42
- 10月18日(日)ラグーナプーケット 1.0R+3ホール+レッスン 6,756y アウト48 イン42
- 10月17日(土)ラグーナプーケット 1.0R くもりのち雨 6,756y アウト45 イン43
- 10月15日(木)東千葉 東 1.0R 晴れ 7,181y イン39 アウト43
- 10月11日(日)龍ヶ崎 17ホール 雨 7,047y 3&1 負け
- 10月10日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y イン38 アウト37
- 10月 9日(金)狭山 西・東 1.0R 晴れ 7,134y 西43 東41
- 10月 8日(木)片山津 加賀 1.0R 晴れ 6,466y アウト44 イン42
- 10月 7日(水)片山津 白山 1.0R 晴れ 6,585y アウト42 イン41
- 10月 4日(日)龍ヶ崎 2.0R 晴れ 7,047y イン43 アウト44 アウト40 イン45
- 10月 3日(土)武蔵野 1.0R 晴れ 6,475y アウト41 イン42
- 10月 2日(金)平川 1.0R 晴れ 6,666y アウト37 イン36
- 10月 1日(木)久邇 西・東 1.0R 晴れのちくもり 6,616y 西40 東38
- 2015年9月
- 9月29日(火)廣野 1.5R 晴れ 7,169y イン41 アウト41 アウト45
- 9月27日(日)中山 1.0R くもり時々雨 6,800y アウト40 イン45
- 9月26日(土)河口湖 西・東 1.0R くもり 6,386y 西45 東40
- 9月25日(金)千葉カン 野田 1.0R 雨 7,058y イン40 アウト39
- 9月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y イン35 アウト34
- 9月22日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,747y アウト39 イン36
- 9月21日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン42 アウト41
- 9月18日(金)鶴舞 西 0.5R くもり時々雨 イン47
- 9月17日(木)日高 東・西 1.0R 雨 6,816y 東44 西45
- 9月 8日(火)西那須野 1.0R くもり時々雨 7,036y イン50 アウト48
- 9月 6日(日)中山 2.0R くもり 6,800y イン45 アウト40 アウト42 イン43
- 9月 4日(金)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,050y イン38 アウト44
- 9月 2日(水)中山 1.5R 雨のちくもりのち晴れ 6,904y アウト44 イン39 アウト40
- 2015年8月
- 8月30日(日)中山 1.0R くもり 6,904y イン40 アウト40
- 8月29日(土)狭山 西・東 1.0R 雨 6,902y 西41 東42
- 8月28日(金)総武 中・西 1.0R 雨のちくもり 6,904y 中44 西41
- 8月26日(水)取手国際 西 1.0R 雨 6,984y アウト38 イン43
- 8月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,720y アウト43 イン41
- 8月22日(土)京 1.0R 晴れ 6,640y イン37 アウト40
- 8月21日(金)成田ヒルズ 1.0R くもり 7,113y アウト50 イン44
- 8月20日(木)中山 1.0R 雨のちくもり 6,800y イン41 アウト42
- 8月19日(水)小金井 1.0R 晴れ 6,430y イン39 アウト37
- 8月13日(木)片山津 白山 1.0R くもり 7,118y アウト39 イン39
- 8月11日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン43 アウト37
- 8月 9日(日)中山 1.0R 晴れ 6,810y イン41 アウト38
- 8月 7日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン41 アウト36
- 2015年7月
- 7月29日(水)千葉バーディ 1.0R 晴れ 6,273y アウト57 イン39
- 7月28日(火)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 7,047y アウト40 イン40
- 7月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト36 イン35
- 7月23日(木)中山 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,695y イン41 アウト36
- 7月20日(祝)京 1.0R 晴れ 6,731y イン43 アウト44
- 7月19日(日)那須 1.0R 晴れ 6,615y アウト39 イン39
- 7月17日(金)釧路 西 1.0R 晴れ 7,043y アウト42 イン39
- 7月16日(木)釧路 東 1.0R くもり 6,977y アウト43 イン41
- 7月11日(土)鶴舞 東 1.0R 6,325y イン45 アウト40
- 7月 7日(火)大利根 西 1.0R くもり 6,425y イン39 アウト46
- 7月 5日(日)龍ヶ崎 1.0R 雨 6,727y イン40 アウト43
- 7月 1日(水)嵐山 1.5R 雨 6,764y アウト45 イン42 アウト39
- 2015年6月
- 6月28日(日)龍ヶ崎 13ホール 晴れ 7,047y 6&5 完敗
- 6月27日(土)京 1.0R 雨のちくもり 6,730y イン38 アウト41
- 6月26日(金)大洗 1.0R くもり 7,200y アウト44 イン41
- 6月25日(木)相模 1.0R 晴れ 6,412y アウト40 イン36
- 6月24日(水)河口湖 南・西 1.0R 晴れ 6,662y 南42 西40
- 6月23日(火)石坂 1.0R くもりのち晴れ 6,800y イン41 アウト42
- 6月21日(日)龍ヶ崎 2.0R くもりのち雨 7,047y イン45 アウト45 アウト39 イン41
- 6月20日(土)ザ・サザンリンクス 1.0R くもり 7,044y イン42 アウト41
- 6月19日(金)琉球 東・南 1.0R 晴れ 6,545y 東40 南41
- 6月17日(水)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,585y アウト40 イン39
- 6月14日(日)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,585y アウト38 イン38
- 6月13日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト40 イン38
- 6月12日(金)江戸崎 東 1.0R 雨のちくもり 6,645y アウト41 イン44
- 6月10日(水)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,759y アウト39 イン33
- 6月 7日(日)江戸崎 東 2.0R 晴れ 7,062y アウト43 イン43 イン39 アウト42
- 2015年5月
- 5月31日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト38 イン41 アウト40
- 5月30日(土)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,713y 東37 南39
- 5月27日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト43 イン43
- 5月26日(火)サエラ尾瀬ゴルフ&リゾート 1.0R 晴れ 5,465y アウト42 イン42
- 5月24日(日)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,695y アウト42 イン36
- 5月22日(金)廣野ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 7,169y イン43 アウト48
- 5月21日(木)廣野ゴルフ倶楽部 1.5R 晴れ 6,454y イン38 アウト42 イン44
- 5月19日(火)清川 1.0R くもり 6,297y アウト39 イン36
- 5月18日(月)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,891y イン40 アウト39
- 5月16日(土)下関 1.0R くもりのち晴れ 6,944y アウト43 イン41
- 5月15日(金)古賀 1.0R くもり 5,963y イン42 アウト41
- 5月14日(木)宇部72カントリークラブ 万年池東 1.0R 晴れ 6,506y アウト38 イン53
- 5月12日(火)飯能 1.0R くもり 6,560y イン37 アウト43
- 5月11日(月)宍戸ヒルズ 西 1.0R 晴れ 6,381y イン43 アウト37
- 5月10日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,891y アウト44 イン40
- 5月 9日(土)成田ハイツリー 1.0R くもり 6,891y アウト38 イン41
- 5月 8日(金)セゴビアインチヨダ 1.0R 晴れ 6,028y アウト42 イン39
- 5月 3日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト41 イン45
- 5月 2日(土)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト45 イン37
- 2015年4月
- 4月29日(祝)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,891y イン46 アウト43
- 4月26日(日)龍ヶ崎 18ホール+19ホール 晴れ 6,773y 2アップ勝ち 1ダウン負け
- 4月25日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,891y アウト39 イン39
- 4月22日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,700y アウト44 イン39
- 4月19日(日)龍ヶ崎 18ホール+19ホール くもり 6,773y 1アップ勝ち 1アップ勝ち
- 4月18日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,891y イン41 アウト44
- 4月16日(木)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,257y 西39 東39
- 4月12日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン43 アウト41
- 4月10日(金)武蔵 豊岡 1.0R くもり 6,811y イン41 アウト40
- 4月 9日(木)泉 EAST・WEST 1.0R 晴れ 6,242y EAST43 WEST38
- 4月 7日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨 6,599y アウト39 イン41
- 4月 6日(月)長太郎 1.0R 晴れ 6,462y イン38 アウト41
- 4月 5日(日)中山 1.0R 雨時々くもり 6,800y アウト40 イン41
- 4月 3日(金)小金井 1.0R くもり 6,430y イン42 アウト42
- 4月 1日(水)成田ハイツリー 1.0R くもり 7,027y イン40 アウト45
- 2015年3月
- 3月31日(火)高坂 岩殿 1.0R 晴れ 6,181y イン37 アウト36
- 3月29日(日)中山 2.0R 晴れのちくもりのち雨 6,800y アウト43 イン39 アウト41 イン41
- 3月27日(金)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト35イン41
- 3月25日(水)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト44 イン44
- 3月22日(日)中山 2.0R 晴れ 6,800y アウト44 イン43 イン48 アウト40
- 3月21日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン42
- 3月19日(木)龍ヶ崎 1.0R くもりのち雨 6,414y アウト42 イン39
- 3月18日(水)小金井 1.0R 晴れ 6,760y アウト38 イン43
- 3月15日(日)中山 1.0R くもり 6,904y アウト42 イン42
- 3月14日(土)霞南 1.0R くもり時々晴れ 6,928y アウト38 イン42
- 3月12日(木)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,305y アウト41 イン36
- 3月11日(水)飯能 1.0R 晴れ 6,560y イン42 アウト43
- 3月 9日(月)飯能 1.0R くもり 6,560y アウト39 イン44
- 3月 8日(日)中山 1.0R 雨のちくもり 6,904y アウト42 イン47
- 3月 7日(土)平川 1.0R 曇り 6,963y イン43 アウト45
- 3月 6日(金)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,782y イン40 アウト40
- 3月 5日(木)大宮G 1.0R 晴れ 6,385y アウト40 イン40
- 3月 4日(水)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,904y イン42 アウト39
- 3月 3日(火)大宮G 17ホール 小雪のちくもり 6,900y イン41+? アウト43
- 3月 1日(日)中山 1.0R くもり 6,904y アウト40 イン42
- 2015年2月
- 2月28日(土)川越 中・西 1.0R 晴れ 6,347y 中39 西41
- 2月25日(水)清川 1.0R くもり 5,830y アウト42 イン37
- 2月21日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン38 アウト45
- 2月19日(木)桜ヶ丘 1.0R 晴れ 6,712y アウト46 イン41
- 2月15日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン44 アウト48
- 2月11日(祝)京 0.5R 晴れ 3,177y イン38
- 2月 8日(日)狭山 東・南 1.0R くもりのち雨のち雪 6,421y 東42 南42
- 2月 4日(水)厚木国際 西 1.0R 晴れ 6,857y アウト39 イン41
- 2015年1月
- 1月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト41 イン38
- 1月24日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン43 アウト37
- 1月21日(水)中山 1.0R くもり 6,904y アウト48 イン43
- 1月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト44 イン45
- 1月17日(土)大宮 あかつき・みどり 1.0R 曇り 6,250y あかつき40 みどり43
- 1月13日(火)横浜 東 1.0R 晴れ 6,052y イン41 アウト39
- 1月10日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト41 イン45
- 1月 9日(金)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,027y イン41 アウト44
- 1月 4日(日)中山 1.0R 晴れ 6,395y アウト40 イン42
- 1月 3日(土)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,204y アウト43 イン38
- 1月 2日(金)京 1.0R 曇り 6,382y アウト43 イン44