ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

ゴルフ場レポート ゴルフ日記

 弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。

 

アイコンの説明

  • 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
  • 海外旅行でゴルフ場に行きました。
  • 国内旅行でゴルフ場に行きました。
  • テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
  • 写真を撮影しました。
  • 写真を撮影していません。
年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 224 15 9 20 17 15 23 20 21 19 23 20 22

※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。

マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。

2020年12月
12月31日(木)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン42
12月30日(水)総武 東・中 1.0R 雨のちくもり 7,119y 東43 中40
12月29日(火)中山 1.0R 晴れのちくもり 6,600y イン45 アウト40
12月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン43 アウト47
12月26日(土)大利根 東 1.0R 晴れ 6,808y アウト45 イン43
12月25日(金)取手国際 東 1.0R 晴れ 6,403y アウト41 イン41
12月23日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト46 イン47
12月22日(火)宍戸ヒルズ 西 1.0R 晴れ 6,899y アウト45 イン53
12月21日(月)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト44 イン44
12月20日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト40 イン42
12月19日(土)GC成田ハイツリー 12H 晴れ 4,088y アウト14 イン45
12月18日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト50 イン45
12月17日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン46 アウト44
12月16日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン44 アウト44
12月13日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト45 イン44
12月12日(土)大利根 西 1.0R 晴れ 6,645y イン47 アウト47
12月11日(金)常陽 1.0R 晴れのち曇り 6,012y アウト39 イン40
12月 5日(土)中山 1.0R 雨 アウト46 イン42
12月 4日(金)高知GC 1.0R 晴れ 6,215y イン39 アウト41
12月 3日(木)Kochi黒潮 太平洋・暖流 1.0R 晴れ 7,140y 太平洋48 暖流43
12月 2日(水)土佐 足摺 1.0R 晴れ 6,846y アウト43 イン42
12月 1日(火)ザ・GC竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン44 アウト42
2020年11月
11月29日(日)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,100y イン48 アウト44
11月28日(土)狭山 西・東 1.0R 晴れ 7,081y 西45 東45
11月25日(水)東京クラシック 1.0R 雨 7,204y イン55 アウト43
11月23日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン45 アウト37
11月22日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト45 イン41
11月21日(土)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,723y 中43 西43
11月20日(金)相模原 西 1.0R くもり 6,208y アウト42 イン41
11月19日(木)狭山 1.0R 西・東 晴れ 6,902y 西42 東40
11月18日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン43 アウト43
11月17日(火)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン43
11月16日(月)カメリアヒルズ 1.0R 晴れ 6,284y アウト39 イン40
11月14日(土)那須 1.0R 晴れ 6,039y イン47 アウト44
11月13日(金)日光 1.0R 晴れ 6,667y イン41 アウト45
11月12日(木)東京よみうり 1.0R くもり 6,527y イン44 アウト44
11月11日(水)大利根 西 1.0R 晴れ 5,929y イン45 アウト44
11月 7日(土)河口湖 南・西 1.0R くもり 6,662y 南44 西44
11月 6日(金)厚木国際 西 1.0R くもり 6,857y アウト39 イン38
11月 5日(木)大島 1.0R 晴れ 5,381y アウト39 イン40
11月 4日(水)大島 1.0R 晴れ 5,381y アウト43 イン42
11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン42 アウト44
2020年10月
10月30日(金)茨城 東 1.0R 晴れ 7,061y イン40 アウト44
10月29日(木)大利根 西 1.0R 晴れ 6,677y アウト46 イン44
10月28日(水)常陽 0.5R くもり時々晴れ 3,120y アウト41
10月27日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト44 イン46
10月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン46 アウト44
10月24日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト41 イン45
10月23日(金)龍ヶ崎 1.0R くもりのち雨 7,047y アウト44 イン44
10月22日(木)我孫子 1.0R くもり 6,923y アウト41 イン47
10月21日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン44 アウト42
10月20日(火)武蔵・笹井 1.0R 晴れ 6,597y イン44 アウト46
10月17日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨 6,728y イン42 アウト43
10月16日(金)青梅 東・西 1.0R くもり 6,607y 東43 西41
10月15日(木)日光 1.0R くもり 7,061y イン46 アウト40
10月14日(水)日光 1.0R くもり 6,657y アウト45 イン49
10月13日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ時々くもり 6,728y アウト45 イン41
10月11日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト40 イン41
10月 9日(金)ザ・GC竜ヶ崎 1.0R くもりのち雨 6,679y アウト45 イン43
10月 7日(水)房総 東 1.0R 晴れのちくもりのち雨のちくもり 7,107y アウト47 イン44
10月 6日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト40 イン39
10月 4日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン43 アウト45
10月 3日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン43 アウト42
10月 2日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト43 イン42
10月 1日(木)東京クラシック 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,539y アウト44 イン46
2020年9月
 9月30日(水)金乃台 1.0R 晴れ 5,875y イン42 アウト41
 9月29日(火)府中 1.0R くもり 6,042y イン41 アウト42
 9月28日(月)中山 1.0R 晴れ 6,474y イン40 アウト40
 9月27日(日)中山 1.0R くもり時々晴れ 6,800y アウト43 イン41
 9月21日(祝)中山 1H くもり 514y アウト7
 9月19日(土)金乃台 1.0R くもり時々雨 6,433y イン46 アウト42
 9月18日(金)河口湖 南・西 1.0R 晴れ 6,597y 南45 西44
 9月16日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト40 イン46
 9月15日(火)厚木国際 東 1.0R 晴れ 6,582y アウト42 イン38
 9月12日(土)金乃台 1.0R くもりのち雨 6,433y イン43 アウト46
 9月11日(金)平川 1.0R 晴れ時々雨 6,583y イン42 アウト42
 9月10日(木)大阪ゴルフ 1.0R くもり時々雨 6,181y アウト41 イン43
 9月 9日(水)鳴尾 1.0R くもり時々雨 6,222y アウト42 イン42
 9月 8日(火)青梅 西・中 1.0R 晴れ 6,287y 西41 中38
 9月 6日(日)中山 2.0R くもり時々雨時々晴れ 6,904y アウト42 イン43 イン47 アウト43
 9月 5日(土)東京国際 1.0R 晴れ 6,487y アウト44 イン41
 9月 4日(金)大利根 西 1.0R 晴れ 5,929y イン41 アウト43
 9月 2日(水)廣野 1.0R くもりのち晴れ 7,292y アウト47 イン41
 9月 1日(火)桂 1.0R くもり 6,495y イン45 アウト45
2020年8月
 8月31日(月)小樽 1.0R くもり 6,487y アウト40 イン45
 8月30日(日)北海道クラシック 1.0R くもりのち雨 6,617y アウト43 イン46
 8月27日(木)スリーハンドレッド 1.0R 晴れ 6,825y アウト42 イン43
 8月23日(日)中山 1.0R 晴れ時々くもり 6,904y アウト44 イン45
 8月22日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト46 イン40
 8月19日(水)PGM総成 1.0R 晴れ 6,740y 東41 南38
 8月18日(火)ホウライ 1.0R 晴れ 6,821y アウト39 イン41
 8月17日(月)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト41 イン45
 8月16日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン42
 8月14日(金)大利根 西 1.0R 晴れ 6,677y イン43 アウト42
 8月13日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン41 アウト38
 8月12日(水)龍ヶ崎 1.0 晴れ 6,728y アウト41 イン44
 8月11日(火)千葉夷隅 西・東 1.0R 晴れ 6,344y 西42 東44
 8月10日(祝)大洗 1.0R 晴れ 7,200y アウト44 イン41
 8月 8日(土)日光 1.0R くもり 7,061y アウト42 イン43
 8月 7日(金)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト41 イン43
 8月 5日(水)PGM総成 東・南 1.0R 晴れ 6,740y 東35 南35
 8月 4日(火)大洗 1.0R 晴れ 7,200y アウト47 イン46
 8月 3日(月)日光 1.0R 晴れのちくもり 6,667y アウト45 イン42
 8月 2日(日)アローエース 1.0R 晴れ 6,640y アウト42 イン39
 8月 1日(土)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y アウト39 イン43
2020年7月
 7月31日(金)龍ヶ崎 1.0R 雨のちくもり 7,047y アウト43 イン43
 7月30日(木)府中 1.0R くもり 6,827y イン45 アウト38
 7月28日(火)金乃台 1.0R くもり 6,181y アウト43 イン39
 7月27日(月)日光 1.0R 晴れのち雨のちくもり 7,061y アウト42 イン42
 7月26日(日)府中 1.0R 晴れのちくもりのち雨 6,403y アウト38 イン41
 7月25日(土)紫雲 加治川 1.0R くもり 6,621y イン44 アウト39
 7月24日(祝)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,847y イン46 アウト44
 7月23日(祝)日本海 中・東 1.0R くもり 7,006y 中43 東44
 7月22日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,773y イン41 アウト43
 7月19日(日)袖ヶ浦 1.0R くもりのち晴れ 6,663y イン44 アウト40
 7月17日(金)総武 西・東 1.0R 雨のちくもり 6,764y 西45 東42
 7月16日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト44 イン47
 7月14日(火)大利根 西 1.0R 雨 6,677y イン42 アウト37 東 1.0R くもり 7,129y イン43 アウト42
 7月11日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y イン48 アウト45
 7月10日(金)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト41 イン40
 7月 7日(火)茨城 東 1.0R くもり時々雨 7,061y アウト46 イン40
 7月 4日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨のちくもり 6,414y イン41 アウト43
 7月 3日(金)琵琶湖 栗東・三上 1.0R くもりのち雨 6,217y 栗東41 三上41
 7月 2日(木)大阪ゴルフ 1.0R 晴れ 6,181y アウト44 イン37
 7月 1日(水)宝塚 OLD 1.0R 晴れ 6,007y アウト40 イン44
2020年6月
 6月30日(火)六甲国際 東 1.0R 雨 6,769y アウト43 イン42 西 1.0R 雨のちくもり 6,510y アウト44 イン44
 6月28日(日)総武 中・西 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,682y 中49 西39
 6月26日(金)平川 1.0R 晴れ 6,666y イン41 アウト41
 6月25日(木)本千葉 東・中 1.0R 雨のちくもり 6,161y 東43 中37
 6月24日(水)宍戸ヒルズ 西 1.0R くもり 6,381y イン41 アウト43
 6月23日(火)府中 1.0R 晴れ 6,827y イン41 アウト45
 6月22日(月)太平洋御殿場 1.0R 雨 7,347y イン45 アウト47
 6月21日(日)中山 1.5R くもり 6,695y アウト42 イン41 アウト40
 6月20日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト41 イン45
 6月19日(金)大洗 1.0R 雨のちくもり 6,188y アウト41 イン43
 6月18日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン43 アウト45
 6月17日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト47 イン43
 6月16日(火)チサン銭凾 1.0R くもり 6,363y アウト44 イン40 小樽 1.0R 雨 6,526y イン52 アウト44
 6月15日(月)北海道クラシック 1.0R くもり 6,617y アウト44 イン43
 6月14日(日)中山 1.0R くもり時々雨 6,600y アウト42 イン42
 6月13日(土)龍ヶ崎 1.0R くもりのち雨 6,456y イン41 アウト46
 6月12日(金)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,723y 中41 西45
 6月11日(木)中山 1.0R 晴れ時々くもり 6,600y アウト47 イン39
 6月10日(水)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト38 イン39
 6月 8日(月)厚木国際 西 1.0R 晴れ 6,464y アウト42 イン40
 6月 6日(土)富士カン 1.0R くもり 6,178y アウト41 イン39
 6月 5日(金)大洗 1.0R 晴れ 7,200y アウト41 イン45
 6月 4日(木)宍戸ヒルズ 西 1.0R 晴れ 6,899y アウト45 イン40
2020年5月
 5月31日(日)ニュー南総 1.0R くもり 6,698y アウト47 イン36
 5月30日(土)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,785y 西45 東42
 5月27日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,141y アウト42 イン42
 5月23日(土)中山 1.5R くもり時々雨のち晴れ 6,600y アウト41 イン40 アウト38
 5月22日(金)藤ヶ谷 1.0R くもり時々雨 6,600y イン43 アウト41
 5月21日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト44 イン44
 5月18日(月)横浜 西 1.0R くもり 6,621y アウト42 イン36
 5月17日(日)朝霧ジャンボリー 駿河・富士 1.0R 晴れ 6,784y 駿河42 富士38
 5月16日(土)河口湖 西・東 1.0R 雨 6,574y 西48 東51
 5月14日(木)日光 1.5R 晴れ 7,061y+3,502y アウト45 イン43 アウト43
 5月13日(水)日光 1.5R 晴れ 7,061y+3,559y アウト39 イン40 イン50
 5月 6日(祝)中山 1.0R くもり時々雨 6,560y イン44 アウト40
 5月 5日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,560y イン43 アウト41
 5月 3日(日)成田ヒルズ 1.0R 晴れ 6,701y アウト45 イン42
 5月 1日(金)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト47 イン44
2020年4月
 4月30日(木)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y アウト47 イン45
 4月29日(祝)大洗 1.0R 晴れ 7,200y イン44 アウト41
 4月26日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン45 アウト44
 4月23日(木)大洗 1.0R 晴れ 7,200y アウト49 イン41
 4月21日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,456y アウト42 イン41
 4月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン40
 4月16日(木)八王子 1.0R 晴れ 6,595y アウト46 イン41
 4月15日(水)大洗 1.0R 晴れ 7,200y アウト43 イン45
 4月14日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト43 イン46
 4月12日(日)中山 1.0R くもり 6,900y アウト38 イン49
 4月11日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト47 イン48
 4月 8日(水)嵐山 1.0R 晴れ 6,475y イン43 アウト39
 4月 7日(火)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,295y 中46 西40
 4月 5日(日)龍ヶ崎 1.0R くもりのち雨 6,728y アウト45 イン45
 4月 4日(土)大洗 1.0R 晴れ 6,687y イン44 アウト47
 4月 3日(金)八千代 1.0R 晴れ 6,089y アウト41 イン44
 4月 2日(木)中山 1.0R 晴れ 6,474y アウト48 イン48
2020年3月
 3月31日(火)鷹之台 1.0R くもり 7,132y イン46 アウト43
 3月28日(土)総武 中・西 1.0R くもり 6,500y 中40 西41
 3月27日(金)東松山 西・東 1.0R 晴れ 6,547y 西43 東42
 3月25日(水)東松山 東・中 1.0R 晴れ 6,612y 東52 中45
 3月24日(火)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,176y イン45 アウト41
 3月22日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y イン49 アウト55 アウト45 イン43
 3月21日(土)厚木国際 西イン 新東イン 1.0R 晴れ 6,732y 西イン44 東イン41
 3月20日(祝)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン42 アウト42
 3月19日(木)大洗 1.0R 晴れ 7,200y アウト49 イン47
 3月17日(火)磯子 1.0R 晴れ 6,627y イン39 アウト41
 3月16日(月)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン42 アウト44
 3月15日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン42 アウト48
 3月14日(土)大洗 0.5R 雨 3,296y アウト49
 3月13日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト41 イン41
 3月12日(木)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン47 アウト44
 3月 9日(月)飯能 1.0R 晴れ 6,459y アウト41 イン42
 3月 8日(日)中山 1.0R 雨のちくもり 6,800y イン46 アウト45
 3月 7日(土)京 1.0R くもり 6,153y イン39 アウト48
 3月 5日(木)袖ヶ浦 新袖 1.0R くもり 6,395y イン40 アウト40
 3月 4日(水)狭山 西・東 1.0R くもり 7,134y 西44 東40
2020年2月
 2月29日(土)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,910y アウト44 イン48
 2月20日(木)パームガーデン 1.0R+レッスン 晴れ 5,780m イン38 アウト43
 2月19日(水)ロイヤルセランゴール オールド・ニュー 2.0R 晴れ ニュー6,609y オールド6,757y ニュー アウト44 イン44 オールド アウト45 イン46
 2月18日(火)ロイヤルセランゴール オールド 1.0R 曇り時々雨 6,757y アウト39 イン49
 2月15日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト45 イン47
 2月13日(木)中山 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,800y イン47 アウト40
 2月12日(水)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン43 アウト38
 2月11日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト45 イン43
 2月 1日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト46 イン42
2020年1月
 1月31日(金)中山 11ホール くもり 6,800y イン43 アウト?
 1月30日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト41 イン40
 1月29日(水)袖ヶ浦 1.0R くもりのち晴れ 6,663y アウト45 イン44
 1月26日(日)マンギラオ 1.0R くもり 6,600y アウト42 イン56
 1月25日(土)タロフォフォ 1.0R 晴れ 6,403y アウト39 イン51
 1月24日(金)レオパレスリゾート ・オーキッド・ハイビスカス 1.0R 晴れ 6,710Y オーキッド42 ハイビスカス47
 1月19日(日)川奈 大島 1.0R 晴れ 5,711y イン41 アウト38
 1月18日(土)川奈 富士 1.0R 雨 6,242y アウト43 イン45
 1月17日(金)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト44 イン46
 1月16日(木)大洗 1.0R 晴れ 7,200y イン42 アウト44
 1月13日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン42 アウト43
 1月10日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,000y イン47 アウト37
 1月 5日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン45
 1月 4日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン46 アウト42
 1月 2日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン41 アウト43

ページのトップへ