ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

2009年のゴルフ日記

12月
    12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト45 イン43
    12月20日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン46 アウト43
    12月19日(土)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト45 イン44
    12月18日(金)横浜 東 1.0R 晴れ 6,374y イン42 アウト41
    12月17日(木)グレンオークス 1.0R 晴れ 6,004y イン37 アウト37
    12月15日(火)川越グリーンクロス 南・中 1.0R 晴れ 南42 中39
    12月13日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト45 イン42
    12月12日(土)京 1.0R 曇りのち晴れ 6,811y アウト42 イン41
    12月10日(木)南千葉 1.0R 晴れ 6,491y アウト42 イン49
    12月 9日(水)佐倉 1.0R 曇り 6,673y アウト45 イン40
    12月 8日(火)我孫子 1.0R 晴れ 6,481y アウト43 イン43
    12月 2日(水)成田 1.0R 晴れ 6,825y イン44 アウト42
11月
    11月29日(日)中山 1.0R 曇り 6,695y アウト43 イン39
    11月28日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン42 アウト40
    11月23日(祝)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,367y 東40 中46
    11月22日(日)中山 1.0R 曇り時々雨 6,695y アウト44 イン43
    11月21日(土)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,375y イン40 アウト38
    11月20日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン43
    11月19日(木)千葉カン 野田 1.0R 雨 6,767y アウト47 イン45
    11月14日(土)房総 西 1.0R 雨のち曇り 6,362y アウト44 イン42
    11月12日(木)中山 1.0R 曇り 6,695y アウト44 イン44
    11月11日(水)高麗川 0.5R 雨 3,383y アウト50
    11月10日(火)相模 1.0R 晴れ 6,220y イン40 アウト40
    11月 9日(月)大利根 東 1.0R 晴れ 7,011y アウト46 イン46
    11月 8日(日)ニューセントアンドリュースジャパン 1.0R 晴れ OLD50 OUT47
    11月 7日(土)ボナリ高原 1.0R 晴れ 7,010y イン41 アウト45
    11月 3日(祝)大栄 1.0R 晴れ 6,239y アウト41 イン40
    11月 1日(日)富士OGM出島 1.5R 晴れ 7,072y アウト41 イン40 アウト42
10月
    10月31日(土)霞南 1.0R 晴れ 6,928y イン39 アウト44
    10月28日(水)京 1.0R 晴れ 6,811y イン39 アウト40
    10月27日(火)成田 1.0R 晴れ 7,140y アウト46 イン46
    10月25日(日)江戸崎 東 1.0R 曇り 6,901y アウト40 イン42
    10月24日(土)京 1.0R 曇り 6,811y イン43 アウト44
    10月22日(木)河口湖 1.5R 晴れ 9,768y 東50 南47 西44
    10月20日(火)サンヒルズ ウエスト 1.0R 晴れ 6.361y アウト42 イン38
    10月18日(日)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,885y アウト43 イン43
    10月17日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト37 イン39
    10月15日(木)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,865y アウト45 イン42鶴舞
    10月14日(水)大多喜 西・東 1.0R 曇りのち雨のち晴れ 6,138y 西39 東40
    10月12日(祝)きみさらず 1.0R 晴れ 6,811y アウト42 イン45
    10月11日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト46 イン45
    10月10日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト41 イン42
    10月 6日(火)鷹之台 1.0R 雨 6,559y アウト38 イン47
    10月 4日(日)京 1.5R 晴れ 6,811y イン39 アウト43 アウト46
    10月 3日(土)中山 1.0R 曇り時々雨 6,904y アウト46 イン41
    10月 1日(木)太陽 わかば・もえぎ 1.0R 晴れ 5,962y もえぎ43 わかば33
 9月
     9月29日(火)河口湖 西・東 1.0R 曇り 6,386y 西40 東43
     9月28日(月)鷹之台 1.0R 晴れ 6,326y アウト40 イン39
     9月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン44
     9月26日(土)京 1.5R 晴れ 6,811y アウト39 イン39 イン40
     9月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト40 イン40
     9月17日(木)桜 西・東 1.0R 晴れ 6,496y 西45 東42
     9月11日(金)成田G 1.0R 晴れ 7,140y イン40 アウト40
     9月 9日(水)霞南 1.0R 晴れ 6,928y アウト44 イン45
     9月 8日(火)飯能 1.0R 晴れ 6,532y イン41 アウト41
     9月 6日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン44 イン43 アウト48
     9月 5日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト41 イン45
     9月 3日(木)相模原 東 1.0R 曇り 6,881y イン38 アウト44
     9月 2日(水)麻倉 1.0R 曇り 6,657y アウト40 イン44
 8月
     8月30日(日)中山 1.0R 曇りのち雨 6,904y イン44 アウト39
     8月29日(土)霞南 1.5R 晴れ 6,928y イン45 アウト47 アウト43
     8月27日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン43 アウト40
     8月25日(火)河口湖 1.5R 曇り時々晴れ 6,597y+3,171y 南47 西43 東43
     8月23日(日)江戸崎 東 1.0R 晴れ 7,056y イン40 アウト38
     8月22日(土)京 2.5R 晴れ 6,811y イン41 アウト38 アウト41 イン38 アウト45
     8月21日(金)白鳳 1.0R 晴れ 6,501y アウト38 イン44
     8月14日(金)片山津 白山 1.0R 雨のち晴れ 7,118y アウト47 イン40
     8月12日(水)河口湖 1.0R 晴れ 6,672y 東41 南46
     8月 8日(土)ジュンクラシック 1.0R 曇り 6,752y アウト40 イン44
     8月 7日(金)ロペ 1.0R 曇りのち雨 6,822y アウト37 イン46
     8月 2日(日)霞南 1.5R 曇り 6,928y イン41 アウト42 イン41
     8月 1日(土)唐沢 三好 1.0R 曇り 6,934y アウト45 イン39
 7月
     7月31日(金)総武(中・西)1.0R 雨のち曇り 6,904y 中43 西43
     7月30日(木)大利根 西 1.0R 晴れ 7,065y イン44 アウト40
     7月26日(日)霞南 1.5R 晴れ 6,928y アウト45 イン38 アウト41
     7月25日(土)船橋 1.0R 晴れ 6,847y アウト49 イン47
     7月20日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト41 イン40
     7月18日(土)京 1.0R 晴れ 6,382y イン35 アウト40
     7月16日(木)河口湖 1.5R 晴れ 6,386y+3,382y 西44 東41 南39
     7月11日(土)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト43 イン42
     7月10日(金)大利根 東 1.0R 曇り時々晴れ 7,024y イン46 アウト46
     7月 9日(木)嵐山 1.0R 曇り 6,764y アウト46 イン42
     7月 8日(水)霞南 1.0R 曇り時々雨 6,928y イン46 アウト46
     7月 5日(日)上総モナーク 1.0R 曇り 7,020y アウト44 イン42
     7月 4日(土)上総モナーク 1.5R 雨のち曇りのち晴れ 6,800y イン38 アウト40 イン44
     7月 3日(金)総武(東・中)1.0R 曇り 6,969y 東47 中43
     7月 2日(木)京 1.0R 雨 6,811y イン46 アウト48
 6月
     6月28日(日)中山 1.5R 曇りのち雨 6,695y アウト40 イン43 アウト41
     6月23日(火)麻倉 1.0R 晴れ 7,103y アウト42 イン46
     6月20日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y インドロー負け アウト1ダウン負け
     6月14日(日)鶴舞 東 17ホール+18ホール 曇り 6,885y 2&1勝ち 1ダウン負け
     6月13日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト39 イン42
     6月12日(金)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト44 イン41
     6月11日(木)中山 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,695y イン43 アウト39
     6月10日(水)成田ハイツリー 1.0R 曇り 6,470y アウト40 イン44
     6月 9日(火)嵐山 1.0R 晴れ 6,811y アウト43 イン40
     6月 7日(日)鶴舞 東6,885y・西6,905y 2.0R 晴れ アウト39 イン43 イン44 アウト39
     6月 5日(金)上総モナーク 1.0R 雨 6,800y イン44 アウト41
 5月
     5月31日(日)中山 1.5R 曇り 6,695y アウト43 イン42 アウト43
     5月30日(土)常陽 1.0R 曇りのち雨 6,718y アウト40 イン41
     5月27日(水)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン36 アウト39
     5月26日(火)総武・印旛 1.0R 晴れ 6,733y アウト47 イン42
     5月24日(日)京 1.0R 雨のち曇り 6,382y アウト44 イン40
     5月22日(金)鷹之台 1.0R 晴れ 6,559y アウト41 イン42
     5月17日(日)江戸崎 東 16ホール 雨 6,901y 4&2負け
     5月16日(土)京 1.0R 曇り 6,811y イン2ダウン負け アウト3&1勝ち
     5月14日(木)霞ヶ関 西 1.0R 晴れ 6,580y アウト43 イン45
     5月13日(水)千葉カン 梅郷 1.0R 曇り 6,742y アウト41 イン48
     5月12日(火)長太郎 1.0R 曇り 6,726y アウト41 イン40
     5月10日(日)江戸崎 東 16ホール+17ホール 晴れ 6,901y 4&2勝ち 2&1勝ち
     5月 6日(祝)中山 1.0R 曇り時々雨 6,695y イン41 アウト38
     5月 5日(祝)房総 東 1.0R 曇りのち雨 7,107y イン44 アウト42
     5月 3日(日)江戸崎 東 1.0R 曇り 6,901y イン41 アウト41
 4月
     4月29日(祝)鶴舞 西 6,865y アウト43 イン45
     4月28日(火)茨城 西 1.0R 晴れ 6,800y アウト44 イン40
     4月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト46 イン46
     4月22日(水)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン42 アウト44
     4月20日(月)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470y イン39 アウト42
     4月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン40
     4月18日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン40 アウト37
     4月15日(水)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,767y イン38 アウト44
     4月14日(火)カメリアヒルズ 1.0R 曇り時々雨 6,301y イン38 アウト34
     4月12日(日)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン40
     4月11日(土)京 0.5R 晴れ 3,372y イン47
     4月 9日(木)日光 1.0R 晴れ 7,061y アウト44 イン45
     4月 5日(日)江戸崎 東 1.5R 晴れ 6,901y アウト41 イン42 アウト41
     4月 4日(土)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,885y アウト41 イン39
     4月 3日(金)小金井 1.0R 晴れ 6,144y イン40 アウト38
     4月 1日(水)千葉カン 川間 1.0R 曇り 6,180y 西41 東40
 3月
     3月28日(土)山田ゴルフ 1.0R 晴れ 7,000 アウト41 イン41
     3月26日(木)箱根 1.0R 曇りのち雪のち曇りのち晴れ 7,085y イン44 アウト46
     3月24日(火)小見川東急 1.0R 雨のち曇り 6,477y イン41 アウト42
     3月22日(日)中山 2.0R 曇り時々雨 アウト40 イン41 アウト43 イン47
     3月20日(祝)京 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,811y アウト37 イン31
     3月19日(木)イーグルポイント 1.0R 晴れ 6,642y アウト42 イン43
     3月15日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y イン41 アウト38 アウト43 イン42
     3月12日(木)程ヶ谷 1.0R 晴れ 6,151y アウト43 イン44
     3月10日(火)京 1.0R 曇りのち晴れ 6,811y アウト51 イン43
     3月 8日(日)江戸崎 東 1.0R 曇りのち雨 6,901y アウト41 イン43
     3月 7日(土)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,438y アウト47 イン41
     3月 6日(金)京 0.5R 雨 3,177y イン43
     3月 1日(日)中山 1.0R 雨のち曇り 6,904y アウト45 イン46
 2月
     2月28日(土)上総モナーク 1.0R 曇り時々晴れ 7,020y アウト45 イン44
     2月26日(木)川越 1.0R 曇り 6,695y 西42 中45
     2月22日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト47 イン47
     2月21日(土)富里 1.0R 晴れ 6,243y アウト46 イン46
     2月19日(木)総武 1.5R 晴れ 6,904y+3,508y 中48 西45 東41
     2月15日(日)常陽 1.0R 晴れ 6,400y イン41 アウト44
     2月14日(土)高麗川 1.5R 晴れ 6,528y イン46 アウト41 イン47
     2月13日(金)筑波 1.0R 曇り 6,558y イン44 アウト49
     2月11日(祝)中山 1.5R 曇り 6,904y イン43 アウト46 アウト41
     2月 8日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン45 アウト49
     2月 1日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン42 アウト44
 1月
     1月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト46 イン46
     1月24日(土)きみさらず 1.0R 曇りのち雪 6,833y イン49 アウト44
     1月20日(火)武蔵OGM 1.0R 晴れ 6,834y イン46 アウト41
     1月18日(日)江戸崎 東 1.5R 晴れ 7,056y イン41 アウト45 イン40
     1月17日(土)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,639y イン44 アウト44
     1月12日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695Y イン50 アウト42
     1月11日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470Y イン42 アウト42
     1月10日(土)あさひケ丘 1.0R 晴れ 6,619y 筑波39 日光48
     1月 8日(木)鶴舞 西 1.0R 曇り時々晴れ 6,865y イン43 アウト46
     1月 4日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト43 イン42
     1月 2日(金)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト53 イン45