ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

2011年のゴルフ日記

12月
    12月27日(火)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン45 アウト36
    12月25日(日)中山 1.0R 晴れのち曇りのち霙 6,695y イン39 アウト39
    12月24日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト41 イン44
    12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト44 イン43
    12月22日(木)総武 東・中 1.0R くもり 6,996y 東42 中43
    12月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,570y アウト41 イン40
    12月17日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト41 イン44
    12月10日(土)千葉カン 川間 西・東 1.0R 晴れ 6,180y 西36 東44
    12月 6日(火)我孫子 1.0R 曇り 6,778y アウト41 イン38
    12月 5日(月)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,631y イン38 アウト42
    12月 4日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン41 アウト45
    12月 3日(土)江戸崎 東 1.0R 雨 6,916y アウト46 イン42
    12月 1日(木)総武 中・西 1.0R 雨のち曇り 6,302y 中45 西42
11月
    11月30日(水)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト39 イン42
    11月26日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン43 アウト42
    11月24日(木)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,996y 東38 中41
    11月23日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン46 アウト40
    11月21日(月)厚木国際 東 1.0R 晴れ 6,150y アウト39 イン39
    11月20日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト40 イン41
    11月19日(土)中山 1.0R 雨 6,695y イン46 アウト39
    11月17日(木)赤城国際 南・西 1.0R 晴れ 7,103y 南49 西47
    11月15日(火)鶴舞 西 1.0R 曇り 6,275y アウト39 イン38
    11月14日(月)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト37 イン43
    11月13日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y イン40 アウト36
    11月12日(土)中山 1.0R 曇り 6,695y アウト35 イン39
    11月11日(金)平川 1.0R 雨 6,666y イン43 アウト38
    11月 8日(火)きみさらず 1.0R 曇り 6,833y アウト39 イン44
    11月 7日(月)浜野 1.0R 曇りのち晴れ 7,209y イン38 アウト40
    11月 6日(日)成田ハイツリー 18ホール 曇り 6,700y 1ダウン負け
    11月 5日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト47 イン40
    11月 3日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y イン38 アウト36
    11月 1日(火)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,596y 中40 西46
10月
    10月30日(日)成田ハイツリー 16ホール 曇り 6,700y 3&2勝ち
    10月27日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,453y 西41東35
    10月26日(水)平塚富士見 大磯 1.0R 晴れ 6,199y アウト40 イン38
    10月25日(火)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,845y イン43 アウト39
    10月23日(日)成田ハイツリー 1.0R 曇りのち晴れ 6,700y アウト41 イン34
    10月22日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,773y イン41 アウト39 イン42
    10月21日(金)我孫子 1.5R 曇り 6,778y イン42 アウト38 イン44
    10月20日(木)大箱根 1.0R 晴れ 6,605y アウト41 イン41
    10月19日(水)河口湖 南・西 1.0R 曇り 6,597y 南45 西37
    10月18日(火)京 1.0R 曇り 6,811y アウト37 イン37
    10月17日(月)東千葉 西 1.0R 晴れ 6,826y アウト40 イン41
    10月16日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470y イン44 アウト42
    10月15日(土)大多喜城 東・中 1.0R 雨のち曇り 6,578y 東48 中39 2アップ勝利
    10月13日(木)鹿島の杜 1.0R 晴れ 7,629y イン45 アウト44
    10月12日(水)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470y アウト42 イン39
    10月10日(祝)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,305y イン42 アウト36
    10月 9日(日)成田ハイツリー 24ホール 晴れ 7,024y 4&3負け
    10月 8日(土)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,904y 中39 西38
    10月 6日(木)東京五日市 南・東 1.0R 晴れ 5,879y 南38 東38
    10月 4日(火)武蔵野 1.0R 晴れ 6,475y イン39 アウト38
    10月 2日(日)成田ハイツリー 16ホール+16ホール 曇り 7,024Y 3&2勝ち 3&2勝ち
    10月 1日(土)京 0.5R 曇り 3,205y アウト43
 9月
     9月28日(水)東京バーディ 1.0R 晴れ 6,698y アウト40 イン35
     9月27日(火)大洗 1.0R 晴れ 6,687y イン47 アウト42
     9月25日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト41 イン41
     9月24日(土)武蔵野 1.0R 晴れ 6,580y イン40 アウト39
     9月23日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,104y アウト38 イン39
     9月22日(木)アスレチック 1.0R 晴れ 6,902y イン38 アウト40
     9月19日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト34 イン33
     9月18日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470y アウト39 イン39
     9月17日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン40 アウト41
     9月16日(金)麻倉 1.0R 晴れ 6,268y イン39 アウト39
     9月15日(木)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト42 イン43
     9月14日(水)キングフィールズ 1.0R 晴れ 7,091y アウト48 イン46
     9月13日(火)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,217y 西45 東40
     9月11日(日)中山 18ホール 曇り一時雷雨 6,904y 2ダウン負け
     9月10日(土)箱根 1.0R 晴れ 6,869y アウト42 イン41
     9月 8日(木)栃木ヶ丘 1.0R 晴れ 6,445y イン45 アウト45
     9月 6日(火)大多喜城 1.5R 晴れ 6,969y+3,363y 中46 西44 東42
     9月 4日(日)中山 2.0R 曇り 6,904y イン41 アウト41 アウト43 イン45
     9月 3日(土)中山 1.0R 曇り 6,700y アウト41 イン41
 8月
     8月31日(水)千葉カン 川間 1.5R 曇り 7,031y+3,457y 東41 南38 西44
     8月28日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン46 アウト45
     8月27日(土)鶴舞 西 1.0R 曇り 6,865y イン49 アウト46
     8月26日(金)鹿島の杜 1.0R 晴れのち曇り 7,436y イン47 アウト40
     8月24日(水)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト40 イン40
     8月21日(日)中山 1.0R 雨のち曇り 6,904y アウト41 イン42
     8月20日(土)白河高原 1.0R 曇り 6,675y アウト45 イン37
     8月19日(金)白河高原 1.0R 曇り 6,675y アウト41 イン37
     8月13日(土)龍ヶ崎 1.5R 晴れ 6,773y アウト43 イン41 アウト38
     8月 6日(土)河口湖 南・西 1.0R 晴れのち雨 6,662y 南41 西40
     8月 2日(火)中山・成田ハイツリー・京 3.0R 曇りのち晴れ 6,904y・7,024y・6,811y アウト43 イン46 イン42 アウト40 イン41 アウト45
     8月 1日(月)横浜 東 1.0R 曇りのち晴れ 6,052y アウト41 イン39
 7月
     7月31日(日)上総モナーク 1.0R 曇り一時雨 7,020y イン39 アウト46
     7月30日(土)成田ハイツリー 1.5R 曇り 7,024y イン42 アウト39 アウト42
     7月28日(木)総武 西・東 1.0R 曇りのち晴れ 6,951y 西38 東42
     7月27日(水)河口湖 西・東 1.0R 雨のち曇り 6,574y 西42 東41
     7月26日(火)美里 1.0R 晴れ 5,821y イン44 アウト39
     7月25日(月)河口湖 1.5R 晴れ 6,597y+3,171y 南43 西46 東39
     7月24日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト42 イン45
     7月23日(土)上総モナーク 1.0R 曇り時々雨 6,800y アウト41 イン41
     7月21日(木)富士カン 1.0R 曇りのち晴れ 6,130y イン39 アウト40
     7月18日(祝)京 1.0R 晴れ 6,577y アウト36 イン41
     7月16日(土)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,310y アウト39 イン39
     7月15日(金)茨城 東 1.0R 6,644y アウト41 イン44
     7月12日(火)立川国際 草花 1.0R 晴れ 6,195y イン38 アウト39
     7月11日(月)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン47 アウト41
     7月10日(日)上総モナーク 18ホール+9ホール 1ダウン負け イン40
     7月 9日(土)旧軽井沢GC 1.0R インアウトイン 晴れ 5,975y アウト40 イン42
     7月 8日(金)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,726y アウト45 イン39
     7月 3日(日)上総モナーク 1.0R 晴れ 7,020y アウト40 イン39
     7月 1日(金)河口湖 東・南 1.0R 晴れのち曇りのち雨 6,553y 東42 南42
 6月
     6月26日(日)中山 1.5R 曇り時々雨 6,695y アウト38 イン39 アウト43
     6月25日(土)河口湖 1.5R 晴れ 6,386y+3,382y 西39 東41 南42
     6月23日(木)中山 1.0R 曇り 6,695y アウト39 イン38
     6月22日(水)総武 東・中 1.0R 6,996y 晴れ 東39 中43
     6月19日(日)上総モナーク 1.0R 曇り 6,700y イン35 アウト45
     6月18日(土)総武 西・東 1.0R 曇り 6,959y 西40 東41
     6月17日(金)ジェイゴルフ霞ヶ浦 1.0R 雨 6,773y アウト46 イン43
     6月16日(木)成田ハイツリー 1.0R 曇り 7,024y アウト39 イン39
     6月15日(水)河口湖 西・南 1.0R 曇り 6,662y 西43 南41
     6月14日(火)高坂 米山 1.0R 曇り 6,328y イン43 アウト47
     6月13日(月)太平洋・御殿場 1.0R 曇り 6,484y アウト47 イン40
     6月12日(日)霞南 1.5R 曇り 6,928y アウト42 イン45 アウト40
     6月11日(土)南茂原 1.0R 雨 6,986y アウト43 イン47
     6月10日(金)鷹之台 1.0R 曇り 7,102y イン43 アウト40
     6月 5日(日)鶴舞 2.0R 晴れのち曇り 東6,845y・西6,865y 東イン46 アウト45 西アウト42 イン40
     6月 3日(金)筑波 1.0R 晴れ 6,834y アウト43 イン43
     6月 2日(木)河口湖 1.5R 曇りのち雨 6,386y 西47 東44 西44
 5月
     5月29日(日)京 1.0R 雨 6,811y イン43 アウト43
     5月27日(金)The Peninsula south 6,321m&north 6,158m 2.0R 曇り southアウト48 イン39 northアウト38 イン45
     5月26日(木)Long Island 1.0R 曇りのち雨 6,189m イン43 アウト54
     5月25日(水)Huntingdole 1.0R 曇り 6,363m アウト46 イン53
     5月24日(火)Patterson River 0.5R 6,196M 曇り 42 / Long Island 1.0R 曇りのち晴れのち雨 6,189M アウト44? イン45?
     5月22日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン43
     5月21日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト44 イン44
     5月19日(木)霞ヶ関 西 1.0R 晴れ 6,950y アウト41 イン43
     5月16日(月)京 0.5R 晴れ 3,205y アウト44
     5月14日(土)河口湖 東・南 1.0R 晴れ 6,676y 東43 南40
     5月12日(木)太平洋 美野里 1.0R 雨のち曇り 6,148y イン42 アウト39
     5月 8日(日)中山 14ホール+1.0R 晴れ 6,265y 6&4負け アウト45 アウト38
     5月 7日(土)成田ハイツリー 1.0R 雨時々曇り 6,470y アウト41 イン38
     5月 4日(祝)片山津 加賀 1.0R 晴れ 6,466y アウト43 イン40
     5月 1日(日)中山 18ホール+18ホール 曇り 6,695y 1アップ勝ち 1アップ勝ち
 4月
     4月30日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン47 アウト42
     4月27日(水)グレートアイランド 1.0R 晴れ 5,867y イン40 アウト42
     4月26日(火)河口湖 東・南 1.0R 曇りのち晴れ 6,676y 東44 南40
     4月25日(月)太平洋 成田 1,0R 晴れ 6,235y イン44 アウト41
     4月24日(日)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト41 イン37
     4月22日(金)総武 東・中 1.0R 曇り 6,996y 東40 中43
     4月21日(木)武蔵 豊岡 1.0R 曇り 6,811y イン44 アウト41
     4月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト37 イン48
     4月16日(土)京 1.5R 晴れ 6,811y イン41 アウト38 イン42
     4月14日(木)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y アウト41 イン45
     4月12日(火)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,916y アウト46 イン41
     4月10日(日)鶴舞 東 1.0R 曇り 6,845y アウト47 イン39
     4月 9日(土)武蔵野 1.0R 曇り 6,580y イン49 アウト37
     4月 8日(金)小金井 1.0R 曇り 6,760y イン44 アウト41
     4月 3日(日)アスレチック 1.0R 曇り 6,498y アウト44 イン45
     4月 2日(土)中山 1.5R 晴れ アウト46 イン42 イン38
     4月 1日(金)伊勢原 1.0R 晴れ 5,921y アウト43 イン36
 3月
     3月31日(木)平川 1.0R 晴れ 6,963y アウト47 イン40
     3月30日(水)鷹之台 1.0R 晴れ 7,102y イン43 アウト42
     3月29日(火)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト47 イン41
     3月27日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン48 アウト43 イン49
     3月26日(土)富士OGM市原 1.0R 晴れ 6,908y イン50 アウト46
     3月24日(木)麻生 1.0R 曇り 6,095y アウト42 イン46
     3月20日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y イン48 アウト41 アウト43 イン41
     3月10日(木)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,767y イン44 アウト42
     3月 6日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン45 アウト42
     3月 5日(土)狭山 南・西 1.0R 晴れ 6,861y 南47 西46
     3月 4日(金)湯河原 1.0R 晴れ 6,006y アウト41 イン42
     3月 3日(木)ザ・インペリアル 1.0R 晴れ 6,522y 東43 西40
     3月 2日(水)上総モナーク 1.0R 曇り時々雨 6,800y イン42 アウト41 アウト42
     3月 1日(火)飯能 1.0R 曇り 6,532y イン44 アウト42
 2月
     2月27日(日)相模 1.0R 晴れ 6,181y アウト42 イン40
     2月26日(日)きみさらず 1.0R 晴れ 6,496y アウト51 イン46
     2月25日(金)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン43 アウト45
     2月24日(木)武蔵 豊岡 1.0R 曇りのち晴れ 6,811y イン47 アウト45
     2月21日(月)麻倉 1.0R 曇り 6,268y アウト41 イン39
     2月20日(日)鳩山 1.0R 曇り 6,218y アウト39 イン42
     2月13日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン44
     2月11日(祝)京 1.0R 雨のち雪 6,811y イン39 アウト43
     2月 9日(水)嵐山 1.0R 雪のち晴れ 6,475y アウト41 イン42
     2月 6日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y  イン46 アウト42
     2月 5日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 曇り 6,374y イン42 アウト45
 1月
     1月30日(日)中山 1.0R 6,904y アウト44 イン43
     1月29日(土)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,915y イン42 アウト44
     1月27日(木)ザ・カントリークラブグレンモア 1.0R 晴れ 6,811y アウト49 イン46
     1月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン44
     1月22日(土)大多喜城 中・西 1.0R 晴れ 6,511y 中42 西40
     1月20日(木)武蔵・豊岡 1.5R 晴れ 6,811y イン41 アウト43 アウト41
     1月18日(火)上総モナーク 1.0R 晴れ 7,020y イン44 アウト42
     1月10日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト41? イン42? 3&2勝利
     1月 9日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト43 イン46
     1月 3日(月)江戸崎 東 1.5R 晴れ 6,505y イン41 アウト40 イン42
     1月 2日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト41 イン42