ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

ゴルフ場レポート ゴルフ日記

 弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。

 

アイコンの説明

  • 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
  • 海外旅行でゴルフ場に行きました。
  • 国内旅行でゴルフ場に行きました。
  • テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
  • 写真を撮影しました。
  • 写真を撮影していません。
年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 201 13 11 20 21 14 17 18 14 16 21 19 17

※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。

マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。

2019年12月
12月30日(月)金乃台 1.0R 雨 6,433y アウト43 イン42
12月29日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン45 アウト43
12月28日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト40 イン44
12月27日(金)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,785y 西44 東42
12月24日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン42 アウト41
12月22日(日)中山 1.0R くもり 6,600y イン45 アウト38
12月20日(金)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト37 イン41
12月19日(木)中山 1.0R くもりのち雨 6,600y イン42 アウト46
12月17日(火)鎌ヶ谷 東・中 1.0R くもりのち雨のち晴れ 6,086y 東44 中39
12月15日(日)中山 1.0R くもり 6,695y アウト40 イン41
12月13日(金)飯能 1.0R くもり 6,459y アウト43 イン42
12月12日(木)狭山 西・東+南 1.5R 晴れ 6,876y+3,450y 西44 東44 南42
12月11日(水)東千葉 東 1.0R 晴れ 6,663y イン45 アウト39
12月10日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,456y アウト42 イン41
12月 8日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト48 イン44
12月 5日(木)日高 東・西 1.0R 晴れ 7,019y 東46 西42
12月 3日(火)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,400y 中40 西37
2019年11月
11月29日(金)宮の森 1.0R 晴れ 6,483y アウト42 イン41
11月28日(木)中山 1.0R 雨 6,600y イン44 アウト43
11月27日(水)袖ヶ浦 新袖 1.0R 雨 6,869y イン41 アウト34
11月24日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト39 イン39
11月22日(金)我孫子 0.5R 雨 3,173y アウト39
11月21日(木)狭山 東・南 1.0R 晴れ 7,060y 東41 南43
11月20日(水)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,600y イン41 アウト44
11月19日(火)袖ヶ浦 新袖 1.0R くもり 6,869y イン39 アウト39
11月18日(月)千葉夷隅 西・東 1.0R くもりのち晴れ 6,682y 西41 東36
11月16日(土)千葉カン 川間 西・東 1.0R 晴れ 6,180y 西40 東36
11月14日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,000y イン45 アウト47
11月12日(火)平川 1.0R 晴れ 6,583y アウト38 イン43
11月 9日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン40 アウト44
11月 8日(金)ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 1.0R 晴れ 6,741y アウト48 イン8ホールで+9
11月 6日(水)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y イン45 アウト45
11月 5日(火)河口湖 西・東 1.5R 晴れ 6,574y 西43 東45 東44
11月 4日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン47 アウト44
11月 3日(日)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,414y イン42 アウト37
11月 2日(土)成田ヒルズ 1.0R 晴れ 6,701y アウト40 イン43
2019年10月
10月31日(木)東京よみうり 1.0R くもり 6,527y イン40 アウト38
10月27日(日)中山 1.0R くもり時々晴れ 6,695y イン40 アウト39
10月25日(金)片山津 白山 1.0R くもりのち雨のちくもり 7,118y アウト43 イン48
10月24日(木)片山津 白山 1.0R くもり 7,118y アウト41 イン41
10月22日(祝)中山 1.0R くもり時々雨 6,600y イン41 アウト39
10月20日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン41 アウト37
10月19日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨のちくもり 6,728y アウト45 イン38
10月18日(金)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン39 アウト41
10月17日(木)東京クラシック 1.0R くもり 7,204y イン41 アウト40
10月15日(火)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,138y イン45 アウト39
10月11日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0 くもり 6,745y アウト43 イン37
10月10日(木)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,027y イン42 アウト43
10月 9日(水)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン41 アウト36
10月 8日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト41 イン45
10月 7日(月)鷹之台 1.0R 晴れ 6,585y イン40 アウト40
10月 6日(日)龍ヶ崎 2.0R くもり 7,217y アウト48 イン45 イン41 アウト44
10月 5日(土)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン41 アウト43
10月 4日(金)総武 東・中 1.0R くもりのち雨のち晴れ 7,119y 東45 中45
10月 3日(木)狭山 東・南 1.0R 晴れ 7,060y 東40 南43
10月 2日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン42 アウト38
10月 1日(火)葛城 山名 1.0R 晴れ 6,462y アウト42 イン42
2019年9月
 9月30日(月)葛城 宇刈 1.0R 晴れ 6,305y アウト41 イン39
 9月29日(日)鎌ヶ谷 西・東 1.0R くもりのち晴れ 6,054y 西41 東32
 9月26日(木)カレドニアン 1.0R 晴れ 6,573y アウト44 イン41
 9月23日(祝)中山 1.0 晴れ 6,474y アウト43 イン40
 9月22日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン38
 9月20日(金)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,726y アウト43 イン40
 9月19日(木)宍戸ヒルズ 西 1.0R 晴れ 6,381y アウト42 イン42
 9月18日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れのち曇りのち雨 6,728y アウト43 イン42
 9月15日(日)大浅間 1.0R 晴れ 6,705y アウト36 イン41
 9月12日(木)大洗 1.0R 晴れ 6,687y アウト47 イン39
 9月 7日(土)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,818y 東47 中41
 9月 6日(金)桂 1.0R 晴れ 7,116y アウト48 イン40
 9月 5日(木)小樽 1.0R 晴れ 6,908y アウト45 イン43
 9月 4日(水)北海道クラシック 1.0R 晴れ 6,617y アウト46 イン39
 9月 2日(月)茨城 東 1.0R 晴れ 6,261y イン39 アウト39
 9月 1日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y イン44 アウト43 アウト47 イン43
2019年8月
 8月30日(金)中山 1.0R 雨 6,904y アウト42 イン43
 8月29日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト38 イン39
 8月27日(火)大箱根 1.0R 晴れ 6,595y イン38 アウト38
 8月18日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン41? アウト40
 8月13日(火)烏山城 三の丸 本丸 1.0R 晴れ 7,193y 三の丸55 本丸42
 8月12日(祝)烏山城 本丸 二の丸 1.0R 晴れ 7,178y 本丸42 二の丸40
 8月11日(日)中山 1.0R 晴れ 6,750y イン39 アウト36
 8月 9日(金)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,300y イン35 アウト37
 8月 8日(木)東京クラシック 1.0R 晴れ 7,204y アウト45 イン45
 8月 6日(火)本千葉 西・東 1.0R 晴れ 6,354y 西42 東49
 8月 5日(月)成田G 1.0R 晴れ 6,531y イン36 アウト39
 8月 3日(土)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,363y 中41 西36
 8月 2日(金)チサン銭凾 1.0R 晴れ 6,363y イン48 アウト43 小樽 1.0R 晴れ 7,467y アウト38 イン41
 8月 1日(木)恵庭 阿寒・摩周 1.0R 晴れ 7,100y 阿寒41 摩周41
2019年7月
 7月28日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン45
 7月27日(土)富士カン 1.0R くもりのち雨のち晴れ 6,178y アウト39 イン38
 7月26日(金)箱根 1.0R 曇りのち雨のち曇り 6,869y アウト38 イン37
 7月24日(水)大利根 東 1.0R 晴れ 6,174y アウト45 イン39
 7月23日(火)鹿野山 白鳥・天神 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,357y 白鳥38 天神36
 7月22日(月)東京国際 1.0R 雨のち曇り 6,059y アウト42 イン36
 7月20日(土)中山 1.0R くもり 6,600y アウト37 イン38
 7月18日(木)東急セブンハンドレッド 西 1.0R くもり時々晴れ 6,597y イン38 アウト39
 7月15日(祝)京 1.0R くもり 6,153y イン35 アウト42
 7月12日(金)総武 西・東 1.0R 雨 7,068y 西39 東41
 7月11日(木)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト42 イン40
 7月10日(水)袖ヶ浦 1.0R くもり 6,663y アウト41 イン33
 7月 7日(日)狭山 東・南 1.0R 雨 6,421y 東44 南42
 7月 5日(金)大洗 1.0R くもり 7,200y イン41 アウト42
 7月 4日(木)ザ・ロイヤル 1.0R 雨 7,257y アウト42 イン43
 7月 3日(水)東京国際空港 1.0R 晴れ 6,740y アウト43 イン37
 7月 2日(火)総武 西・東 1.0R 曇り時々雨のち晴れ 6,682y 西41 東36
 7月 1日(月)浜野 1.0R くもり時々雨 6,900y イン41 アウト42
2019年6月
 6月30日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R 雨のち曇り 6,713y 東45 南44
 6月29日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨 6,970y イン42 アウト44
 6月26日(水)静ヒルズ 1.0R 晴れ 6,603y アウト35 イン42
 6月25日(火)アジア下館 1.0R 晴れ 6,934y イン47 アウト38
 6月23日(日)龍ヶ崎 2.0R 曇り 6,970y アウト40 イン45 イン43 アウト40
 6月21日(金)我孫子 1.0R くもり 6,474y アウト39 イン42
 6月18日(火)大利根 西 1.0R 晴れ 7,121y アウト41 イン41
 6月16日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト43 イン41
 6月14日(金)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,785y 東41 中42
 6月13日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,642y 西40 東43
 6月12日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,773y アウト39 イン40
 6月11日(火)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,456y アウト42 イン39
 6月 9日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト40 イン45
 6月 7日(金)相模原 東 1.0R くもりのち雨 6,609y イン44 アウト42
 6月 6日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン45 アウト39
 6月 3日(月)軽井沢72 北コース 1.0R くもり時々晴れ 6,578y イン41 アウト38
 6月 1日(土)京 1.0R 晴れ 6,595y イン34 アウト41
2019年5月
 5月25日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト40 イン38
 5月24日(金)茨城 東 1.0R 晴れ 6,592y アウト41 イン46
 5月23日(木)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト44 イン40
 5月20日(月)姉ヶ崎 東 1.0R くもり 6,503y アウト43 イン42
 5月17日(金)東京クラシック 1.0R 晴れ 7,204y アウト43 イン46
 5月16日(木)姉ヶ崎 東 1.0 晴れ 6,503y イン41 アウト36
 5月14日(火)富士箱根 1.0R くもり時々雨 6,571y アウト38 イン42
 5月13日(月)茨城 東 1.0R 晴れ 6,560y アウト45 イン40
 5月12日(日)姉ヶ崎 東 1.0 晴れ 6,503y アウト43 イン42
 5月11日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト46 イン47
 5月 9日(木)藤ヶ谷 1.0R 晴れ 6,500y イン51 アウト44
 5月 6日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト44 イン37
 5月 3日(祝)河口湖 東・南 1.0R 晴れ 6,553y 東35 南42
 5月 1日(祝)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,456y アウト38 イン38
2019年4月
 4月30日(祝)金乃台 1.0R くもり時々雨 6,433y アウト43 イン43
 4月29日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン42 アウト38
 4月28日(日)セゴビア 1.0R 晴れ 6,028y アウト39 イン44
 4月27日(土)江戸崎 東 1.0R くもり 6,645y アウト46 イン42
 4月26日(金)桜ヶ丘 1.0R くもり時々雨 6,712y アウト43 イン40
 4月25日(木)総武 印旛 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,733y アウト41 イン40
 4月23日(火)総武 印旛 1.0R 晴れ 6,733y アウト42 イン45
 4月21日(日)姉ヶ崎 東 1.0R 晴れ 6,503y イン41 アウト40
 4月19日(金)姉ヶ崎 東 1.0R 晴れ 6,503y アウト40 イン37
 4月18日(木)宍戸ヒルズ 1.0R 晴れ 6,381y イン38 アウト43
 4月16日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン38 アウト41
 4月15日(月)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,527y イン41 アウト40
 4月14日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト40 イン44
 4月13日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト43 イン42
 4月 9日(火)長太郎 1.0R 晴れ 6,462y アウト40 イン40
 4月 8日(月)神奈川 南・東 1.0R くもり 6,001y 南39 東44
 4月 7日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン44
 4月 6日(土)長南 1.0R 晴れ 6,806y アウト48 イン45
 4月 4日(木)横浜 東 1.0R 晴れ 6,180y アウト42 イン46
 4月 3日(水)大利根 西 1.0R 晴れ 6,645y アウト42 イン43
 4月 2日(火)狭山 南・西 1.0R 晴れ 7,088y 南40 西42
2019年3月
 3月31日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト45 イン42 アウト46 イン41
 3月29日(金)大利根 東 1.0R くもり 6,496y イン44 アウト42
 3月28日(木)フレンドシップ 1.0R 晴れ 6,513y イン36 アウト42
 3月27日(水)鷹之台 1.0R 晴れ 6,585y イン41 アウト41
 3月26日(火)紫すみれ 1.0R くもりのち晴れ 6,358y イン47 アウト40
 3月24日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト43 イン43 イン38 アウト41
 3月21日(祝)京 1.0R くもりのち晴れ 6,153y アウト36 イン39
 3月20日(水)平川 1.0R 晴れ 6,666y アウト41 イン47
 3月19日(火)藤ヶ谷 1.0R 晴れ 6,826y イン46 アウト36
 3月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン37
 3月16日(土)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,456y イン43 アウト43
 3月14日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,902y 西39 東39
 3月11日(月)飯能 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,200y アウト40 イン37
 3月10日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン39
 3月 9日(土)狭山 東・南 1.0R 晴れ 6,799y 東41 南40
 3月 7日(木)宍戸ヒルズ 1.0R くもり時々雨 6,899y イン44 アウト49
 3月 5日(火)浜野 1.0R 晴れ 6,849y アウト41 イン37
 3月 3日(日)中山 1.0R 雨 6,800y イン44 アウト46
 3月 2日(土)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,682y 東42 中43
 3月 1日(金)小金井 1.0R くもりのち晴れ 6,460y アウト36 イン45
2019年2月
 2月26日(火)成田ハイツリー 1.0R くもり 6,473y アウト42 イン43
 2月25日(月)霞ヶ浦国際 1.0R くもり 7,080y イン44 アウト41
 2月17日(日)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,800y アウト41 イン43
 2月16日(土)マンギラオ 1.0R 晴れ 6,600y アウト40 イン50
 2月15日(金)タロフォフォ 1.0R 晴れ 6,403y アウト48 イン40
 2月14日(木)レオパレスリゾート ブーゲンビリア・プルメリア 1.0R 晴れ 5,862y プルメリア46 ブーゲンビリア41
 2月 8日(金)若洲ゴルフリンクス 1.0R くもり 6,906y イン42 アウト41
 2月 7日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト41 イン44
 2月 6日(水)龍ヶ崎 0.5R 雨 3,529y アウト44
 2月 5日(火)京 1.0R くもり 6,595y イン41 アウト42
 2月 2日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト40 イン45
2019年1月
 1月31日(木)府中 1.0R くもり 6,827y アウト39 イン45
 1月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト44 イン45
 1月26日(土)本千葉 東・中 1.0R くもり後みぞれのち晴れ 6,161y 東42 中38
 1月20日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト44 イン35
 1月19日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト40 イン41
 1月17日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト41 イン44
 1月15日(火)総武 東・中 1.0R くもり 7,000y 東42 中43
 1月14日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン40
 1月12日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン38 アウト44
 1月11日(金)大利根 西 1.0R 晴れ 6,645y イン44 アウト47
 1月 6日(日)中山 1.0R 晴れのちくもり 6,600y アウト39 イン41
 1月 3日(木)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,519y アウト40 イン46
 1月 2日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y アウト39 イン41

ページのトップへ