ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

ゴルフ場レポート ゴルフ日記

 弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。

 

アイコンの説明

  • 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
  • 海外旅行でゴルフ場に行きました。
  • 国内旅行でゴルフ場に行きました。
  • テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
  • 写真を撮影しました。
  • 写真を撮影していません。
年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 201 12 9 19 18 17 17 17 18 15 20 21 19

※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。

マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。

2018年12月
12月31日(月)総武 中・西 1.0R 晴れ 6,723y 中45 西39
12月30日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン42 アウト42
12月29日(土)狭山 東・南 1.0R 晴れ 7,060y 東38 南42
12月24日(祝)京 1.0R 晴れ 6,200y アウト41 イン38
12月23日(日)千葉夷隅 西・東 1.0R くもりのち雨 6,702y 西42 東42
12月22日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,456y イン41 アウト40
12月21日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト45 イン37
12月20日(木)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,527y イン41 アウト47
12月19日(水)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト38 イン39
12月18日(火)相模原 西 1.0R 晴れ 6,401y アウト37 イン35
12月16日(日)中山 1.0R くもり 6,695y イン42 アウト42
12月15日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト40 イン45
12月13日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れのちくもり 6,773y アウト43 イン42
12月11日(火)筑波 1.0R 晴れのちくもり 6,834y アウト43 イン44
12月10日(月)平川 1.0R くもり 6,963y アウト45 イン41
12月 9日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト38 イン41
12月 8日(土)総武 西・東 1.0R くもり 7,089y 西42 東37
12月 5日(水)袖ヶ浦 新袖 1.0R くもり 6,395y アウト40 イン41
2018年11月
11月30日(金)阿見 1.0R 晴れ 6,425y アウト38 イン40
11月27日(火)フェニックス 高千穂・住吉 1.0R くもり 6,956y 高千穂41 住吉45
11月25日(日)UMK 1.0R 晴れ 7,039y アウト45 イン39
11月24日(土)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y イン51 アウト40
11月23日(祝)片山津 加賀 1.0R 雨のちくもり 7,038y アウト41 イン39
11月19日(月)大利根 東 1.0R くもり 5,858y イン39 アウト43
11月18日(日)茂原 1.0R くもりのち晴れ 6,781y アウト38 イン39
11月17日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト40 イン40
11月16日(金)グリッサンド 1.0R 晴れ 6,505y イン42 アウト40
11月14日(水)レイクウッド総成 南・東 1.0R くもりのち晴れ 6,488y 南43 東41
11月13日(火)レイクウッド総成 東・南 1.0R くもり 6,488y 東40 南41
11月11日(日)レイクウッド総成 東・南 1.0 晴れ 6,488y 東38 南41
11月10日(土)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,785y 西41 東46
11月 9日(金)龍ヶ崎 1.0R くもりちょっと雨 6,456y アウト40 イン40
11月 8日(木)戸塚 西 1.0R 晴れ 7,261y アウト42 イン42
11月 7日(水)久能 1.0R くもり 6,523y アウト40 イン37
11月 5日(月)袖ヶ浦 1.0R くもり 6,663y アウト42 イン41
11月 4日(日)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,414y イン43 アウト40
11月 3日(祝)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン43 アウト46
11月 2日(金)飯能 1.0R 晴れ 6,560y イン41 アウト42
11月 1日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 7,134y 西46 東42
2018年10月
10月30日(火)飯能 1.0R 晴れ 6,560y アウト42 イン39
10月28日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y アウト38 イン40
10月27日(土)多摩 1.0R 晴れ 6,762y イン47 アウト38
10月25日(木)富士箱根 1.0R 晴れ 6,102y アウト42 イン39
10月23日(火)袖ヶ浦 1.0R 雨のちくもり 7,138y イン43 アウト40
10月22日(月)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,386y 西42 東43
10月20日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン40 アウト39
10月18日(木)中山 1.0R 晴れ時々くもり 6,600y イン41 アウト36
10月16日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト41 イン42
10月14日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト38 イン40
10月12日(金)龍ヶ崎 1.0R 雨のち曇り 6,728y アウト38 イン43
10月 9日(火)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト39 イン37
10月 8日(祝)中山 1.0R くもり 6,600y アウト40 イン42
10月 7日(日)龍ヶ崎 2.0R 晴れ 7,047y イン45 アウト44 アウト41 イン46
10月 6日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン37 アウト42
10月 5日(金)府中 1.0R くもりのち雨 6,042y イン37 アウト46
10月 4日(木)袖ヶ浦 1.0R くもりのち雨 6,651y アウト38 イン36
10月 3日(水)総武 東・中 1.0R くもり 6,796y 東44 中43
10月 2日(火)嵐山 1.0R 晴れ 6,762y アウト42 イン45
10月 1日(月)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン46 アウト42
2018年9月
 9月28日(金)パサージュ琴海 1.0R 晴れ 7,107y アウト38 イン49
 9月27日(木)パサージュ琴海 1.0R 晴れ 6,517y アウト41 イン44
 9月25日(火)総武 東・中 1.0R くもりのち雨 7,068y 東41 中42
 9月24日(祝)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,474y アウト44 イン37
 9月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト40 イン42
 9月22日(土)本千葉 西・東 1.0R くもり 6,387y 西37 東38
 9月20日(木)ザ・ロイヤルゴルフクラブ 1.0R くもり 6,877y アウト41 イン47
 9月17日(祝)京 1.0R 晴れ 6,200y アウト38 イン34
 9月11日(火)千葉夷隅 東・西 1.0R くもり 6,708y 東40 西41
 9月 9日(日)中山 16ホール+18ホール 晴れ 6,904y 3&2勝ち 2ダウン負け
 9月 8日(土)大利根 東 1.0R 晴れ 7,081y イン38 アウト41
 9月 5日(水)西那須野 1.0R くもりのち晴れ 7,036y アウト43 イン46
 9月 4日(火)霞ヶ関 東 1.0R くもり時々雨 6,419y アウト36 イン40
 9月 2日(日)中山 2.0R くもり時々雨 6,904y アウト45 イン47 イン38 アウト37
 9月 1日(土)中山 1.0R 6,800y 晴れ アウト39 イン40
2018年8月
 8月31日(金)随縁軽井沢ナインハンドレッド 1.0R 晴れ 6,662y アウト44 イン42
 8月30日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,902y 西46 東43
 8月29日(水)千葉国際 1.0R くもり 6,154y イン38 アウト42
 8月27日(月)大利根 西 1.0R 晴れ 5,929y イン40 アウト38
 8月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト39 イン43
 8月25日(土)京 1.0R 晴れ 6,600y イン39 アウト39
 8月22日(水)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン41 アウト37
 8月21日(火)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,782y イン42 アウト39
 8月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン42
 8月16日(木)青梅 中・東 1.0R 晴れ 6,503y 中37 東38
 8月15日(水)横浜 西 1.0R 晴れ 6,591y イン51 アウト38
 8月14日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン42 アウト41
 8月13日(月)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,764y 西39 東38
 8月11日(祝)相模 1.0R 晴れ 6,412y イン38 アウト39
 8月 8日(水)八王子 1.0R 雨 6,546y アウト44 イン40
 8月 7日(火)鶴舞 西 1.0R くもり時々雨 6,305y アウト46 イン38
 8月 3日(金)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,337y 東38 南38
 8月 2日(木)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 6,597y イン39 アウト39
2018年7月
 7月30日(月)鷹之台 1.0R くもり 6,401y イン43 アウト40
 7月28日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨&晴れ 6,466y アウト45 イン42
 7月27日(金)総武 印旛 1.0R くもり 6,121y イン41 アウト40
 7月26日(木)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,386y 西44 東??
 7月25日(水)青梅 東・西 1.0R 晴れ 6,287y 東38 西43
 7月23日(月)総武 東・中 1.0R 晴れ 7,060y 東43 中44
 7月22日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト40 イン43
 7月16日(祝)京 1.0R 晴れ 6,180y イン38 アウト40
 7月14日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト39 イン42
 7月13日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト42 イン48
 7月12日(木)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン43 アウト37
 7月 6日(金)The Nairn Golf Club 1.0R 晴れ アウト41 イン46
 7月 5日(木)Royal Dornoch Golf Club 1.0R 晴れ アウト40 イン45
 7月 4日(水)Royal Aberdeen Golf Club 1.0R 晴れ アウト42 イン53
 7月 3日(火)Trump International Golf Links 6,329y 1.0R 晴れ アウト46 イン40
 7月 2日(月)Cruden Bay Golf Club 1.0R 晴れ 6,263y アウト46 イン43
 7月 1日(日)Kingsbarns Golf Links 1.0R 霧のち晴れ 6,356y アウト39 イン44
2018年6月
 6月25日(月)川越 中・西 1.0R 晴れ 6,515y 中44 西44
 6月24日(日)千葉夷隅 東・南 雨 6,317y 15H5&3負け
 6月23日(土)中山 1.0R くもり 6,600y アウト39 イン39
 6月21日(木)龍ヶ崎 1.0R 曇り 7,047y イン43 アウト44
 6月20日(水)サザンクロス 中止
 6月19日(火)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,439y イン43 アウト44
 6月17日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,317y 東39 南39
 6月16日(土)中山 1.0R くもり 6,600y イン45 アウト41
 6月15日(金)中山 1.0R くもり時々雨 6,600y イン39 アウト40
 6月13日(水)龍ヶ崎 1.0R くもりのち晴れ 6,456y イン42 アウト38
 6月10日(日)中山 1.0R くもりのち雨 6,600y アウト39 イン40
 6月 9日(土)ABC 1.0R 晴れ 6,342y アウト36 イン41
 6月 8日(金)ザ サイプレス ゴルフクラブ 1.0R くもり時々雨のち晴れ 6,597y アウト40 イン41
 6月 7日(木)鳴尾ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れのちくもり 6,222y アウト48 イン41
 6月 5日(火)船橋 0.5R 晴れ 3,313y イン43
 6月 3日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン40 アウト44
 6月 2日(土)総武 東・中 1.0R 晴れ 6,785y 東39 中40
 6月 1日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,463y アウト39 イン44
2018年5月
 5月31日(木)狭山 東・南 1.0R くもり 6,589y 東43 南41
 5月30日(水)中山 1.0R 曇り 6,600y イン42 アウト38
 5月27日(日)中山 1.5R 晴れ 6,695y アウト43 イン44 アウト47
 5月26日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン40 アウト39
 5月24日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン45 アウト43
 5月21日(月)船橋 1.0R 晴れ 6,460y アウト45 イン44
 5月20日(日)千葉夷隅 西・東・南 1.5R 晴れ 7,035y+3,478y 西49 東44 南43
 5月18日(金)千葉夷隅 西・東 1.0R 晴れ 6,347y 西41 東37
 5月17日(木)船橋 1.0R 晴れ 6,460y イン42 アウト45
 5月15日(火)宍戸ヒルズ 西 1.0R 晴れ 6,381y アウト38 イン38
 5月13日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト41 イン43
 5月12日(土)船橋 1.0R 晴れ 6,460y アウト41 イン41
 5月 7日(月)茨城 西 1.0R くもりのち雨 6,715y イン40 アウト41
 5月 6日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン43 アウト44
 5月 5日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト42 イン42
 5月 4日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト43 イン41
 5月 3日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン43 アウト40
2018年4月
 4月30日(祝)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,876y 西45 東41
 4月28日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト42 イン44
 4月27日(金)船橋 1.0R 晴れ 6,460y イン39 アウト41
 4月26日(木)船橋 1.0R 晴れ 6,460y アウト40 イン40
 4月24日(火)大利根 東 1.0R くもり 5,858y アウト41 イン38
 4月22日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン38
 4月21日(土)富士 1.0R 晴れ 6,495y アウト45 イン49
 4月19日(木)東急セブンハンドレッド 西イン・東アウト 1.0R 晴れ 6,093y 西イン39 東アウト39
 4月18日(水)船橋 1.0R 雨 6,460y アウト42 イン43
 4月17日(火)総武 中・西 1.0R くもり 6,723y 中40 西40
 4月15日(日)中山 1.0R 雨のち曇り 6,800y アウト41 イン41
 4月13日(金)トムワトソン 1.0R 晴れ 6,984y イン46 アウト42
 4月12日(木)フェニックス 高千穂・住吉 1.0R 晴れ 6,503y 高千穂41 住吉42
 4月11日(水)我孫子 1.0R くもり 6,912y イン46 イン42
 4月 8日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト38 イン41
 4月 6日(金)府中 1.0R くもり時々晴れ 6,403y アウト40 イン44
 4月 3日(火)鷹之台 1.0R 晴れ 6,581y アウト42 イン43
 4月 1日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン43
2018年3月
 3月31日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,000y アウト44 イン38
 3月28日(水)取手国際 東 1.0R 晴れ 6,800y イン44 アウト39
 3月26日(月)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,663y アウト46 イン41
 3月25日(日)中山 1.0R 晴れ 6,900y イン44 アウト42
 3月24日(土)中山 1.5R 晴れ 6,800y アウト47 イン40 イン45
 3月22日(木)紫すみれ 1.0R くもり 6,590y イン48 アウト43
 3月21日(祝)京 1.0R 雨 6,175y アウト38 イン37
 3月18日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y イン46 アウト40 アウト42 イン47
 3月17日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン47 アウト40
 3月16日(金)レイクウッド総成 西・東 1.0R 雨 6,809y 西48 東42
 3月11日(日)DAMAI INDAH 1.0R 晴れ 5,769m イン39 アウト42
 3月10日(土)SENAYAN NATIONAL 1.0R 晴れ 5,034m イン37 アウト44
 3月 9日(金)RAINBOW HILLS ストーン・マウンテン 1.0R 晴れ 5,903m ストーン37 マウンテン46
 3月 7日(水)鷹之台 1.0R 晴れ 6,401y イン44 アウト42
 3月 6日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 7,047y アウト46 イン47
 3月 5日(月)飯能 1.0R くもりのち雨 6,459y アウト43 イン46
 3月 4日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン42
 3月 3日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト47 イン43
 3月 1日(木)平川 1.0R 晴れ 6,963y アウト43 イン40
2018年2月
 2月25日(日)中山 1.0R くもり 6,904y イン45 アウト42
 2月24日(土)大利根 西 1.0R 晴れ 7,121y イン46 アウト44
 2月22日(木)グリッサンド 1.0R 小雪 6,505y アウト49 イン48
 2月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン45 アウト41
 2月17日(土)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,742y アウト45 イン44
 2月12日(祝)武蔵 豊岡 1.0R 晴れ 6,404y アウト45 イン38
 2月11日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン40
 2月 8日(木)房総 東 1.0R 晴れ 7,107y アウト50 イン48
 2月 7日(水)キングフィールズ 1.0R 晴れ 7,107y アウト42 イン45
2018年1月
 1月28日(日)レオパレスリゾート ハイビスカス・オーキッド 1.0R 晴れ 6,216Y ハイビスカス45 オーキッド39
 1月27日(土)マンギラオ 1.0R 晴れ 6,065y アウト48 イン45
 1月21日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト46 イン40
 1月20日(土)中山 1.0R くもり 6,600y イン42 アウト42
 1月18日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン40 アウト39
 1月14日(日)千葉夷隅 西・東 1.0R 晴れ 6,708y 西44 東44
 1月11日(木)大利根 東 1.0R 晴れ 6,496y アウト40 イン47
 1月 8日(祝)中山 1.0R くもりのち雨 6,600y アウト44 イン45
 1月 7日(日)平塚富士見 大磯 1.0R 晴れ 6,246y アウト44 イン39
 1月 6日(土)総武 印旛 1.0R 晴れ 6,121y イン43 アウト38
 1月 2日(火)京 1.0R 晴れ 6,200y アウト37 イン34

ページのトップへ