ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

ゴルフ場レポート ゴルフ日記

 弊社社長前田のゴルフ日記です。各ホールでのプレーや感想、コースコンディション、施設、食事、プレー時間、従業員の応対、その日のスコア、同伴者のプレー状況なども含め原稿を作成しています。

 

アイコンの説明

  • 各ホールのティーイングランドから見たコースをメインに撮影しました。
  • 海外旅行でゴルフ場に行きました。
  • 国内旅行でゴルフ場に行きました。
  • テレビ埼玉(撮影あり)、女子プロアマチャリティ他
  • 写真を撮影しました。
  • 写真を撮影していません。
年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 184 15 15 20 15 17 16 14 16 17 9 14 16

※2001年1月まではゴルフ日記がございませんでした。

マーク付きの日記は動画の再生音がでますので、ご注意下さいませ。

2017年12月
 12月31日(日)中山 1.0R くもり 6,600y イン44 アウト42
 12月29日(金)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン42
 12月26日(火)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト39 イン37
 12月24日(日)総武 中・西 6,927y くもり 中47 西45
 12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,375y アウト45 イン43
 12月22日(金)千葉カン 梅郷 1.0R くもりのち晴れ 6,742y イン43 アウト44
 12月20日(水)千葉夷隅 南・西 1.0R 晴れ 6,633y 南41 西38
 12月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,695y イン41 アウト42
 12月16日(土)総武 西・東 1.0R 晴れ 6,341y 西42 東42
 12月14日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,463y アウト44 イン43
 12月11日(月)江戸崎 東 1.0R 晴れ 6,346y イン37 アウト41
 12月10日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト40 イン47
 12月 6日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト42 イン42
 12月 5日(火)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,400y 中40 西44
 12月 2日(土)京 1.0R 晴れ 6,250y イン40 アウト41
 12月 1日(金)阿見 1.0R くもり 6,425y アウト41 イン39
2017年11月
 11月30日(木)大洗 1.0R くもり時々雨 7,200y アウト44 イン47
 11月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト40 イン48
 11月25日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン43
 11月24日(金)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,458y アウト38 イン39
 11月23日(祝)レイクウッド総成 雨 プレーはしていない
 11月20日(月)大利根 東 1.0R くもり 5,858y イン41 アウト35
 11月15日(水)廣野 1.0R 晴れ 7,169y アウト49 イン46
 11月12日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,713y 東42 南43
 11月10日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン45 アウト42
 11月 8日(水)東松山 西・東 1.0R くもり 6,524y 西42 東39
 11月 7日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,141y イン44 アウト46
 11月 5日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト43 イン46
 11月 4日(土)狭山 1.5R 晴れ 7,030y+3,581y 東41 南42 西46
 11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン41 アウト37
 11月 1日(水)紫すみれ 1.0R 晴れ 7,005y アウト44 イン47
2017年10月
 10月29日(日)龍ヶ崎 1.0R 雨 7,047y アウト45 イン45
 10月28日(土)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,138y イン44 アウト45
 10月27日(金)東京クラシック 1.0R 晴れ 7,204y イン59 アウト43
 10月25日(水)袖ヶ浦 1.0R 雨のちくもり 6,663y イン38 アウト42
 10月 9日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,141y アウト40 イン40
 10月 8日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト40 イン35
 10月 7日(土)龍ヶ崎 1.0R 曇りのち晴れ 7,000y アウト46 イン43
 10月 5日(木)茨城 西 1.0R 晴れ 6,282y アウト34 イン35
 10月 4日(水)府中 1.0R くもり 6,403y アウト46 イン37
2017年9月
 9月29日(金)東松山 東・中 1.0R 晴れ 6,870y 東45 中43
 9月28日(木)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.5R 雨のち曇り 6,726y アウト42 イン41 イン43
 9月27日(水)カメリアヒルズ 1.0R くもり時々晴れ 6,282y イン41 アウト37
 9月26日(火)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン41
 9月25日(月)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン40 アウト37
 9月24日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン41
 9月23日(祝)中山 1.0R 雨のち曇り 6,474y イン42 アウト45
 9月21日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト40 イン40
 9月18日(祝)京 1.0R 晴れ 6,375y アウト36 イン35
 9月15日(金)カレドニアン 1.0R 晴れ 6,370y イン44 アウト47
 9月12日(火)富士小山 1.0R 雨のちくもり 6,467y アウト41 イン43
 9月10日(日)中山 17ホール+15ホール 6,904y 晴れ 2&1勝ち 4&3負け
 9月 9日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン37 アウト41
 9月 8日(金)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,850y イン42 アウト37
 9月 6日(水)上野原 1.0R くもり 6,302y イン37 アウト42
 9月 3日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y イン41 アウト40 アウト44 イン42
 9月 1日(金)仙台クラシック 1.0R 晴れ 7,108y アウト39 イン37
2017年8月
 8月31日(木)利府 1.0R 晴れのちくもり 7,076y アウト45 イン45
 8月30日(水)ザ・インペリアル 中・東 1.0R くもり 6,638y 中42 東39
 8月27日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト40 イン41
 8月25日(金)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト42 イン41
 8月22日(火)大箱根 1.0R くもり 6,605y アウト40 イン42
 8月21日(月)中山 1.0R 晴れ 6,820y アウト43 イン40
 8月20日(日)中山 1.0R くもり 6,900y アウト39 イン43
 8月18日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン40 アウト39
 8月14日(月)袖ヶ浦 1.0R くもりのち雨 7,138y アウト37 イン41
 8月13日(日)京 1.0R 晴れ 6,833y アウト41 イン37
 8月12日(土)中山 1.0R 雨のちくもり 6,800y アウト44 イン37
 8月11日(祝)京 1.0R くもり 6,833y イン41 アウト42
 8月 8日(火)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト38 イン38
 8月 6日(日)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,651y イン38 アウト36
 8月 3日(木)越生 1.0R 晴れ 7,015y イン39 アウト39
 8月 2日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y アウト42 イン37
2017年7月
 7月30日(日)中山 1.0R くもり 6,904y イン45 アウト40
 7月28日(金)船橋 1.0R 晴れ 6,330y イン38 アウト41
 7月27日(木)佐倉 1.0R 雨 6,285y イン40 アウト38
 7月26日(水)浜野 1.0R 雨 6,900y アウト44 イン40
 7月23日(日)中山 1.0R くもり 6,600y アウト38 イン37
 7月19日(水)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y イン44 アウト46
 7月17日(祝)京 1.0R 晴れ 6,375y イン37 アウト36
 7月15日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン39
 7月13日(木)嵐山 1.0R 晴れ 6,811y アウト45 イン39
 7月11日(火)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,869y イン39 アウト42
 7月 8日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,000y アウト45 イン42
 7月 4日(火)大利根 東 1.0R くもり 6,154y イン39 アウト40
 7月 2日(日)小樽 1.0R くもり 6,908y イン43 アウト47
 7月 1日(土)小樽 2.0R 晴れのちくもりのち雨 6,904y イン42 アウト41 アウト40 イン48
2017年6月
 6月30日(金)札幌・輪厚 1.0R 晴れ 6,447y アウト38 イン42
 6月29日(木)鷹之台 1.0R 晴れ 6,559y アウト39 イン39
 6月26日(日)千葉カン 野田 1.0R くもりのち晴れ 6,407y アウト39 イン40
 6月25日(土)千葉夷隅 東・南 雨 6,317y 6&5勝ち 西・東 くもり 6,344y 1ダウン負け
 6月23日(金)飯能 1.0R 晴れ 6,459y イン36 アウト42
 6月22日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y イン44 アウト43
 6月21日(水)平川 1.0R 雨時々くもり 6,666y アウト43 イン40
 6月18日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R くもりのち雨 6,317y 東36 南42
 6月16日(金)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,726y アウト42 イン45
 6月15日(木)軽井沢ゴルフ倶楽部 1.0R くもりのち晴れ 6,726y アウト38 イン42
 6月14日(水)総武 東・中 1.0R くもりのち晴れ 6,996y 東39 中42
 6月11日(日)中山 1.0R くもり 6,650y アウト42 イン40
 6月 7日(水)玄海 1.0R くもり時々雨 7,011y アウト46 イン44
 6月 6日(火)下関 1.0R くもり 6,944y アウト44 イン42
 6月 5日(月)芥屋 1.0R 晴れ 7,151y アウト36 イン45
 6月 4日(日)茨城 東 1.0R 晴れ 6,590y イン41 アウト38
2017年5月
 5月30日(火)西那須野 1.0R 晴れ 7,036y イン40 アウト40
 5月28日(日)千葉夷隅 南・西 6,991y 晴れ 19H勝ち 東・南 6,940y 15H4&3負け
 5月27日(土)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,100y アウト42 イン40
 5月25日(木)千葉夷隅 東・南 1.0R くもり 6,426y 東41 南39
 5月23日(火)千葉夷隅 南・東 1.0R 晴れ 6,426y 南42 東41
 5月21日(日)千葉夷隅 東・南・西 1.5R 晴れ 6,973y+3,540y 東45 南40 西39
 5月19日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト41 イン41
 5月18日(木)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,426y 東47 南 雷?
 5月14日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,983y 東45 南44
 5月12日(金)若洲ゴルフリンクス 1.0R 晴れ 6,394y イン37 アウト38
 5月11日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン38 アウト44
 5月10日(水)日本カントリー 1.0R くもり時々雨 6,393y イン48 アウト40
 5月 8日(月)茨城 西 1.0R 晴れ 6,670y アウト40 イン46
 5月 6日(土)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,426y 東48 南40
 5月 5日(祝)京 1.0R 晴れ 6,375y アウト38 イン36
 5月 4日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト41 イン45
 5月 3日(祝)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,138y アウト44 イン45
2017年4月
 4月30日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,426y 東47 南38
 4月26日(水)宍戸ヒルズ 東 1.0R くもり 6,311y イン36 アウト41
 4月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン45
 4月21日(金)戸塚 東 1.0R くもり 6,373y イン40 アウト40
 4月20日(木)八王子 1.0R 晴れ時々くもり 6,177y イン41 アウト41
 4月19日(水)フェニックス 高千穂・住吉 1.0R 晴れ 6,959y 高千穂45 住吉47
 4月18日(火)トムワトソン 1.0R 晴れ 6,984y アウト42 イン44
 4月17日(月)東急セブンハンドレッド 東イン・西アウト 1.0R 晴れ 6,170y 東イン39 西アウト37
 4月16日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト47 イン46
 4月15日(土)金乃台 1.0R 晴れ 6,181y アウト40 イン37
 4月12日(水)戸塚 西 1.0R 晴れ 6,170Y アウト39 イン41
 4月 9日(日)千葉夷隅 西・東 1.0 雨 7,035y 西44 東44
 4月 8日(土)千葉夷隅 東・南 1.0R 雨 6,589y 東45 南38
 4月 7日(金)相模 1.0R くもり時々雨 6,181y イン43 アウト37
 4月 4日(火)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,527y アウト40 イン48
2017年3月
 3月31日(金)伊勢原 1.0R くもりのち雨 6,370y アウト45 イン39
 3月29日(水)鷹之台 1.0R 晴れ 7,102y イン47 アウト44
 3月27日(月)飯能 1.0R 雨のちくもり 6,459y アウト42 イン43
 3月23日(木)熱海ゴルフ倶楽部 1.0R くもり 4,335y R39 B39
 3月20日(祝)千葉夷隅 南・西 1.0R 晴れ 6,300y 南43 西41
 3月19日(日)中山 2.0R 晴れ 6,800y アウト42 イン48 イン46 アウト42
 3月18日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン43 アウト42
 3月17日(金)若洲ゴルフリンクス 1.0R 晴れ 6,906y イン42 アウト41
 3月16日(木)サンメンバーズ 1.0R 晴れ 6,380y アウト37 イン36
 3月15日(水)厚木国際 新・東イン 西イン 1.0R くもり 6,732y 新・東イン42 西イン42
 3月14日(火)袖ヶ浦 1.0R くもり時々雨 7,138y アウト49 イン44
 3月13日(月)中山 1.0R くもりのち晴れ 6,800y アウト39 イン40
 3月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト44 イン43
 3月11日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン45 アウト38
 3月10日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト46 イン43
 3月 9日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト50 イン40
 3月 8日(水)NAVATANEE 1.0R 晴れ 6,902y アウト46 イン46
 3月 7日(火)KrungKavee 1.0R 晴れ 7,082y アウト42 イン39
 3月 6日(月)ROYALGEMS 1.0R 晴れ 7,192y アウト41 イン39
 3月 1日(水)ザ・カントリークラブ・ジャパン 1.0R 晴れ 6,880y アウト46 イン42
2017年2月
 2月28日(火)相模原 西 1.0R 晴れ 6,401y アウト40 イン40
 2月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト39 イン42
 2月24日(金)清川 1.0R 晴れ 6,186y イン42 アウト42
 2月23日(木)千葉夷隅 南・西 1.0R 雨のちくもり 6,733y 南48 西44
 2月21日(火)中山 1.0R 晴れ 6,800y イン41 アウト42
 2月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト42 イン41
 2月17日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,463y アウト42 イン39
 2月16日(木)東京クラシック 1.0 晴れ 7,204y アウト53 イン43
 2月15日(水)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン38
 2月12日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン41
 2月11日(祝)京 1.0R 晴れ 6,375y イン35 アウト34
 2月10日(金)相模 1.0R 晴れのち雪のちくもり 6,412y イン44 アウト40
 2月 8日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y イン40 アウト41
 2月 4日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト41 イン41
 2月 3日(金)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン45
2017年1月
 1月31日(火)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,439y アウト47 イン45
 1月29日(日)レオパレスリゾート プルメリア 0.5R 雨のち晴れ 3,319y 44
 1月28日(土)レオパレスリゾート ハイビスカス・オーキッド 1.0R 晴れ時々雨 6,710y ハイビスカス47 オーキッド45
 1月27日(金)レオパレスリゾート ブーゲンビリア・プルメリア 1.0R 晴れ時々くもり 6,446y ブーゲンビリア51 プルメリア41
 1月22日(日)千葉夷隅 西・東 16ホール 晴れ 7,035y 3&2負け
 1月20日(金)千葉カン 野田 1.0R くもり時々小雪 6,800y アウト44 イン44
 1月19日(木)千葉夷隅 西・東 1.0R くもり 6,708y 西38 東42
 1月17日(火)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,317y 東41 南45
 1月15日(日)千葉夷隅 南・西 1.0R 晴れ 7,018y 南45 西40
 1月14日(土)中山 1.0R 晴れのち曇りのち雪のち晴れ 6,600y アウト41 イン45
 1月 9日(祝)中山 1.5R 雨のちくもり 6,600y アウト37 イン45 アウト42
 1月 8日(日)中山 1.0R くもりのち雨 6,600y アウト41 イン42
 1月 7日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト42 イン41
 1月 3日(火)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,519y アウト40 イン40
 1月 2日(月)京 1.0R 晴れ 6,375y イン33 アウト33

ページのトップへ