ゴルフ会員権 ゴルフ場レポート

2003年のゴルフ日記

 12月
    12月30日(火)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,275y アウト43 イン42
    12月29日(月)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト41 イン42
    12月28日(日)京 1.5R 晴れ 6,811y イン43 アウト53 アウト43
    12月23日(祝)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト35 イン34
    12月21日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト46
    12月14日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト42 イン39
    12月 7日(日)房総 東 1.0R 晴れ 6,979y イン46 アウト42
    12月 6日(土)京 1.0R 曇り 6,811y アウト44 イン40
11月
    11月30日(日)房総 大上 1.0R 雨 6,883y アウト48 イン45
    11月28日(金)南総 東 1.0R 曇り 6,709y アウト42 イン41
    11月24日(祝)LAM LUK KA 1.0R 晴れ 6,605y アウト44 イン41
    11月23日(日)The Royal Golf Club 1.0R 晴れ 6,807y アウト41 イン42
    11月22日(土)THANA CITY 1.0R 晴れ 6,400y アウト41 イン46
    11月20日(木)大洗 1.0R 雨 6,640y アウト48 イン45
    11月17日(月)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,770y イン37 アウト41
    11月16日(日)京 1.0R 晴れ 6,382y アウト42 イン48
    11月15日(土)京 1.5R 晴れ 6,811y アウト43 イン47 イン45
    11月 9日(日)房総大上 1.0R 曇り 6,883y アウト43 イン53
    11月 8日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y イン37 アウト40
    11月 3日(祝)グランディー那須白河イースト 曇り一時雨 1.0R 6,700y アウト38 イン41
    11月 2日(日)ボナリ高原GC 晴れ 1.0R 7,010y アウト41 イン48
    11月 1日(土)太平洋白河リゾート 晴れ 1.0R 6,787Y アウト37 イン46
10月
    10月28日(火)ロイヤル 1.0R 雨 6,414y イン39 アウト41
    10月26日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト43 イン41
    10月21日(火)桜GC 東、南 6,818y 1.0R 晴れ 東38 南35
    10月19日(日)京 晴れ 1.0R 6,811y イン43 アウト42
    10月17日(金)函南GC 富士 1.0R 曇り 6,086y アウト45 イン42
    10月13日(祝)京 1.0R 曇りのち豪雨 6,811y アウト43 イン40
    10月12日(日)房総 西 NEWBENT 1.0R 曇り 6,227y アウト42 イン35
    10月 8日(水)オークビレッジ 曇り 1.0R 6,474y アウト44 イン40
    10月 4日(土)東蔵王ゴルフ倶楽部 曇り 1.0R 6,342y みやま44 いずみ46
    10月 3日(金)セベバレステロス泉 晴れ 1.0R 7,007y アウト43 イン42
 9月
     9月28日(日)房総 東 晴れ 1.0R イン37 アウト41
     9月27日(土)京 晴れ 1.5R 6,811y イン36 アウト42 イン43
     9月26日(金)京 曇り 1.0R 6,811y イン39 アウト42
     9月21日(日)房総 東 1.0R 雨 6,979y イン39 アウト47
     9月15日(祝)潮来カントリー 7,072y 1.0R 晴れ イン37 アウト43
     9月14日(日)房総 東 6,979y 2.0R 晴れ アウト39 イン37 アウト41 イン47
     9月13日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト42 イン40
     9月11日(木)鷹之台 晴れ 1.0R 6,323y アウト46 イン39
     9月 7日(日)房総 東 1.5R 曇り 6,979y イン41アウト42アウト44
     9月 6日(土)京 晴れ 1.0R 6,811y イン38 アウト53
 8月
     8月30日(土)京 曇り 1.0R 6,382y男と5,373y女のダブルス戦 イン36 アウト36
     8月29日(金)船橋 晴れ 1.0R 6,888y イン40 アウト48
     8月24日(日)京 晴れ 1.0R 6,811y アウト46 イン38
     8月23日(土)京 晴れ 1.0R 6,811y アウト38 イン45
     8月21日(木)龍ケ崎 晴れ 1.0R 7047y イン44 アウト41
     8月17日(日)京CC 曇り 1.5R 6,811y イン37 アウト41 アウト44
     8月16日(土)京CC 雨 1.0R 6,811y アウト39 イン39
     8月14日(木)江戸崎 雨 1.0R 6,901y イン45 アウト40
     8月13日(水)京CC 曇り 1.5R 6811y アウト43 イン38 アウト42
     8月10日(日)房総CC 大上 晴れ 1.0R 6,883y イン38 アウト43
     8月 9日(土)富士カン出島 曇り(台風) 1.0R 7,072yアウト43イン43
     8月 3日(日)カナリヤガーデン 晴れ 16ホール 7,100y 4アンド2
 7月
     7月29日(火)TPC市原後楽園 曇り時々雨 1.0R 6,590y アウト46イン42
     7月27日(日)カナリヤガーデン 晴れ ?ラウンド 7,100y 7エンド6
     7月22日(火)桜GC 曇り 1.0R 東、南 6,818y 東47 南41
     7月21日(祝)京CC 曇り時々雨 1.0R 6,811y イン38 アウト41
     7月20日(日)カナリヤガーデン 曇りのち晴れ 1.5R 7,100y アウト42 イン42 アウト40 
     7月19日(土)京CC 晴れ 1.0R 6,811Y アウト38イン44
     7月15日(火)桜ゴルフクラブ 東.南 晴れ 1.0R 6,818y 東40 南39
     7月13日(日)カナリヤガーデン 雨(曇り) 1.0R 7,100y アウト43 イン40
     7月12日(土)セントラル西 晴れ 1.0R 6,617y イン40 アウト39
     7月 8日(火)習志野キング 雨のち曇り 1.0R 7,009y イン47 アウト48
     7月 6日(日)房総CC 雨のち曇り 西ニューベント 1.0R 6,227y アウト41 イン40
     7月 5日(土)京CC 晴れ 1.0R 6,811y アウト42 イン42
 6月
     6月29日(日)カナリヤガーデン 晴れ 1.0R 7100Y アウト45 イン39
     6月28日(土)房総CC 雨 1.0R 6979Y イン43 アウト45
     6月21日(土)小見川東急GC 晴れ 1.0R 6863Y アウト38 イン36
     6月20日(金)江戸崎CC くもり 1.0R 6375Y アウト46 イン39
     6月14日(土)京CC くもり時々晴れ 1.5R 6811Y アウト44 イン40 イン41
     6月12日(木)カナリヤガーデン くもり時々雨 1.0R 7100Y アウト41 イン38
     6月10日(火)八王子CC くもりのち晴れ 1.0R 6131Y アウト43 イン46
     6月 7日(土)京CC くもり 1.0R 6382Y イン33 アウト43
     6月 1日(日)房総CC 東 くもりのち晴れ 1.0R 6979Y イン45 アウト49
 5月
     5月31日(土)カナリヤガーデン 豪雨 1.0R 6556Y アウト40 イン45
     5月25日(日)房総CC 大上 くもり 1.0R 6883Y アウト39 イン40
     5月24日(土)京CC はれ 1.0R 6811Y アウト42 イン46
     5月20日(火)中山CC くもり時々雨 関東倶楽部対抗千葉第一地区予選
     5月18日(日)房総CC 西 くもり雨 1.0R 6453Y アウト41 イン46
     5月17日(土)房総CC 東 くもり 1.0R 6979Y アウト49 イン44
     5月13日(火)清川CC はれ 1.0R 6700Y アウト40 イン41
     5月10日(土)カナリヤガーデン はれ 1.5R 7100Y アウト36 イン41 アウト49
     5月 9日(金)浜野GC はれ 1.0R 7217Y アウト40 イン41
     5月 8日(木)浜野GC くもり 1.0R 7217Y アウト39 イン46
     5月 7日(水)戸塚CC 西 はれ 1.0R 6429Y アウト38 イン47
     5月 5日(祝)江戸崎CC はれ 2.0R 6901Y アウト43 イン41 イン43 アウト41
     5月 3日(土)カナリヤガーデンCC はれ 1.0R 6556Y アウト39 イン40
 4月
     4月27日(日)房総CC西+東 はれ 1.5R 6453Y+3420Y アウト39 イン39 東イン41
     4月25日(金)市原ゴルフ倶楽部 くもり 1.0R 6594Y 東42 西43
     4月24日(木)中山CC くもり 1.5R 6690Y アウト44 イン39 イン41
     4月23日(水)ツインレイクスCC くもり 1.0R 6412Y アウト42 イン39
     4月20日(日)房総CC 大上 雨 1.0R 6883Y アウト42 イン43
     4月19日(土)京CC はれ 1.0R 6811Y アウト42 イン44
     4月18日(金)市原ゴルフ倶楽部 はれ 1.0R 6594Y 西38 東40
     4月16日(水)京CC はれ 1.0R 6382Y アウト45 イン49
     4月15日(火)江戸崎CC 雨 1.5R 6901Y イン43 アウト44 アウト45
     4月14日(月)−−−−− 番外編 −−−−−
     4月13日(日)房総CC 西 はれ 1.0R 6453Y イン41 アウト42
     4月12日(土)京CC くもりのち雨 1.5R 6811Y アウト45 イン41 アウト44
     4月11日(金)裾野CC くもり 1.5R 6962Y アウト42 イン40 アウト44
     4月 9日(水)京CC 快晴 1.5R 6811Y アウト45 イン44 アウト38
     4月 8日(火)カナリヤガーデンCC 雨・曇り 1.0R 6556Y アウト47 イン42
     4月 6日(日)房総CC 東 はれ 1.0R 6979Y イン45 アウト40
     4月 5日(土)館山CC 東 雨風 0.5R 3002Y 東43
     4月 3日(木)中山CC はれ 1.5R 6690Y アウト43 イン45 イン42
 3月
     3月30日(日)房総CC 東+西イン はれ 1.5R 6979Y アウト41 イン36 イン39
     3月29日(土)京CC くもり時々雨 1.0R 6382Y アウト42 イン43
     3月25日(火)京CC 雨 1.0R 6811Y アウト45 イン39
     3月23日(日)房総CC 西 はれ 1.5R 6453Y アウト48 イン40 アウト46
     3月16日(日)京CC はれ 1.5R 6811Y イン39 アウト45 イン45
     3月15日(土)京CC はれ 1.0R+おまけ 6811Y イン44 アウト40
     3月10日(月)山田ゴルフ はれ 1.0R 7128Y イン47 アウト39
     3月 9日(日)房総CC 東 はれ 1.0R 6979Y アウト42 イン47
     3月 8日(土)京CC はれ 1.0R 6811Y イン47 アウト39
     3月 2日(日)京CC はれ 1.0R 6811Y イン40 アウト47
     3月 1日(土)武蔵野GC 雨 1.0R 6580Y イン47 アウト43
 2月
     2月23日(日)房総CC くもり 1.0R 大上コース 6883Y アウト50 イン49
     2月22日(土)京CC くもり 1.0R 6811Y アウト47 イン45
     2月20日(木)太平洋御殿場 くもり 1.0R 6821Y アウト43 イン45
     2月16日(日)房総CC 雨 1.0R 東コース 6213Y イン44 アウト44
     2月15日(土)京CC はれ 1.0R 6811Y アウト45 イン45
     2月13日(木)京CC はれ 1.0R 6382Y アウト49 イン36
     2月11日(祭)京CC 雨のちくもり 1.0R 6811Y イン45 アウト39
     2月10日(月)カナリアガーデン くもり 1.0R 6556Y アウト37 イン39
     2月 9日(日)房総CC くもり 1.0R 6883Y イン43 アウト49
     2月 8日(土)京CC はれ 1.0R 6811Y アウト42 イン44
     2月 7日(金)日高CC はれ 1.0R 6959Y 西46 東44
     2月 3日(月)横浜CC はれ 1.0R 東コース 6374Y イン48 アウト41
     2月 2日(日)京CC はれ 1.5R 6811Y アウト40 イン41 アウト50
     2月 1日(土)京CC はれ 1.5R 6811Y イン44 アウト41 アウト47
 1月
     1月26日(日)京CC はれ 1.0R 6832Y イン39 アウト39
     1月25日(土)京CC はれ 1.0R 6382Y イン49 アウト47
     1月19日(日)京CC くもり 1.5R 6811Y イン42 アウト42 イン43
     1月18日(土)京CC はれ 1.5R 6811Y イン43 アウト45 アウト50
     1月13日(祝)京CC はれ 1.0R 6382Y イン39 アウト41
     1月12日(日)房総CC はれ 西 ニューベント1.0R 6227Y イン48 アウト40
     1月11日(土)カナリヤガーデン はれ 1.5R 7100Y アウト44 イン41 アウト37
     1月 5日(日)京CC はれ 1.0R 6811Y イン45 アウト44
     1月 3日(金)房総CC くもり時々雪 東 1.5R 6979Y アウト41 イン40 アウト41