お取引について>売ります
ゴルフ会員権をお売りいたします 売主(加賀屋ゴルフが売却)→買主(お客様が購入)
ゴルフ会員権を売却されたい方はこちら ※ページの説明はこちら
2012年05月17日現在
| 東京都 | |||||
| 売買依頼 | GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | 相武カントリー倶楽部 | 正 | 20 | ||
| 売買依頼 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 110 | XA(中山)付 | |
| 共通会員 | |||||
| 売買依頼 | ノーザン共通 | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | ノーザン共通 | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | 山田クラブ21 | 正 | 25 | ||
| 神奈川県 | |||||
| 売買依頼 | 伊勢原カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 相模湖カントリークラブ | 平日 | 100 | ||
| 売買依頼 | 相模原ゴルフクラブ | 正 | 950 | ||
| 売買依頼 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 法人 | 正 | 100 | |
| 売買依頼 | 大相模カントリークラブ | 正 | 40 | ||
| 売買依頼 | レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 180 | ||
| 静岡県 | |||||
| 売買依頼 | 伊豆大仁カントリークラブ | 正 | 相 談 | 額490万 | |
| 売買依頼 | 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | 正 | 12 | 無額面 | |
| 売買依頼 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 正 | 130 | ||
| 売買依頼 | 静岡カントリー島田ゴルフコース | 正 | 100 | ||
| 売買依頼 | 太陽カントリークラブ | 正 | 15 | B券 | |
| 売買依頼 | 太陽カントリークラブ | 平日 | 相 談 | B | |
| 売買依頼 | 富士小山ゴルフクラブ | 平日 | 50 | ||
| 埼玉県 | |||||
| 売買依頼 | 入間カントリー倶楽部 | 正 | 50 | ||
| 売買依頼 | 入間カントリー倶楽部 | 正 | 60 | ||
| 売買依頼 | 川越カントリークラブ | 正 | 50 | ||
| 売買依頼 | 高麗川カントリークラブ | 平日 | 120 | ||
| 売買依頼 | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 平日 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 高根カントリー倶楽部 | 正 | 80 | ||
| 売買依頼 | 玉川カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | 正 | 相 談 | GS | |
| 売買依頼 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 正 | 40 | ||
| 売買依頼 | 日高カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 寄居カントリークラブ | 正 | 20 | ||
| 売買依頼 | 嵐山カントリークラブ | 正 | 10 | ||
| 千葉県 | |||||
| 売買依頼 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 正 | 40 | ||
| 売買依頼 | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 40 | ||
| 売買依頼 | カレドニアンゴルフクラブ | 正 | 65 | ||
| 売買依頼 | 京カントリークラブ | 正 | 20 | 額14万 | |
| 売買依頼 | グレンオークスカントリークラブ | 正 | 50 | GS | |
| 売買依頼 | ゴールド木更津カントリークラブ | 正 | 20 | ||
| 売買依頼 | ザ・カントリークラブグレンモア | 正 | 30 | ||
| 売買依頼 | 佐原カントリークラブ | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | 総武カントリークラブ | 正 | 300 | ||
| 売買依頼 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 婦人 | 平日 | 400 | |
| 売買依頼 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 正 | 1900 | ||
| 売買依頼 | 千葉国際カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 週日 | 60 | ||
| 売買依頼 | 中山カントリークラブ | 正 | 280 | 株 | |
| 売買依頼 | 成田の森カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 成田の森カントリークラブ | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | 浜野ゴルフクラブ | 平日 | 120 | ||
| 売買依頼 | 平川カントリークラブ | 平日 | 60 | ||
| 売買依頼 | 平川カントリークラブ | 平日 | 60 | ||
| 売買依頼 | 富士OGMゴルフクラブ市原コース | 正 | 60 | ||
| 売買依頼 | 房総カントリークラブ | 正 | 10 | ||
| 茨城県 | |||||
| 売買依頼 | 阿見ゴルフクラブ | 正 | 110 | 旧 | |
| 売買依頼 | 阿見ゴルフクラブ | 平日 | 35 | ||
| 売買依頼 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 630 | ||
| 売買依頼 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 650 | ||
| 売買依頼 | 内原カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 名込 | |
| 売買依頼 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 95 | ||
| 売買依頼 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | 35 | ||
| 売買依頼 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | 35 | ||
| 売買依頼 | 静ヒルズカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | 静ヒルズカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 売買依頼 | セントラルゴルフクラブ | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | セントラルゴルフクラブ | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | ダイヤグリーン倶楽部 | 正 | 30 | ||
| 売買依頼 | 筑波カントリークラブ | 正 | 730 | ||
| 売買依頼 | 筑波東急ゴルフクラブ | 正 | 140 | 額120 | |
| 売買依頼 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 450 | 額400万 | |
| 栃木県 | |||||
| 売買依頼 | 関東国際カントリークラブ | 正 | 10 | ||
| 売買依頼 | 佐野ゴルフクラブ | 正 | 20 | ||
| 売買依頼 | 佐野ゴルフクラブ | 正 | 20 | ||
| 売買依頼 | バークレイカントリークラブ | 正 | 10 | ||
| 群馬県 | |||||
| 売買依頼 | 関越ハイランドゴルフクラブ | 正 | 10 | ||
| 山梨県 | |||||
| 売買依頼 | 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 正 | 70 | ||
| 売買依頼 | 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 正 | 70 | ||
| 売買依頼 | 河口湖カントリークラブ | 正 | 100 | ||
| 売買依頼 | 中央都留カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 額17 | |
| 新潟県 | |||||
| 売買依頼 | 糸魚川カントリークラブ | 正 | 50 | ||
| 福島県 | |||||
| 売買依頼 | セベバレステロスゴルフクラブ泉コース | プラチナ | 10 | ||
こちらのページでは弊社にご依頼を頂きましたお客様の中で、比較的早期に売買できると思われるゴルフ会員権を掲載しております。関東ゴルフ会員権取引業協同組合の会員権相場との差があるゴルフ会員権については掲載を控えております。
尚、掲載されている金額は証券価格(ゴルフ会員権)のみであり、別途名義書換料・手数料等がかかります。
| 福島県 ← 都道府県名(該当する都道府県の相場表を表示します) |
| 売買依頼 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 正 | 相談 |
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
ご依頼用のページが開きます。 ゴルフ会員権の銘柄 入会区分 入会種別 金額 備考
但し、注文書ではありません
ので安心して下さい。
売買依頼
・ご依頼用のページが開きます。
(但し、あくまで依頼であり即時注文となるわけではございませんので安心して下さい)
| 成約済 | 香取カントリークラブ | 正 | 80 | ||
| 成約済 | 白凰カントリー倶楽部 | 正 | 100 | ||
| 売買依頼 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 正 | 60 |
↑
成約済を押すことで、該当するゴルフ会員権の成約情報を表示。
・掲載1日目の会員権および掲載後に金額の変更があった会員権は■色で表示。
・成約済の会員権を■色(1営業日目)、■色(2営業日目)で表示。
ゴルフ会員権銘柄
ゴルフ場のコース名とゴルフ会員権の銘柄が必ずしも一致しません。
中には複数コース使える共通会員権もございます。
コース名をクリックすることで該当するゴルフ場の詳細ページを表示
入会区分
・個人会員、婦人会員、法人会員等。
入会種別
・正会員、平日会員、週日会員、特別平日会員、ゴールド会員等。
金 額
・ご依頼者の指値
・掲載されている単位は万円で手数料、消費税、その他諸費用は含んでいません。
備 考
・名無(分割後の証券で1回目の名義書換料が無料の証券)、株券、預託券、額面指定等。
ご依頼方法
・気になるゴルフ会員権がございましたら売買依頼を押して頂き必要事項を入力のうえ
「送信」ボタンをクリックして下さい。
注意事項
・ゴルフ会員権の種類が同一で、複数人または複数件の依頼がある場合は複数行で表示。
売主の場合は一番安い希望値を表示。(より早く売れる方を優先)
買主の場合は一番高い希望値を表示。(より早く買える方を優先)
・売買依頼といってもすぐにご契約ということはございません。
依頼された内容を元に
当社スタッフとお客様の間でお話し(メール、電話、来社、ファックス、郵送)その上で
進めてまいります。 お気軽にお問合せ下さい。