都 県 | ゴルフ場名 | 種 別 | 区 分 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | |||||
売買依頼 | 小金井カントリー倶楽部 | 正 | 3100 | ||
成約済 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 平日 | 85 | ||
売買依頼 | 東京よみうりカントリークラブ | 婦人 | 正 | 相 談 | |
売買依頼 | 八王子カントリークラブ | 正 | 180 | ||
売買依頼 | 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 50 | XA(中山)付 | |
売買依頼 | 武蔵野ゴルフクラブ | 平日 | 25 | ||
共通会員 | |||||
売買依頼 | SGMクラブ | 100 | |||
神奈川県 | |||||
売買依頼 | 伊勢原カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 清川カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 清川カントリークラブ | 婦人 | 正 | 90 | |
売買依頼 | 相模野カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | W権 | |
売買依頼 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 婦人 | 正 | 50 | |
売買依頼 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 婦人 | 正 | 80 | |
売買依頼 | レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | レインボーカントリー倶楽部 | 平日 | 相 談 | ||
埼玉県 | |||||
売買依頼 | 大宮国際カントリークラブ | 正 | 10 | ||
売買依頼 | 大宮国際カントリークラブ | 正 | 8 | ||
売買依頼 | さいたま梨花カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 武蔵カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 正 | 20 | ||
売買依頼 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 平日 | 5 | ||
千葉県 | |||||
売買依頼 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 正 | 3 | ||
売買依頼 | 一の宮カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 一の宮カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | グレンオークスカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 総武カントリークラブ | 正 | 200 | ||
売買依頼 | 総武カントリークラブ | 正 | 200 | ||
売買依頼 | 総武カントリークラブ | 平日 | 140 | ||
売買依頼 | 総武カントリークラブ | 平日 | 140 | ||
成約済 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 平日 | 相 談 | ||
売買依頼 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 婦人 | 正 | 320 | |
売買依頼 | 千葉カントリークラブ | 正 | 380 | ||
売買依頼 | 長太郎カントリークラブ | 正 | 1 | ||
売買依頼 | 長太郎カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
売買依頼 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 正 | 80 | ||
売買依頼 | 中山カントリークラブ | 正 | 相 談 | 株 | |
売買依頼 | 南総カントリークラブ | 正 | 150 | ||
売買依頼 | 房総カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
茨城県 | |||||
売買依頼 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 平日 | 相 談 | ||
売買依頼 | 金乃台カントリークラブ | 正 | 40 | ||
売買依頼 | 金乃台カントリークラブ | 正 | 40 | ||
売買依頼 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 平日 | 相 談 | ||
売買依頼 | 筑波カントリークラブ | 平日 | 180 | ||
売買依頼 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | 額350万以上 | |
売買依頼 | 坂東ゴルフクラブ | 正 | 15 | ||
売買依頼 | フレンドシップカントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
栃木県 | |||||
売買依頼 | 杉ノ郷カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
山梨県 | |||||
売買依頼 | 花咲カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ||
売買依頼 | メイプルポイントゴルフクラブ | 正 | 200 | ||
その他 | |||||
売買依頼 | 喜瀬カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
売買依頼 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | 地元外 |
- ページの説明
-
こちらのページでは弊社にご依頼を頂きましたお客様の中で、比較的早期に売買できると思われるゴルフ会員権を掲載しております。関東ゴルフ会員権取引業協同組合の会員権相場との差があるゴルフ会員権については掲載を控えております。
尚、掲載されている金額は証券価格(ゴルフ会員権)のみであり、別途名義書換料・手数料等がかかります。 -
千葉県 ← 都道府県名(該当する都道府県の相場表を表示します) ア)売買依頼 イ)京カントリークラブ ウ)法人 エ)正 オ)相談 カ)額19万 -
- ア)ご依頼用のページが開きます
- イ)ゴルフ会員権の銘柄(ゴルフ場名)
- ウ)会員種別(空白:個人、法人、婦人)
- エ)会員区分(正、平、週など)
- オ)金額(税別)
- カ)備考
- 売買依頼
-
ご依頼用のページが開きます。
(但し、あくまで依頼であり即時注文となるわけではございませんので安心して下さい)成約済 香取カントリークラブ 正 80 成約済 白凰カントリー倶楽部 正 100 売買依頼 東松苑ゴルフ倶楽部 正 60 ※成約済を押すことで、該当するゴルフ会員権の成約情報を表示。
掲載1日目の会員権および掲載後に金額の変更があった会員権は■色で表示。
成約済の会員権を■色(1営業日目)、■色(2営業日目)で表示。 - ゴルフ会員権銘柄
-
ゴルフ場のコース名とゴルフ会員権の銘柄が必ずしも一致しません。
中には複数コース使える共通会員権もございます。
コース名をクリックすることで該当するゴルフ場の詳細ページを表示 - 会員種別
-
個人会員、婦人会員、法人会員等。
- 会員区分
-
正会員、平日会員、週日会員、特別平日会員、ゴールド会員等。
- 金額
-
ご依頼者の指値
掲載されている単位は万円(税別)で手数料、年会費、その他諸費用は含んでいません。
- 備考
-
名無(分割後の証券で1回目の名義書換料が無料の証券)、株券、預託券、額面指定等。
- ご依頼方法
-
気になるゴルフ会員権がございましたら売買依頼を押して頂き必要事項を入力のうえ、「送信」ボタンをクリックして下さい。
- 注意事項
-
ゴルフ会員権の種類が同一で、複数人または複数件の依頼がある場合は複数行で表示。
売主の場合は一番安い希望値を表示。(より早く売れる方を優先)
買主の場合は一番高い希望値を表示。(より早く買える方を優先)
売買依頼といってもすぐにご契約ということはございません
依頼された内容を元に、当社スタッフとお客様の間でお話し(メール、電話、来社、ファックス、郵送)その上で進めてまいりますので、お気軽にお問合せ下さい。