ゴルフ会員権のご成約金額
ゴルフ会員権-加賀屋ゴルフ /
ご依頼とご成約
ゴルフ会員権の成約金額(ゴルフ会員権売買価格)を掲示。ゴルフ会員権を購入売却されたいときに参考価格としてお役立て下さい。尚、ゴルフ会員権のご依頼情報、ご成約金額につきましては、ゴルフ会員権市場の会員権相場とかけ離れている会員権につきましては掲載していないものもございます。又過去の成約情報につきましてはコース毎に掲載してありますので、ゴルフ会員権相場表よりご覧下さい。 法人様向けのゴルフ会員権時価も無料で調査致します。
| 日付 | コース名 | 種 | 区 | 成約金額 (単位:万円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 8日 | |||||
| トーヨーカントリークラブ | 正 | 0.1 | |||
| 5月 7日 | |||||
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 平日 | 200 | |||
| 5月 2日 | |||||
| 京カントリークラブ | 正 | 50 | |||
| 京カントリークラブ | 正 | 50 | |||
| 南総カントリークラブ | 正 | 128 | |||
| 5月 1日 | |||||
| 房総カントリークラブ | 正 | 2 | |||
| 4月30日 | |||||
| 筑波カントリークラブ | 平日 | 450 | |||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 35 | |||
| 4月28日 | |||||
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 正 | 18 | |||
| 4月25日 | |||||
| 総武カントリークラブ | 平日 | 200 | |||
| 4月24日 | |||||
| 成田の森カントリークラブ | 正 | 10 | |||
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 45 | |||
| 八幡カントリークラブ | 正 | 30 | |||
| 霞南ゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | |||
| 都ゴルフ倶楽部 | 平日 | 11 | |||
| 4月23日 | |||||
| 浜野ゴルフクラブ | 婦人 | 正 | 790 | ||
| 4月22日 | |||||
| 府中カントリークラブ | 平日 | 135 | |||
| 高麗川カントリークラブ | 正 | 350 | |||
| グリッサンドゴルフクラブ | 正 | 120 | |||
| 霞南ゴルフ倶楽部 | 正 | 33 | |||
| 静ヒルズカントリークラブ | 正 | 35 | |||
| 都ゴルフ倶楽部 | 平日 | 10 | |||
| 4月21日 | |||||
| 静ヒルズカントリークラブ | 正 | 35 | |||
| 4月18日 | |||||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 婦人 | 平日 | 95 | ||
| 4月17日 | |||||
| 南総カントリークラブ | 正 | 132 | |||
| 南総カントリークラブ | 婦人 | 正 | 157 | ||
| 浜野ゴルフクラブ | 正 | 530 | |||
| 4月16日 | |||||
| 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | |||
| 八幡カントリークラブ | 正 | 30 | |||
| 大相模カントリークラブ | 平日 | 32 | |||
| 4月15日 | |||||
| 八王子カントリークラブ | 正 | 530 | |||
| 八王子カントリークラブ | 正 | 540 | |||
| 相模野カントリー倶楽部 | 正 | 25 | W権 | ||
| 4月14日 | |||||
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 正 | 3 | |||
| 霞台カントリークラブ | 正 | 55 | |||
| プレステージカントリークラブ | 正 | 100 | |||
| 4月10日 | |||||
| レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 375 | |||
| 足利カントリークラブ | 正 | 7 | |||
| 北の杜カントリー倶楽部 | 正 | 8 | |||
| 4月 9日 | |||||
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 正 | 400 | 額500 | ||
| 霞台カントリークラブ | 正 | 55 | |||
| 東ノ宮カントリークラブ | 正 | 20 | |||
| プレステージカントリークラブ | 正 | 100 | |||
| 塩山カントリー倶楽部 | 正 | 5 | |||
| ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | |||
Copyright2000-2007 kagaya golf All rights reserved. ページのトップへ

