2015年08月10日
大した仕事をしているわけではないのですが、時間に窮してしまい、独りごとの作成が出来ませんでした。
そんな時、営業の中嶋から「社長、では、今週の独りごとは私がやってみましょうか?」との頼もしいオファーがあり、「では、宜しく頼む」となりました。
ということで、今回の独りごとは中嶋が行います。
今から5年と4ヵ月前になりますが、一度独りごとを担当させて頂きました。
その折のタイトルは、平日会員から正会員への資格変更で名変料が安くなるコースでした。
今回またこの企画を発表しようと思いましたのは、前回同様、平日会員から正会員へ乗換えを検討されてる方がおられました事、そして5年以上前に調べた各コースが現在どう変わったのか、それとも変わっていないのかを知りたくなり調べてみました。
結果は下記の通りです。
| コース名 | 通常の名変料 | 資格変更による名変料 | 推薦者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 月〜土 | 月〜金 | |||
| 東京 | |||||
| 赤羽 | 648,000 | 162,000 | 不要 | ||
| 立川国際 | 756,000 | 324,000 | 432,000 | 不要 | |
| 東京五日市 | 540,000 | 270,000 | 不要 | ||
| 府中C | 3,240,000 | 2,916,000 | 必要 | 他コース不要 | |
| 神奈川 | |||||
| 東名厚木(単) | 216,000 | 108,000 | 不要 | ||
| 東名厚木(共) | 216,000 | 108,000 | 不要 | ||
| 埼玉 | |||||
| 岡部チサン | 432,000 | 216,000 | 不要 | ||
| KOSHIGAYA | 270,000 | 135,000 | 不要 | ||
| 飯能くすの樹 | 540,000 | 270,000 | 不要 | ||
| 千葉 | |||||
| 姉ヶ崎 | 540,000 | 270,000 | 不要 | ||
| アバイディング | 324,000 | 162,000 | 不要 | ||
| 一の宮 | 270,000 | 額面に依り割引異なる | 不要 | ||
| 千葉夷隅 | 432,000 | 216,000 | 不要 | 要同時書換 | |
| 長太郎 | 324,000 | 162,000 | 不要 | ||
| 鶴舞 | 1,296,000 | 648,000 | 777,600 | 不要 | |
| トーヨーカントリー | 216,000 | 無料 | 不要 | ||
| 八幡 | 324,000 | 54,000 | 不要 | ||
| 茨城 | |||||
| 大利根 | 3,240,000 | 入会時の登録料に充当する | 必要 | ||
| カバヤG | 432,000 | 無料 | 不要 | ||
| サニーフィールド | 540,000 | 無料 | 無料 | 不要 | |
| ザ・インペリアル | 540,000 | グリーン、オレンジ会員共に270,000 | 不要 | ||
| ザ・竜ヶ崎 | 1,080,000 | 540,000 | 不要 | ||
| ザ・レイクス | 270,000 | 135,000 | 不要 | ||
| セゴビア | 432,000 | 216,000 | 不要 | ||
| 筑波国際 | 162,000 | 無料 | 不要 | ||
| 扶桑 | 216,000 | 108,000 | 不要 | ||
| 龍ヶ崎 | 2,160,000 | 1,160,000 | 不要 | ||
| 栃木 | |||||
| 都賀 | 432,000 | 108,000 | 不要 | ||
| 芳賀 | 432,000 | 216,000 | 不要 | ||
| 群馬 | |||||
| 赤城国際 | 540,000 | 324,000 | 必要 | 要同時書換 | |
| グリーンパーク | 324,000 | 162,000 | 不要 | ||
| 富岡カントリー | 540,000 | 270,000 | 不要 | ||
| 鳳凰 | 432,000 | 額面に依り割引異なる | 不要 | ||
| 山梨 | |||||
| 秋山 | 324,000 | 108,000 | 不要 | ||
| 上野原 | 540,000 | 270,000 | 不要 | ||
| 静岡 | |||||
| 函南ゴルフ | 189,000 | 54,000 | 不要 | ||
| 富士カントリー | 864,000 | 甲種会員324,000 | 乙種会員540,000 | 不要 | |
| 富士国際 | 1,080,000 | 540,000 | 不要 | ||
以上の結果です。
今回、更に詳しく調べてみたところ、新らたに調査対象のゴルフ場(赤羽、千葉夷隅、サニーフィールド、上野原)を発見することが出来ました。
調べてみて分かったことは、前回(5年前)と今回を比較してみましたところ、対象コースが少なくなっている(秦野、大宮C、大宮国際、京葉、新千葉、館山、ニッソー、草津、ベルエアの9コース)という事です。
という事は、現在この割引制度を設けているゴルフ場も、もしかしたら将来的にはなくなっていしまう可能性があるかも?であります。
もし、平日会員から正会員へ移行したいとのお考えの方で、もしその当該ゴルフ場がこのような割引制度を設けてるとすれば、絶好のチャンスかもしれません。
そして、正会員になって楽しんだ数年後、自分へのご褒美として他のコースへの御入会を検討してみるのも良いアイデアかもしれません。
以上、今週は営業中嶋の独りごとでした。