2015年6月5日
6月は各倶楽部におけるボード競技が目白押しとなる月であります。
今度の7日は鶴舞の理事長杯2ラウンドと江戸崎のクラチャン2ラウンドの予選が重なりましたが、今年も昨年同様、江戸崎のクラチャン予選に出場します。
で、今年もなんとか狭き門を潜り、マッチプレーの舞台に参りたいと思います。
さて、たくさんの会員権を買ってきました。
ほとんど大事に今でも持っていますが、ゴルフ場オーナーのやり方に同意できなかったなど諸般の事情から売却したコースもあります。
結構人より多くの会員権を買ってきた私ですが、基本、購入時、名変料より価格が安かったコースはほとんど買っていません。ほとんどと書いたのは一度だけそういうコースのゴルフ会員権を買ったことがあるからです。
そのゴルフ場名は霞南です。価格が20万円でしたが、名変料として80万円を支払い会員になりました。で、私の場合は、後にも先にもこれだけです。
ここ直近5年で入会したのは2011年の成田ハイツリー、2013年さいたま梨花、2014年龍ヶ崎がありますが、いずれも会員権相場が名変料を上回っておりました。
やはり、名変料が相場より高いコースを買うという、つまりは捨て金となる名変料にそのゴルフ場会員権の価値(相場)以上を支払うのは、どうも私には抵抗があるようです。
で、今現在においての会員権相場が名変料より高いコース(1都8県)をご紹介させて頂きます。
では、始めましょう。
| 都県 | |||
|---|---|---|---|
| ゴルフ場 | 相場 | 名変料 | 割合 |
| 【東京都】 | |||
| 赤羽 | 65万 | 60万 | 92% |
| 小金井 | 4100万 | 1500万 | 37% |
| 桜ヶ丘 | 785万 | 200万 | 25% |
| 多摩 | 355万 | 300万 | 85% |
| 東京国際 | 125万 | 100万 | 80% |
| 東京よみうり | 1030万 | 300万 | 29% |
| 府中 | 380万 | 300万 | 79% |
| よみうり | 3400万 | 300万 | 9% |
| 【神奈川県】 | |||
| 厚木国際 | 500万 | 100万 | 20% |
| 磯子 | 1430万 | 200万 | 14% |
| 清川 | 170万 | 120万 | 71% |
| 相模湖 | 100万 | 100万 | 100% |
| 相模原 | 905万 | 300万 | 33% |
| チェックメイト | 70万 | 60万 | 86% |
| 戸塚 | 1620万 | 300万 | 19% |
| 秦野 | 12万 | 10万 | 83% |
| 平塚富士見 | 380万 | 170万 | 45% |
| 本厚木 | 650万 | 200万 | 31% |
| レイクウッド | 815万 | 300万 | 37% |
| レインボー | 120万 | 80万 | 67% |
| 【埼玉県】 | |||
| 大宮カントリー | 15万 | 14万(実際は0) | 0% |
| 大宮国際 | 22万 | 10万(実質は0的) | 0% |
| 川越グリーンクロス | 35万 | 20万 | 57% |
| 熊谷 | 100万 | 70万 | 70% |
| 高麗川 | 150万 | 100万 | 67% |
| さいたま梨花 | 24万 | 0万 | 0% |
| 森林公園 | 800万 | 200万 | 25% |
| 東都飯能 | 1000万 | 50万 | 5% |
| 鳩山 | 210万 | 200万 | 95% |
| 東松山 | 155万 | 100万 | 65% |
| 日高 | 245万 | 100万 | 41% |
| 富貴 | 55万 | 25万 | 45% |
| 武蔵 | 880万 | 200万 | 23% |
| 【千葉県】 | |||
| 麻倉 | 460万 | 300万 | 65% |
| 姉ヶ崎 | 70万 | 50万 | 71% |
| アバイディング | 18万 | 15万 | 83% |
| 我孫子 | 975万 | 300万 | 31% |
| エンゼル | 90万 | 25万 | 28% |
| 大多喜城 | 35万 | 30万 | 86% |
| 小見川東急 | 130万 | 100万 | 77% |
| 勝浦東急 | 65万 | 30万 | 46% |
| 鹿野山 | 20万 | 20万 | 100% |
| 亀山湖 | 30万 | 30万 | 100% |
| きみさらず | 120万 | 100万 | 83% |
| キングフィールズ | 400万 | 100万 | 25% |
| グレンオークス | 35万 | 30万 | 86% |
| ザ・CCジャパン | 275万 | 100万 | 36% |
| 総武 | 240万 | 80万 | 33% |
| 袖ヶ浦 | 420万 | 200万 | 48% |
| 鷹之台 | 1835万 | 300万 | 16% |
| 立野クラシック | 250万 | 100万 | 40% |
| 大千葉 | 20万 | 20万 | 100% |
| 千葉カン | 470万 | 150万 | 32% |
| 長南 | 175万 | 100万 | 57% |
| 鶴舞 | 170万 | 120万 | 71% |
| 中山 | 250万 | 100万 | 40% |
| 南総 | 140万 | 50万 | 36% |
| 浜野 | 250万 | 100万 | 40% |
| 平川 | 100万 | 100万 | 100% |
| 藤ヶ谷 | 300万 | 200万 | 67% |
| 紫・あやめ | 100万 | 10万 | 10% |
| 【茨城県】 | |||
| アスレチック | 125万 | 60万 | 48% |
| 麻生 | 35万 | 20万 | 57% |
| 阿見 | 80万 | 30万(実質は0的) | 0% |
| 潮来 | 1100万 | 100万 | 9% |
| 茨城 | 565万 | 100万 | 18% |
| 大洗 | 320万 | 100万 | 31% |
| 大利根 | 735万 | 300万 | 41% |
| 金乃台 | 50万 | 50万 | 100% |
| サザンヤード | 30万 | 30万 | 100% |
| 猿島 | 100万 | 100万 | 100% |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 250万 | 100万 | 25% |
| スプリングF | 100万 | 30万 | 30% |
| 筑波 | 600万 | 100万 | 17% |
| 筑波東急 | 160万 | 75万 | 47% |
| 利根パーク | 80万 | 30万 | 38% |
| 取手国際 | 225万 | 100万 | 44% |
| 美浦 | 170万 | 50万(実質は0的) | 0% |
| 龍ヶ崎 | 237万 | 200万 | 84% |
| 【栃木県】 | |||
| 小山 | 285万 | 100万 | 35% |
| 栃木ヶ丘 | 30万 | 30万 | 100% |
| 西那須野 | 100万 | 50万 | 50% |
| ピートダイ | 40万 | 25万(実質は0的) | 0% |
| プレステージ | 75万 | 50万(実質は0的) | 0% |
| ホウライ | 155万 | 50万 | 32% |
| レイクウッド | 80万 | 60万 | 75% |
| 【群馬県】 | |||
| 軽井沢高原 | 400万 | 100万 | 25% |
| 下仁田 | 500万 | 80万 | 16% |
| 【山梨県】 | |||
| 春日井 | 40万 | 40万 | 100% |
| 境川 | 32万 | 25万 | 78% |
| 富士川 | 15万 | 10万 | 67% |
| メイプルポイント | 240万 | 100万 | 42% |
| レイクウッド明野 | 145万 | 80万 | 55% |
| 【静岡県】 | |||
| 朝霧ジャンボリー | 180万 | 100万 | 56% |
| 伊豆大仁 | 200万 | 100万 | 50% |
| 天城高原 | 40万 | 30万 | 75% |
| 伊豆にらやま | 45万 | 10万 | 22% |
| 葛城 | 390万 | 150万 | 38% |
| グランディ浜名湖 | 90万 | 50万 | 56% |
| 静岡・浜岡 | 40万 | 40万 | 100% |
| 静岡・袋井 | 50万 | 40万 | 80% |
| 静岡よみうり | 550万 | 80万 | 15% |
| 浜松 | 95万 | 70万 | 74% |
| 浜松シーサイド | 100万 | 100万 | 100% |
| 冨嶽 | 900万 | 100万 | 11% |
| 藤枝 | 140万 | 20万 | 14% |
| 富士小山 | 110万 | 100万 | 9% |
| 富士チサン | 12万 | 10万 | 83% |
| 富士見ヶ丘 | 40万 | 40万 | 100% |
| ミオス菊川 | 50万 | 30万 | 60% |
| リバー富士 | 100万 | 100万 | 100% |
1都8県で会員権相場が名変料の金額を上回っているゴルフ場は以上となります。
残念ながら、上記に今回お名前が無かったコースは名変料が現在の会員権相場より高く設定されているコースです。
これから会員制倶楽部の一員になろうとしている身にご自身を置き換えてみて下さい。ウーン、確かに不自然と思いませんか?
あくまで名変料というのはゴルフ場が独自に設定しているものです。
であるなら、相場の変動に合わせて見直しを行い、入会希望者が「入ろう!!」と思える政策をぜひして頂けたらと切に願います。
会員制倶楽部存続のため、ぜひぜひ、この事宜しくお願い申し上げます。