2009年07月31日
一服感が出ていた株価にまたまた動きが出始めました。
日本では来月末がいよいよ総選挙となり、政治の社会も大きく変動を見せようとしていますが、いち早く、経済界から動き出した模様です。
明日から8月入りし、アクアラインの通行料は平日も800円になります。夏休みという特殊環境も入り混じり、8月一杯はこの道路も大賑わいとなるのではないでしょうか。
しかし、ゴルフ場ってホント、千差万別ですね。どのコースも結局は同じ穴に入れるという娯楽(スポーツ)のフィールドなのですが、ゴルフ場ごとに私が受ける感じ方が全然違います。
間違いなく、これから優勝劣敗が益々ハッキリしてくると思われ、1年後にはゴルフ場でなくなるコースが数コース出てくると思います。
さて、今週は、サウナがあるないを調べてみました。で、ある方から「前田さん、そんなの調べてどうなるの?意味あるの?」と尋ねられたが、別に意味はないです・・・、あくまで私の個人的な趣味です・・・と答える。
スチ(ミ):スチーム(ミスト)
| コース名 | 男 | 女 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウ ナ |
スチ (ミ) |
水 風呂 |
露天 風呂 |
備考 | 温泉 | サウ ナ |
スチ (ミ) |
水 風呂 |
露天 風呂 |
備考 | 温泉 | |
| 【東京都】 | ||||||||||||
| 小金井 | 〇 | × | × | |||||||||
| 【神奈川県】 | ||||||||||||
| 厚木国際 | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 小田原城 | 〇 ※ | × | ※壊れているときが多いらしい?? | 〇 ※ | × | ※壊れているときが多いらしい?? | ||||||
| 神奈川 | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| 清川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||
| 相模湖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 東名厚木 | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| 横浜 | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| リバーサカワ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| コース名 | 男 | 女 | ||||||||||
| サウ ナ |
スチ (ミ) |
水 風呂 |
露天 風呂 |
備考 | 温泉 | サウ ナ |
スチ (ミ) |
水 風呂 |
露天 風呂 |
備考 | 温泉 | |
| 【埼玉県】 | ||||||||||||
| 石坂 | 〇 ※ | 〇 | ※土日祝のみ | 〇 ※ | × | ※土日祝のみ | ||||||
| エーデルワイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 越谷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| こだま神川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 高麗川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| さいたま梨花 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 埼玉ロイヤル | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 彩の森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 玉川 | 〇 ※ | 〇 | ※土日祝のみ | 〇 | 〇 ※ | 〇 | ※土日祝のみ | 〇 | ||||
| 鶴ヶ島 | 〇 | × | × | |||||||||
| 鳩山 | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 飯能くすの樹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||||||
| 飯能グリーン | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 東松山 | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 富貴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 美里(ロイヤル) | 〇 | × | × | |||||||||
| ユニオンエース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| リバーサイトF | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| コース名 | 男 | 女 | ||||||||||
| サウ ナ |
スチ (ミ) |
水 風呂 |
露天 風呂 |
備考 | 温泉 | サウ ナ |
スチ (ミ) |
水 風呂 |
露天 風呂 |
備考 | 温泉 | |
| 【千葉県】 | ||||||||||||
| オークビレッジ | 〇 ※ | × | ※土日祝のみ | × | ||||||||
| アバイディング | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 一の宮 | 〇 ※ | × | ※土日祝のみ | × | ||||||||
| 大多喜城 | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| 小見川東急 | 〇 | × | × | |||||||||
| カメリアヒルズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||
| 鴨川 | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| 加茂 | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| カレドニアン | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||
| 木更津 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| きみさらず | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| 季美の森 | 〇 | × | × | |||||||||
| 京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||||
| キングフィールズ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| グリッサンド | 〇 | 〇 | × | × | ||||||||
| ゴールデンクロス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 小御門 | 〇 | × | × | |||||||||
| ザ・カントリー・ジャパン | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 佐原 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 袖ヶ浦(旧) | 〇 | × | ||||||||||
| 東京湾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 東庄 | 〇 ※ | 〇 | ※土日祝のみ | 〇 ※ | 〇 | ※土日祝のみ | ||||||
| 成田G | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| 成田東 | 〇 | × | × | |||||||||
| 富士OGM市原 | 〇 | × | 〇 | |||||||||
| 房総(房総) | 〇 | × | × | |||||||||
| 鳳琳 | 〇 | 〇 | × | |||||||||
| 真名(ゲーリー) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 森永高滝 | 〇 | × | 〇 | × | ||||||||
| レインボーヒルズ | 〇 | × | × | |||||||||
調査時間が思うように取れなかった為、今週は千葉県までとなりました。尚、今週からのサウナレポート、つまらなかったらゴメンナサイ。あくまでこのコーナーは私の独りごとですから、勘弁して下さいね。