会社情報
経営母体等 | 経営会社 | (株)袖ヶ浦カンツリー倶楽部 |
---|
アクセス
自動車 | 東金有料道路 大宮IC→4km |
---|---|
電車 | JR外房線 鎌取→5分 |
クラブバス | あり |
会員権相場(単位:万円)
会員区分 | 会員種別 | 売り | 買い | |
---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 預600 | 預550 | |
個人 | 正会員 | 株800 | 株550 | |
個人 | 平日(土付) | 250 | 140 |
コース概要
形状 | 林間 | |
---|---|---|
全長 | 14044 | |
ホール数 | 36 | |
パー | 144 | |
レート | 73.5 * | |
240Y(20) | ア バ※24球240円 |
入会費用(単位:円)
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | 預託金 | 年会費 | |
---|---|---|---|---|---|
個人 | 正会員 | 2,200,000 |
| 99,000 | |
個人 | 平日(土付) | 1,430,000 |
| 77,000 |
※年会費の支払期間1月から12月
入会条件等
女性入会 | 女性名義から | 法人制限 | 法人←→個人 |
---|---|---|---|
外国籍入会 | 外国人名義から | 他在籍有無 | |
年齢制限 | 20歳以上で日本国籍者 | 面接 | 原則面接あり |
推薦者 | クラブ理事1名又は分科委員1名 + 共通正会員1名 ※ | ||
その他条件 | 〇年会費は継承可 | ||
備考 | ※紹介者がどうしても見つからない場合はクラブに相談のこと |
会員権情報
お知らせ |
---|